3 день соревнований стартовый протокол  вольный стиль 400 метров девушки	
	
			
			03.02.2011 07:05		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
| 400 м. в/с, дівчата |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | очки | 
|  | ЗАПЛИВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Середа Вероніка | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 45000 |  |  | 
| 2 | Гайденко Дарина | 1993 | кмс | Освіта |  |  | БВУФК | 44000 |  | пк | 
| 3 | Доморацькая Євгенія | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 43500 |  | пк | 
| 4 | Главнік Ірина | 1996 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 42400 |  | пк | 
| 5 | Іваненко Галина | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 43000 |  | пк | 
| 6 | Васюк Оксана | 1993 | мс | Освіта |  |  | РВУФК | 43900 |  | пк | 
| 7 | Кунцевіч Поліна | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 45000 |  |  | 
| 8 | Шинкаренко Поліна | 1998 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 45266 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Вяльцева Антоніна | 1998 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 51200 |  |  | 
| 2 | Таймазова Софія | 1994 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 50000 |  |  | 
| 3 | Зубчевська Олена | 1998 | кмс | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 50000 |  |  | 
| 4 | Бондаренко Вікторія | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 45900 |  |  | 
| 5 | Дорошенко Альона | 1997 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 50000 |  |  | 
| 6 | Лященко Олександра | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 50000 |  |  | 
| 7 | Кизименко Емілія | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 51000 |  |  | 
| 8 | Ругаль Поліна | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 51200 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Гулак Анастасія | 1998 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 63000 |  |  | 
| 3 | Стаднік Юлія | 2000 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | с/к "Наука-спорт" |  | 55000 |  |  | 
| 4 | Пасечник Ганна | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 51500 |  |  | 
| 5 | Якуба Арина | 1998 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 51600 |  |  | 
| 6 | Бурячек Юлія | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 63000 |  |  | 
 
	
		Обновлено 03.02.2011 12:35