3 день соревнований стартовый протокол  комплексное плавание  200 метров юноши	
	
			
			03.02.2011 07:06		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
| 200 м к/п, юнаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | очки | 
|  | ЗАПЛИВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Андрощук Євген | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 21500 |  |  | 
| 2 | Боличев Федір | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 21400 |  | к | 
| 3 | Васильєв Олександр | 1994 | мс | Освіта |  |  | ДШВСМ, РВУФК | 21000 |  | пк | 
| 4 | Литвинок Єгор | 1993 | мс | ЗСУ |  |  | ДШВСМ,РВУФК | 20900 |  | пк | 
| 5 | Шемберев Максим | 1993 | мсмк | ЗСУ | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | КМЦОП | 21000 |  | пк | 
| 6 | Тарасенко Віталій | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 21200 |  | пк | 
| 7 | Зарубін Вадим | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 21400 |  |  | 
| 8 | Тимчик Євген | 1994 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 21500 |  | пк | 
|  | ЗАПЛИВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Прозоров Арсеній | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 23000 |  |  | 
| 2 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 22200 |  |  | 
| 3 | Чувашев Олексій | 1993 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 22000 |  | пк | 
| 4 | Чох Олексій | 1994 | кмс | Освіта |  |  | РВУФК | 21500 |  | пк | 
| 5 | Перепилиця Михайло | 1994 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 21600 |  | пк | 
| 6 | Болдирев Владислав | 1994 | кмс | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 22000 |  | пк | 
| 7 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 22800 |  |  | 
| 8 | Троіцький Андрій | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 23250 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Калинийчук Євген | 1994 | І | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 24500 |  | пк | 
| 2 | Подесний Денис | 1996 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 24000 |  |  | 
| 3 | Квітка Кирилл | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 23800 |  |  | 
| 4 | Жовнір Данило | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 23400 |  |  | 
| 5 | Гудіков Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 23500 |  |  | 
| 6 | Крилов Ярослав | 1996 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 23900 |  |  | 
| 7 | Король Богдан | 1998 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 24500 |  |  | 
| 8 | Лесенко Сергій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 24500 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Мачок Віталій | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 33000 |  |  | 
| 2 | Кондратюк Дмитро | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 31500 |  |  | 
| 3 | Графов Андрій | 2001 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 30000 |  |  | 
| 4 | Хернуф Мухамед | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 25000 |  |  | 
| 5 | Гранкін Даніїл | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 25400 |  |  | 
| 6 | Андрієнко Ярослав | 2000 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 31000 |  |  | 
| 7 | Жуков Віталій | 1998 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 33000 |  |  | 
| 8 | Шмаюн Максим | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 33000 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Макорец Дмитро | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 35200 |  |  | 
| 3 | Шпаченко Володимир | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 35000 |  |  | 
| 4 | Дадиверін Віталій | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 34500 |  |  | 
| 5 | Коньков Олександр | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 34500 |  |  | 
| 6 | Здоровило Євген | 2000 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 35200 |  |  | 
| 7 | Махлай Микита | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 35400 |  |  | 
 
	
		Обновлено 03.02.2011 12:35