3 день соревнований стартовый протокол  брасс 100 метров юноши	
	
			
			03.02.2011 07:12		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
|  | 100 м. брас, юнаки |  |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | очки | 
|  | ЗАПЛИВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Манзій Ігор | 1994 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 11000 |  | пк | 
| 2 | Бойчук Тарас | 1996 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10900 |  | к | 
| 3 | Тарасенко Віталій | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 10800 |  | пк | 
| 4 | Перепилиця Михайло | 1994 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 10600 |  | пк | 
| 5 | Карпенко Олександр | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10750 |  | к | 
| 6 | Чох Олексій | 1994 | кмс | Освіта |  |  | РВУФК | 10800 |  | пк | 
| 7 | Болдирев Владислав | 1994 | кмс | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 11000 |  | пк | 
| 8 | Зарубін Вадим | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11000 |  | к | 
|  | ЗАПЛИВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Калинийчук Євген | 1994 | І | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11700 |  | пк | 
| 2 | Сомов Іван | 1996 | І | ЗСУ |  |  | РВУФК | 11600 |  |  | 
| 3 | Лисицин Павло | 1993 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 11300 |  | пк | 
| 4 | Рослий Сергій | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 11000 |  | к | 
| 5 | Бурау Ігор | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11090 |  |  | 
| 6 | Прозоров Арсеній | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 11300 |  |  | 
| 7 | Лоза Антон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11640 |  |  | 
| 8 | Полончук Олександр | 1992 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 11900 |  | пк | 
|  | ЗАПЛИВ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Лозовик Олександр | 1997 | ІІ | Освіта | Інваспорт |  |  | 12400 |  |  | 
| 2 | Буткевич Іван | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 12000 |  |  | 
| 3 | Крилов Ярослав | 1996 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 11900 |  |  | 
| 4 | Єлісеєв Анатолій | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 11900 |  |  | 
| 5 | Євсіков Антон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11900 |  |  | 
| 6 | Хернуф Мухамед | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11900 |  |  | 
| 7 | Нілов Сергій | 1998 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 12200 |  |  | 
| 8 | Трушин Юрій | 1994 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 12500 |  | пк | 
|  | ЗАПЛИВ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Чебатарєв Кирилл | 1995 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 13500 |  |  | 
| 2 | Мачок Віталій | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 13000 |  |  | 
| 3 | Каштелян Олександр | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 12900 |  |  | 
| 4 | Лесенко Сергій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 12500 |  |  | 
| 5 | Ткачук Денис | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 12800 |  |  | 
| 6 | Ващенко Сергій | 1996 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 13000 |  |  | 
| 7 | Хмельницький Денис | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 13300 |  |  | 
| 8 | Буханенко Андрій | 1997 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 13500 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Недашківський Богдан | 1999 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14200 |  |  | 
| 2 | Кривушенко Антон | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14000 |  |  | 
| 3 | Науменко Іван | 1998 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 13500 |  |  | 
| 4 | Шмаюн Максим | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 13500 |  |  | 
| 5 | Жуков Віталій | 1998 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 13500 |  |  | 
| 6 | Коньков Олександр | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14000 |  |  | 
| 7 | Меланич Микола | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14200 |  |  | 
| 8 | Дадиверін Віталій | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14200 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Прокоп"єв Роман | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 15000 |  |  | 
| 3 | Вагин Антон | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14800 |  |  | 
| 4 | Поремський Максим | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14300 |  |  | 
| 5 | Щербань Богдан | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14600 |  |  | 
| 6 | Рідзєвський Андрій | 1999 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 15000 |  |  | 
 
	
		Обновлено 03.02.2011 12:31