3 день соревнований стартовый протокол  брасс 100 метров девушки	
	
			
			03.02.2011 07:14		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
|  | 100 м. брас, дівчата |  |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | очки | 
|  | ЗАПЛИВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Чумак Юлія | 1996 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 11958 |  | пк | 
| 2 | Кунцевіч Поліна | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 11850 |  | к | 
| 3 | Мікіш Ангеліна | 1997 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ,РВУФК | 11500 |  | к | 
| 4 | Товстоган Ольга | 1996 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ,КМЦОП | 11290 |  | пк | 
| 5 | Кисельова Альона | 1996 | мс | Динамо |  |  | ДШВСМ, РВУФК | 11300 |  | пк | 
| 6 | Зубчевська Олена | 1998 | кмс | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 11800 |  |  | 
| 7 | Сидоренко Аліна | 1996 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 11900 |  | пк | 
| 8 | Онанко Анастасія | 1997 | кмс | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 12200 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Федосенко Дарина | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 13000 |  |  | 
| 2 | Новодережкіна Дар"я | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 12950 |  |  | 
| 3 | Крутоголова Юлія | 1999 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 12800 |  |  | 
| 4 | Скоркіна Яна | 1997 | кмс | Освіта |  |  | РВУФК | 12200 |  |  | 
| 5 | Дорошенко Альона | 1997 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 12300 |  | к | 
| 6 | Качаленко Ганна | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 12900 |  | пк | 
| 7 | Потапнєва Марія | 1998 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 13000 |  |  | 
| 8 | Чередніченко Ольга | 1998 | ІІ | Освіта | Інваспорт |  |  | 13500 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Одинокова Ганна | 2001 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14800 |  |  | 
| 2 | Тарасевич Анастасія | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14800 |  |  | 
| 3 | Бичик Ольга | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14400 |  |  | 
| 4 | Васильєва Єкатерина | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 13700 |  |  | 
| 5 | Марцофей Ірина | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14300 |  |  | 
| 6 | Потєєва Дар"я | 2001 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14500 |  |  | 
| 7 | Кваша Катерина | 2001 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14800 |  |  | 
| 8 | Фарманд Христина | 2001 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 15500 |  |  | 
 
	
		Обновлено 03.02.2011 12:30