3 день соревнований стартовый протокол  вольный стиль 50 метров юноши	
	
			
			03.02.2011 07:16		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
| 50 м. в/с, юнаки |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | очки | 
|  | ЗАПЛИВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Васильєв Олександр | 1994 | мс | Освіта |  |  | ДШВСМ, РВУФК | 02500 |  | пк | 
| 2 | Крамарев Андрій | 1992 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02480 |  | пк | 
| 3 | Маланюк Назарій | 1990 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ | 02400 |  | пк | 
| 4 | Сущик Володимир | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02330 |  | пк | 
| 5 | Литвинок Єгор | 1993 | мс | ЗСУ |  |  | ДШВСМ,РВУФК | 02400 |  | пк | 
| 6 | Кліпперт Сергій | 1989 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 02480 |  | пк | 
| 7 | Висотський Олексій | 1987 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 02500 |  | пк | 
| 8 | Ковтун Дмитро | 1994 | І | Освіта |  |  | РВУФК | 02500 |  | пк | 
|  | ЗАПЛИВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Дудник Максим | 1992 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 02600 |  | пк | 
| 2 | Савенков Владислав | 1996 | кмс | Освіта |  |  | ДШВСМ,РВУФК | 02580 |  |  | 
| 3 | Загурський Володимир | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02540 |  | к | 
| 4 | Ніканоров Павло | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02500 |  |  | 
| 5 | Моргун Олексій | 1995 | мс | Україна | ДЮСШ |  | ДШВСМ | 02520 |  | к | 
| 6 | Куніцький Ілля | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02560 |  | к | 
| 7 | Чувашев Олексій | 1993 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02590 |  | пк | 
| 8 | Токаренко Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02600 |  | к | 
|  | ЗАПЛИВ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Майтрейа Дмитро | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02640 |  |  | 
| 2 | Починок Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02620 |  | к | 
| 3 | Савчук Василь | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02600 |  | пк | 
| 4 | Тарасенко Віталій | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 02600 |  | пк | 
| 5 | Кондратенко Артем | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02600 |  | пк | 
| 6 | Карпенко Олександр | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02600 |  | к | 
| 7 | Мірошниченко Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02620 |  |  | 
| 8 | Бойчук Тарас | 1996 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02640 |  | к | 
|  | ЗАПЛИВ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Лисицин Павло | 1993 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 02700 |  | пк | 
| 2 | Марченко Вадим | 1992 | кмс | Освіта |  |  | Інваспорт | 02660 |  | пк | 
| 3 | Кулябко Денис | 1994 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02650 |  | пк | 
| 4 | Мусієнко Віталій | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02650 |  | к | 
| 5 | Жовнір Данило | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02650 |  |  | 
| 6 | Ковбель Руслан | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02650 |  | к | 
| 7 | Зубавленко Сергій | 1994 | І | Освіта | СДЮШОР-9 |  |  | 02680 |  | пк | 
| 8 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02700 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кібаров Сергій | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02745 |  |  | 
| 2 | Ясногородський Максим | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02700 |  |  | 
| 3 | Петричук Олег | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02700 |  |  | 
| 4 | Андросюк Микола | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02700 |  | к | 
| 5 | Троіцький Андрій | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02700 |  |  | 
| 6 | Трейтяк Артем | 1995 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 02700 |  |  | 
| 7 | Олексієнко Максим | 1996 | І | Освіта |  |  | БВУФК | 02700 |  |  | 
| 8 | Зеленський Олексій | 1996 | І | ЗСУ |  |  | РВУФК | 02750 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Руденко Владислав | 1995 | б/р | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02800 |  |  | 
| 2 | Бакро Артур | 1992 | І | Освіта | Інваспорт |  |  | 02800 |  | пк | 
| 3 | Кариков Миколай | 1995 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 02800 |  |  | 
| 4 | Рослий Сергій | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02750 |  | к | 
| 5 | Карбовський Платон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02780 |  |  | 
| 6 | Свиридонов Роман | 1993 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 02800 |  | пк | 
| 7 | Валієв Тимур | 1995 | І | Освіта |  |  | РВУФК | 02800 |  |  | 
| 8 | Гончаров Єгор | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02800 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Буткевич Іван | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02830 |  |  | 
| 2 | Кривенко Максим | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02800 |  |  | 
| 3 | Гнезділов Микита | 1996 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02800 |  |  | 
| 4 | Гудіков Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02800 |  |  | 
| 5 | Вольф Артур | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02800 |  |  | 
| 6 | Коваль Дмитро | 1996 | ІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 02800 |  |  | 
| 7 | Подесний Денис | 1996 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 02820 |  |  | 
| 8 | Джерих Гліб | 1996 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02850 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Лесенко Сергій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02950 |  |  | 
| 2 | Полончук Олександр | 1992 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 02900 |  | пк | 
| 3 | Сидоренко Вадим | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02900 |  |  | 
| 4 | Горячун Юрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 02870 |  |  | 
| 5 | Рихтік Володимр | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02890 |  |  | 
| 6 | Єлісеєв Анатолій | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02900 |  |  | 
| 7 | Хруленко Ілля | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02900 |  |  | 
| 8 | Погребний Андрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02980 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Оніщенко Ілля | 1996 | І | Освіта | Інваспорт |  |  | 03050 |  |  | 
| 2 | Хернуф Мухамед | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03001 |  |  | 
| 3 | Криворот Сергій | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03000 |  |  | 
| 4 | Некрасов Павло | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03000 |  |  | 
| 5 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03000 |  |  | 
| 6 | Попович Микита | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03000 |  |  | 
| 7 | Євсіков Антон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03020 |  |  | 
| 8 | Каштелян Олександр | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03095 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Бондарчук Богдан | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03200 |  |  | 
| 2 | Козак Олександр | 1997 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03200 |  |  | 
| 3 | Сайног Олексій | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03100 |  |  | 
| 4 | Король Богдан | 1998 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03100 |  |  | 
| 5 | Красуля Владислав | 1996 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03100 |  |  | 
| 6 | Швец Ігор | 1997 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03200 |  |  | 
| 7 | Мальований Дмитро | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03200 |  |  | 
| 8 | Лазаренко Ігор | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03200 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Лозовик Олександр | 1997 | ІІ | Освіта | Інваспорт |  |  | 03350 |  |  | 
| 2 | Буханенко Андрій | 1997 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03300 |  |  | 
| 3 | Боришполь Дмитро | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03300 |  |  | 
| 4 | Коробка Олексій | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03250 |  |  | 
| 5 | Ткачук Денис | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03280 |  |  | 
| 6 | Трибе Антон | 1995 | ІІІ | Освіта | Інваспорт |  |  | 03300 |  |  | 
| 7 | Намц Даніель | 1996 | Іюн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03350 |  |  | 
| 8 | Гайдамака Олексій | 1996 | ІІ | Освіта | Інваспорт |  |  | 03375 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Жуков Віталій | 1998 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03500 |  |  | 
| 2 | Шарфун Андрій | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03500 |  |  | 
| 3 | Кутьков Леонід | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03400 |  |  | 
| 4 | Шпаченко Володимир | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03380 |  |  | 
| 5 | Шевчук Микита | 2001 | Іюн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03400 |  |  | 
| 6 | Чуднивець Євген | 1999 | Іюн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03400 |  |  | 
| 7 | Меланич Микола | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03500 |  |  | 
| 8 | Науменко Іван | 1998 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03500 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кондратюк Дмитро | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03650 |  |  | 
| 2 | Коньков Олександр | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03600 |  |  | 
| 3 | Бобок Максим | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03600 |  |  | 
| 4 | Перелука Даниил | 2000 | Іюн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03500 |  |  | 
| 5 | Колесник Богдан | 1997 | ІІ | Освіта | Інваспорт |  |  | 03550 |  |  | 
| 6 | Хмельницький Денис | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03600 |  |  | 
| 7 | Добренко Ілля | 1998 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03650 |  |  | 
| 8 | Макорец Дмитро | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03700 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Філін Олексій | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03800 |  |  | 
| 2 | Максименко Артем | 1998 | Іюн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03800 |  |  | 
| 3 | Дадиверін Віталій | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03800 |  |  | 
| 4 | Гранкін Даніїл | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03700 |  |  | 
| 5 | Здоровило Євген | 2000 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03700 |  |  | 
| 6 | Бойко Артем | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03800 |  |  | 
| 7 | Недашківський Богдан | 1999 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03800 |  |  | 
| 8 | Махлай Микита | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03900 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кривушенко Антон | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04800 |  |  | 
| 2 | Щербань Богдан | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04000 |  |  | 
| 3 | Поремський Максим | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04000 |  |  | 
| 4 | Владимиров Олександр | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04000 |  |  | 
| 5 | Рідзєвський Андрій | 1999 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04000 |  |  | 
| 6 | Вагин Антон | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04000 |  |  | 
| 7 | Прокоп"єв Роман | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04200 |  |  | 
 
	
		Обновлено 03.02.2011 12:29