3 день соревнований стартовый протокол  вольный стиль 50 метров девушки	
	
			
			03.02.2011 07:17		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
| 50 м. в/с, дівчата |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | очки | 
|  | ЗАПЛИВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Бєлоусова Дарія | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02880 |  | пк | 
| 2 | Тимошенко Олександра | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02850 |  | к | 
| 3 | Товстоган Ольга | 1996 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ | 02790 |  | пк | 
| 4 | Іваненко Галина | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02700 |  | пк | 
| 5 | Главнік Ірина | 1996 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 02700 |  | пк | 
| 6 | Доморацькая Євгенія | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02800 |  | пк | 
| 7 | Бубела Ганна | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02850 |  | к | 
| 8 | Лященко Олександра | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02895 |  | к | 
|  | ЗАПЛИВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кизименко Емілія | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03000 |  | к | 
| 2 | Шинкаренко Поліна | 1998 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02927 |  | к | 
| 3 | Середа Вероніка | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 02900 |  | к | 
| 4 | Герасимова Олена | 1995 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 02900 |  | пк | 
| 5 | Грицюк Яна | 1994 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 02900 |  | пк | 
| 6 | Якуба Арина | 1998 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02920 |  | к | 
| 7 | Шимановська Марина | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02950 |  | пк | 
| 8 | Ругаль Поліна | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03000 |  | к | 
|  | ЗАПЛИВ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Давидова Христина | 1997 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 03100 |  |  | 
| 2 | Вяльцева Антоніна | 1998 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03050 |  |  | 
| 3 | Ковтун Катерина | 1997 | ІІ | Освіта |  |  | БВУФК | 03050 |  |  | 
| 4 | Романенко Наталія | 1995 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 03020 |  | пк | 
| 5 | Бондаренко Вікторія | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03040 |  |  | 
| 6 | Бушуєва Анастасія | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03050 |  | к | 
| 7 | Кучерява Ганна | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03090 |  |  | 
| 8 | Пасечник Ганна | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03100 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Лахтурова Аліна | 2001 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03300 |  |  | 
| 2 | Цегельник Єлизавета | 1994 | І | Освіта | Інваспорт |  |  | 03300 |  | пк | 
| 3 | Радченко Ірина | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03200 |  |  | 
| 4 | Малишко Анастасія | 1998 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03150 |  |  | 
| 5 | Качаленко Ганна | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03160 |  | пк | 
| 6 | Коробкіна Ірина | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03250 |  |  | 
| 7 | Новодережкіна Дар"я | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03300 |  |  | 
| 8 | Гулак Анастасія | 1998 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03400 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Пивоварчук Олександр | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03900 |  |  | 
| 2 | Марцофей Ірина | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03900 |  |  | 
| 3 | Федоркова Єкатерина | 1998 | ІІ юн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03800 |  |  | 
| 4 | Бурячек Юлія | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03400 |  |  | 
| 5 | Михайловська Катерина | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03400 |  |  | 
| 6 | Кравцова Ксенія | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03800 |  |  | 
| 7 | Чередніченко Ольга | 1998 | ІІ | Освіта | Інваспорт |  |  | 03900 |  |  | 
| 8 | Третякова Богдана | 2001 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03950 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Козяр Вероніка | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04300 |  |  | 
| 3 | Кириченко Катерина | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04000 |  |  | 
| 4 | Некрасова Дар"я | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04000 |  |  | 
| 5 | Тарасевич Анастасія | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04000 |  |  | 
| 6 | Альчакова Олександра | 2001 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04000 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Микитчук Марія | 1999 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04800 |  |  | 
| 4 | Потєєва Дар"я | 2001 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04400 |  |  | 
| 5 | Одинокова Ганна | 2001 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04500 |  |  | 
| 6 | Кваша Катерина | 2001 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 05000 |  |  | 
 
	
		Обновлено 03.02.2011 12:28