2 день соревнований стартовый протокол  баттерфляй 100 метров юноши	
	
			
			03.02.2011 07:27		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
|  | 100 м. батерфляй, юнаки |  |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | очки | 
|  | ЗАПЛИВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Зеленський Олексій | 1996 | І | ЗСУ |  |  | РВУФК | 10500 |  |  | 
| 2 | Троіцький Андрій | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10300 |  |  | 
| 3 | Савенков Владислав | 1996 | кмс | Освіта |  |  | ДШВСМ,РВУФК | 10000 |  |  | 
| 4 | Боличев Федір | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05834 |  | к | 
| 5 | Чох Олексій | 1994 | кмс | Освіта |  |  | РВУФК | 10000 |  | пк | 
| 6 | Ковтун Дмитро | 1994 | І | Освіта |  |  | РВУФК | 10150 |  | пк | 
| 7 | Крамарев Андрій | 1992 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10500 |  | пк | 
| 8 | Починок Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10500 |  | к | 
|  | ЗАПЛИВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Свиридонов Роман | 1993 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 10900 |  | пк | 
| 2 | Марченко Вадим | 1992 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 10900 |  | пк | 
| 3 | Манзій Ігор | 1994 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 10800 |  | пк | 
| 4 | Прозоров Арсеній | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 10800 |  |  | 
| 5 | Рихтік Володимр | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10800 |  |  | 
| 6 | Квітка Кирилл | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10800 |  |  | 
| 7 | Кліпперт Сергій | 1989 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 10900 |  | пк | 
| 8 | Джерих Гліб | 1996 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11300 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Бобок Максим | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 13000 |  |  | 
| 3 | Мальований Дмитро | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 12100 |  |  | 
| 4 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11350 |  |  | 
| 5 | Подесний Денис | 1996 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11800 |  |  | 
| 6 | Кондратюк Дмитро | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 12200 |  |  | 
 
	
		Обновлено 03.02.2011 12:22