2 день соревнований стартовый протокол  вольный стиль 200 метров юноши	
	
			
			03.02.2011 07:29		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
| 200 м. в/с, юнаки |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | очки | 
|  | ЗАПЛИВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Оселедець Дмитро | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 20000 |  | пк | 
| 2 | Моргун Олексій | 1995 | мс | Україна | ДЮСШ |  | ДШВСМ | 15850 |  | к | 
| 3 | Алпатов Віталій | 1993 | мс | Освіта |  |  | РВУФК | 15700 |  | пк | 
| 4 | Литвинок Єгор | 1993 | мс | ЗСУ |  |  | ДШВСМ,РВУФК | 15500 |  | пк | 
| 5 | Сущик Володимир | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 15500 |  | пк | 
| 6 | Маланюк Назарій | 1990 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ | 15850 |  | пк | 
| 7 | Федосенко Дмитро | 1993 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК,ДШВСМ | 15900 |  | пк | 
| 8 | Висотський Олексій | 1987 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 20100 |  | пк | 
|  | ЗАПЛИВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Савчук Василь | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 20800 |  | пк | 
| 2 | Куніцький Ілля | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 20600 |  | к | 
| 3 | Тимчик Євген | 1994 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 20200 |  | пк | 
| 4 | Колодяжний Данило | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 20100 |  | к | 
| 5 | Чувашев Олексій | 1993 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 20200 |  | пк | 
| 6 | Ясногородський Максим | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 20500 |  |  | 
| 7 | Токаренко Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 20700 |  | к | 
| 8 | Загурський Володимир | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 20800 |  | к | 
|  | ЗАПЛИВ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кібаров Сергій | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 21200 |  |  | 
| 2 | Вольф Артур | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 21000 |  |  | 
| 3 | Петричук Олег | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 20980 |  |  | 
| 4 | Мусієнко Віталій | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 20900 |  | к | 
| 5 | Бурау Ігор | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 20940 |  |  | 
| 6 | Зубавленко Сергій | 1994 | І | Освіта | СДЮШОР-9 |  |  | 21000 |  | пк | 
| 7 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 21000 |  |  | 
| 8 | Сомов Іван | 1996 | І | ЗСУ |  |  | РВУФК | 21200 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Трейтяк Артем | 1995 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 21500 |  |  | 
| 2 | Мірошниченко Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 21480 |  |  | 
| 3 | Карбовський Платон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 21430 |  |  | 
| 4 | Ковбель Руслан | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 21250 |  | к | 
| 5 | Жовнір Данило | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 21400 |  |  | 
| 6 | Гудіков Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 21450 |  |  | 
| 7 | Бакро Артур | 1992 | І | Освіта | Інваспорт |  |  | 21500 |  | пк | 
| 8 | Квітка Кирилл | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 21600 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Крилов Ярослав | 1996 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 22500 |  |  | 
| 2 | Гнезділов Микита | 1996 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 22100 |  |  | 
| 3 | Зеленський Олексій | 1996 | І | ЗСУ |  |  | РВУФК | 21800 |  |  | 
| 4 | Сидоренко Вадим | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 21700 |  |  | 
| 5 | Майтрейа Дмитро | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 21800 |  |  | 
| 6 | Горячун Юрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 22000 |  |  | 
| 7 | Кривенко Максим | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 22100 |  |  | 
| 8 | Лоза Антон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 22800 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Оніщенко Ілля | 1996 | І | Освіта | Інваспорт |  |  | 23500 |  |  | 
| 2 | Трибе Антон | 1995 | ІІІ | Освіта | Інваспорт |  |  | 23000 |  |  | 
| 3 | Погребний Андрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 22900 |  |  | 
| 4 | Гончаров Єгор | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 22800 |  |  | 
| 5 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 22800 |  |  | 
| 6 | Попович Микита | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 22900 |  |  | 
| 7 | Каштелян Олександр | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 23400 |  |  | 
| 8 | Козак Олександр | 1997 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 23500 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Намц Даніель | 1996 | Іюн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 30000 |  |  | 
| 2 | Сайног Олексій | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 24800 |  |  | 
| 3 | Рокита Роман | 1999 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 24000 |  |  | 
| 4 | Лесенко Сергій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 23500 |  |  | 
| 5 | Ткачук Денис | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 24000 |  |  | 
| 6 | Некрасов Павло | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 24200 |  |  | 
| 7 | Коробка Олексій | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 30000 |  |  | 
| 8 | Березняков Денис | 2001 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 30000 |  |  | 
 
	
		Обновлено 03.02.2011 12:21