1 день соревнований стартовый протокол  вольный стиль 100 метров юноши	
	
			
			03.02.2011 07:43		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
         
|  | 100 м. в/с, юнаки |  |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | розряд | очки | 
|  | ЗАПЛИВ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кліпперт Сергій | 1989 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 05550 |  | пк | 
| 2 | Крамарев Андрій | 1992 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 05500 |  | пк | 
| 3 | Моргун Олексій | 1995 | мс | Україна | ДЮСШ |  | ДШВСМ | 05420 |  | к | 
| 4 | Алпатов Віталій | 1993 | мс | Освіта |  |  | РВУФК | 05380 |  | пк | 
| 5 | Маланюк Назарій | 1990 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ | 05400 |  | пк | 
| 6 | Загурський Володимир | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05450 |  | к | 
| 7 | Ніканоров Павло | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05540 |  | к | 
| 8 | Литвинок Єгор | 1993 | мс | ЗСУ |  |  | ДШВСМ,РВУФК | 05550 |  | пк | 
|  | ЗАПЛИВ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Куніцький Ілля | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05700 |  | к | 
| 2 | Тимчик Євген | 1994 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 05650 |  | пк | 
| 3 | Андрощук Євген | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 05580 |  |  | 
| 4 | Федосенко Дмитро | 1993 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК,ДШВСМ | 05550 |  | пк | 
| 5 | Висотський Олексій | 1987 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 05580 |  | пк | 
| 6 | Колодяжний Данило | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 05600 |  | к | 
| 7 | Чувашев Олексій | 1993 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 05700 |  | пк | 
| 8 | Ясногородський Максим | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 05760 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Токаренко Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05870 |  | к | 
| 2 | Петричук Олег | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05850 |  |  | 
| 3 | Дудник Максим | 1992 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 05800 |  | пк | 
| 4 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 05780 |  |  | 
| 5 | Починок Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05800 |  | к | 
| 6 | Савчук Василь | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 05800 |  | пк | 
| 7 | Кондратенко Артем | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 05850 |  | пк | 
| 8 | Лук"янчук Ігор | 1994 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 05900 |  | пк | 
|  | ЗАПЛИВ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Майтрейа Дмитро | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05970 |  |  | 
| 2 | Троіцький Андрій | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 05950 |  |  | 
| 3 | Валієв Тимур | 1995 | І | Освіта |  |  | РВУФК | 05900 |  |  | 
| 4 | Марченко Вадим | 1992 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 05900 |  | пк | 
| 5 | Зубавленко Сергій | 1994 | І | Освіта | СДЮШОР-9 |  |  | 05900 |  | пк | 
| 6 | Мірошниченко Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05910 |  |  | 
| 7 | Мусієнко Віталій | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 05950 |  | к | 
| 8 | Карбовський Платон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10000 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Прозоров Арсеній | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 10150 |  |  | 
| 2 | Кібаров Сергій | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10020 |  |  | 
| 3 | Ковбель Руслан | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 10000 |  | к | 
| 4 | Вольф Артур | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10000 |  |  | 
| 5 | Жовнір Данило | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10000 |  |  | 
| 6 | Зеленський Олексій | 1996 | І | ЗСУ |  |  | РВУФК | 10000 |  |  | 
| 7 | Коваль Дмитро | 1996 | ІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 10100 |  |  | 
| 8 | Сидоренко Вадим | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10200 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Гнезділов Микита | 1996 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10300 |  |  | 
| 2 | Буткевич Іван | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10230 |  |  | 
| 3 | Руденко Владислав | 1995 | б/р | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10200 |  |  | 
| 4 | Трейтяк Артем | 1995 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 10200 |  |  | 
| 5 | Бакро Артур | 1992 | І | Освіта | Інваспорт |  |  | 10200 |  | пк | 
| 6 | Квітка Кирилл | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10200 |  |  | 
| 7 | Гудіков Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10250 |  |  | 
| 8 | Горячун Юрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 10300 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Джерих Гліб | 1996 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10600 |  |  | 
| 2 | Рихтік Володимр | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10500 |  |  | 
| 3 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10400 |  |  | 
| 4 | Кривенко Максим | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10300 |  |  | 
| 5 | Подесний Денис | 1996 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 10350 |  |  | 
| 6 | Лисак Катерина | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10480 |  |  | 
| 7 | Криворот Сергій | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10500 |  |  | 
| 8 | Лесенко Сергій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10600 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Каштелян Олександр | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10900 |  |  | 
| 2 | Ткачук Денис | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 10800 |  |  | 
| 3 | Гончаров Єгор | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10700 |  |  | 
| 4 | Хруленко Ілля | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10700 |  |  | 
| 5 | Свиридонов Роман | 1993 | кмс | Освіта | Інваспорт |  |  | 10700 |  | пк | 
| 6 | Погребний Андрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10740 |  |  | 
| 7 | Попович Микита | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10800 |  |  | 
| 8 | Некрасов Павло | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10900 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Козак Олександр | 1997 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11200 |  |  | 
| 2 | Гайдамака Олексій | 1996 | ІІ | Освіта | Інваспорт |  |  | 11090 |  |  | 
| 3 | Мальований Дмитро | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11000 |  |  | 
| 4 | Оніщенко Ілля | 1996 | І | Освіта | Інваспорт |  |  | 11000 |  |  | 
| 5 | Кариков Миколай | 1995 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11000 |  |  | 
| 6 | Сайног Олексій | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11050 |  |  | 
| 7 | Трибе Антон | 1995 | ІІІ | Освіта | Інваспорт |  |  | 11200 |  |  | 
| 8 | Рокита Роман | 1999 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 11300 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Шмаюн Максим | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11800 |  |  | 
| 2 | Шарфун Андрій | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11800 |  |  | 
| 3 | Швец Ігор | 1997 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11500 |  |  | 
| 4 | Красуля Владислав | 1996 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 11400 |  |  | 
| 5 | Лазаренко Ігор | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11500 |  |  | 
| 6 | Бондарчук Богдан | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11500 |  |  | 
| 7 | Меланич Микола | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11800 |  |  | 
| 8 | Коробка Олексій | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 12000 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Жуков Віталій | 1998 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 12500 |  |  | 
| 2 | Недашківський Богдан | 1999 | І юн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 12400 |  |  | 
| 3 | Шевчук Микита | 2001 | Іюн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 12200 |  |  | 
| 4 | Бобок Максим | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 12000 |  |  | 
| 5 | Чуднивець Євген | 1999 | Іюн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 12100 |  |  | 
| 6 | Боришполь Дмитро | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 12200 |  |  | 
| 7 | Намц Даніель | 1996 | Іюн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 12500 |  |  | 
| 8 | Максименко Артем | 1998 | Іюн. | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 12500 |  |  | 
|  | ЗАПЛИВ №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Владимиров Олександр | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14500 |  |  | 
| 4 | Дадиверін Віталій | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 12500 |  |  | 
| 5 | Онищенко Владислав | 2000 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 13000 |  |  | 
| 6 | Вагин Антон | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 14500 |  |  | 
 
	
		Обновлено 03.02.2011 12:09