| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 50 Батерфляй | 
 | 
 | Жінки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | ФІСТАЛЬ КАТЕРИНА Фісенко Л. Золотаревська В. | 99 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | 0:29.61 | кмс | 0 | 
| 2 | ЯКУБА ОРИНА Бермічєв І. | 98 | кмс | Київ | Україна | 0:30.33 | I | 0 | 
| 3 | ТЯТЬКОВА МАРГАРИТА Медведєва С. Філатов Ю. | 98 | I | Луганськ | 
 | 0:30.41 | I | 0 | 
| 4 | БУБЕЛА АННА Чеботарьов В. Золотаревська В. | 98 | I | Київ | СДЮШОР 9 | 0:31.37 | I | 0 | 
| 5 | ГЛАДЬКО ОЛЕКСАНДРА Євстафьєв М. Євстафьєва С. | 98 | I | Дніпропет | 
 | 0:31.46 | I | 0 | 
| 6 | ОНИЩЕНКО ЄЛИЗАВЕТА Шлюєв П. Пономаренко О. | 98 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:31.80 | I | 0 | 
| 7 | ЮРЧЕНКО МІЛАНА Філатов Ю. | 98 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:31.97 | I | 0 | 
| 8 | МАЄВСЬКА КАТЕРИНА Коваль С. Луценко А. | 99 | I | Вінниця | ПД таЮ | 0:32.03 | I | 0 | 
| 9 | ІВАЩЕНКО ДАРЯНА Шлюєв П. Селін С. | 98 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:32.07 | I | 0 | 
| 10 | СМІРНОВА МАРГАРИТА Кожух Н. Золотаревська В. | 98 | кмс | Київ | ЦСКА | 0:32.52 | II | 0 | 
| 11 | ФІЛОНЕНКО ЮЛІЯ Федорук О. | 98 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | 0:32.80 | II | 0 | 
| 12 | ІСКІМЖИ ОЛЕНА Шевченко Т. Падалкін В. | 98 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:32.82 | II | 0 | 
| 13 | БОНДАР КАТЕРИНА | 98 | II | Рівне | ДЮСШ 3 | 0:33.26 | II | 0 | 
| 14 | ЄРОШКІНА ВАЛЕРІЯ | 98 | II | Луганськ | 
 | 0:33.53 | II | 0 | 
| 15 | ТУЗОВСЬКА МАРІЯ | 98 | II | Черкаси | Надія | 0:33.59 | II | 0 | 
| 16 | БОРЕЙКО ТЕТЯНА | 99 | II | Харків | МКДЮСШ | 0:33.85 | II | 0 | 
| 17 | ШЕСТОПАЛОВА КАТЕРИНА | 98 | II | Вінниця | ПД таЮ | 0:34.63 | II | 0 | 
| 18 | РОМАНЧЕНКО ДІАНА | 99 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:34.84 | II | 0 | 
| 19 | ВЯЛЬЦЕВА АНТОНІНА | 98 | I | Київ | СК Наука | 0:34.85 | II | 0 | 
| 20 | ЗЕМЛЯНА ГАННА | 99 | III | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 0:34.97 | II | 0 | 
| 21 | ВАСИЛЕНКО АЛІНА | 99 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:35.03 | II | 0 | 
| 22 | БЄЛЯЄВА АНАСТАСІЯ | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:35.25 | II | 0 | 
| 23 | ЛЯЛЮК АННА | 98 | II | Харків | МКДЮСШ | 0:36.40 | III | 0 | 
| 24 | ОВЧАРЕНКО КАРИНА | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | 0:36.64 | III | 0 | 
| 25 | ВАСНЬОВА ЮЛІЯ | 99 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | 0:37.23 | III | 0 | 
| 26 | ДРОГІНА ОЛЕКСАНДРА | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:37.56 | III | 0 | 
| 27 | ПАНІНА ТЕТЯНА | 99 | I | Дніпропет | Метеор | 0:37.59 | III | 0 | 
| 28 | МУРИГІНА ВЕРОНІКА | 98 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | 0:37.96 | III | 0 | 
| 29 | МЕЛЬНИЧЕНКО КАРИНА | 98 | II | Харків | МКДЮСШ | 0:38.24 | III | 0 | 
| 30 | МАЗУР ЄЛІЗАВЕТА | 99 | II | 
 | СДЮШОР 9 | 0:43.00 | 
 | 0 | 
| 
 | БІЖЕВЕЦЬ ОЛЕКСАНДРА | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | 0:34.07 | II | В/К | 
