| 
 | 100м Вільний стиль 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ Бедарєв Ю. Шлюєв П. | 96 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:52.50 | мс | 119 | 
| 2 | ФІЛІППОВ АНДРІЙ Руденко Н. Руденко О. | 96 | кмс | Дніпропет | Метеор | 0:53.20 | кмс | 103 | 
| 3 | СТРЮКОВ АНДРІЙ Артюх Н. | 96 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:53.61 | кмс | 99 | 
| 4 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ Климова Н. Проскура Д. | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 0:54.25 | кмс | 95 | 
| 5 | ЦУПРУК ЄВГЕНІЙ Байдан В. Байдан Т. | 96 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | 0:54.46 | кмс | 0 | 
| 6 | КУНИЦЬКИЙ ІЛЛЯ Хлопцов А. Ніколаєв О. | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | 0:54.89 | кмс | 91 | 
| 7 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ Мальцева О. Шидловська І. Іванкевич С. | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | 0:54.91 | кмс | 90 | 
| 8 | ПРОЖОГА ДМИТРО Євстафьєва С. Євстафьєв М. | 97 | I | Дніпропет | 
 | 0:55.22 | кмс | 0 | 
| 9 | ПОДГОРНОВ МАКСИМ Девятов С. Рязанов В. | 96 | кмс | Харків | Спартак | 0:55.41 | I | 88 | 
| 10 | ТУТІК ДМИТРО Гончаренко О. Тищинська О. | 97 | I | Б.Церква | ДЮСШ 2 | 0:55.45 | I | 87 | 
| 11 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА Артюх Н. | 97 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:55.63 | I | 86 | 
| 12 | ТРОНЬКО ДАНИЛО Лабунець О. Проворова С. | 97 | I | Дніпропет | Метеор | 0:55.64 | I | 86 | 
| 13 | ШАТСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 96 | I | Луганськ | 
 | 0:55.70 | I | 86 | 
| 14 | ГРИБЕННІКОВ ВЛАДИСЛА | 97 | I | Донецьк | Кіровець | 0:56.02 | I | 84 | 
| 15 | КОВАЛЬОВ ВЛАДИСЛАВ | 97 | кмс | Київ | СК Наука | 0:56.09 | I | 0 | 
| 16 | БЕРЕЗІН ВАДИМ | 96 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | 0:56.14 | I | 83 | 
| 17 | ШЕМАРОВ МАРК | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 0:56.16 | I | 83 | 
| 18 | КУДІН МИКОЛА | 96 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:56.21 | I | 83 | 
| 19 | МИХАЙЛЮК МИКИТА | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 0:56.34 | I | 82 | 
| 20 | КЛИМЧУК ЛЕОНІД | 96 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | 0:56.43 | I | 82 | 
| 21 | КОШИЛЬ ЄВГЕНІЙ | 96 | I | Кр.Ріг | СКМолод | 0:56.44 | I | 82 | 
| 22 | АЗІМОВ АРТУР | 96 | I | Луцьк | СДЮШОР | 0:56.49 | I | 81 | 
| 
 | СІГОРСЬКИХ ГЕОРГІЙ | 96 | I | Севастоп | ДЮСШ 4 | 0:56.49 | I | 81 | 
| 24 | ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 96 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 0:56.61 | I | 81 | 
| 25 | ІГНАТОВ ІВАН | 96 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:56.63 | I | 81 | 
| 26 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 96 | I | Маріуполь | Іллічіве | 0:56.66 | I | 81 | 
| 27 | ВОЛКОВ ВОЛОДИМИР | 97 | I | Одеса | Динамо | 0:56.73 | I | 80 | 
| 28 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:56.79 | I | 80 | 
| 29 | ШИТІК ПАВЛО | 97 | I | Київ | Україна | 0:56.82 | I | 80 | 
| 30 | СТРАТУЛАТ ДМИТРО | 96 | I | Дніпропет | 
 | 0:56.87 | I | 0 | 
| 31 | ПУЗИНІН МИКИТА | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:56.88 | I | 80 | 
| 32 | ОНІЩЕНКО ВОЛОДИМИР | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:57.06 | I | 0 | 
| 33 | ДЕНИСЕНКО ІВАН | 97 | III | Київ | ЦСКА | 0:57.19 | I | 78 | 
| 34 | МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | 0:57.27 | I | 78 | 
| 35 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 0:57.33 | I | 77 | 
| 36 | НАУМЕНКО ІГОР | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | 0:57.37 | I | 0 | 
| 37 | КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 0:57.53 | I | 77 | 
| 38 | НЕДЄЛЄВ СЕРГІЙ | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:57.65 | I | 76 | 
| 39 | ІЩЕНКО ТАРАС | 96 | I | Кр.Ріг | СКПСяйво | 0:57.73 | I | 0 | 
| 40 | РУДЬКО ПАВЛО | 97 | I | Харків | Спартак | 0:57.75 | I | 76 | 
| 41 | СЛІВЧУК ЄВГЕНІЙ | 97 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | 0:57.77 | I | 75 | 
| 42 | ПЕТРИК ОЛЕКСАНДР | 96 | II | Маріуполь | Іллічіве | 0:57.80 | I | 75 | 
| 43 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 96 | I | Червоног | ДЮСШ 2 | 0:57.85 | I | 75 | 
| 44 | ЧУМАК ВЛАДИСЛАВ | 96 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | 0:57.88 | I | 0 | 
| 45 | ГРИГОРЬЄВ ЛЕОНІД | 96 | II | Маріуполь | Іллічіве | 0:58.22 | I | 73 | 
| 46 | БУБА МИКОЛА | 96 | I | Житомир | Авангард | 0:58.28 | I | 73 | 
| 47 | АФАНАСЬЄВ ВЛАДИСЛАВ | 96 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | 0:58.37 | I | 73 | 
| 48 | САЙКО ВЛАДИСЛАВ | 96 | I | Кіровогра | Надія | 0:58.49 | I | 72 | 
| 49 | РЯГУЗОВ АНДРІЙ | 97 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:58.51 | I | 72 | 
| 50 | ВОЛЬФ АРТУР | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | 0:58.53 | I | 0 | 
| 51 | ЗІНЧЕНКО ЮРІЙ | 96 | I | Бровари | Схід | 0:58.63 | I | 72 | 
| 52 | ШЕМЯКОВ МАКСИМ | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:58.67 | I | 71 | 
| 53 | КОСИЛО НАЗАРІЙ | 97 | I | Снятин | ДЮСШ | 0:58.69 | I | 0 | 
| 54 | ДІАС ДЕНИС | 97 | I | Бровари | Схід | 0:58.72 | I | 0 | 
| 55 | МЕРЕННИК ГЕРМАН | 97 | I | Харків | Спартак | 0:58.76 | I | 71 | 
| 56 | МАЛОМАН МИКИТА | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:58.77 | I | 71 | 
| 57 | РЕДЧЕНКО ЯРОСЛАВ | 96 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | 0:58.85 | I | 0 | 
| 58 | ПОДПРИГОРА ЯРОСЛАВ | 96 | II | Київ | Україна | 0:58.88 | I | 70 | 
| 59 | КУЗНЄЦОВ РОМАН | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:58.89 | I | 70 | 
| 60 | ЛЕОНТЬЄВ ЄВГЕН | 97 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:58.92 | I | 0 | 
| 61 | ШАШУРІН КИРИЛО | 96 | II | Донецьк | Кіровець | 0:58.96 | I | 0 | 
| 62 | ВАЛЕКЖАНІН МИКОЛА | 96 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | 0:58.97 | I | 70 | 
| 63 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 97 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | 0:59.01 | I | 70 | 
| 64 | КОЗАНЯК ЛЕОШ | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 0:59.05 | I | 70 | 
| 65 | ГАЙДУК ДМИТРО | 96 | II | Кр.Ріг | СКМолод | 0:59.07 | I | 0 | 
| 66 | САСОВ РОДІОН | 97 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:59.18 | I | 69 | 
| 67 | КЕНДЮХ МАКСИМ | 96 | I | Бровари | Схід | 0:59.22 | I | 0 | 
| 
 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 97 | I | Харків | Спартак | 0:59.22 | I | 0 | 
| 69 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 97 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | 0:59.23 | I | 69 | 
| 70 | КАБУСЬ СЕРГІЙ | 96 | I | Долина | ДЮСШ | 0:59.32 | I | 69 | 
| 71 | АБРАМОВ МИКОЛА | 98 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:59.34 | I | 69 | 
| 72 | КЛЮЙКО АНДРІЙ | 96 | II | Березне | ДЮСШ | 0:59.46 | I | 68 | 
| 73 | ХАРЬКІВСЬКИЙ ТИМУР | 96 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:59.52 | I | 0 | 
| 74 | ЧЕРКАШИН СЕРГІЙ | 96 | II | Полтава | Юність 1 | 0:59.56 | I | 68 | 
| 75 | МИКИТЕНКО ОЛЕКСАНДР | 97 | II | Житомир | Авангард | 0:59.57 | I | 68 | 
| 76 | ПРАСОЛ ВЛАДИСЛАВ | 96 | II | Бровари | ДЮСШ | 0:59.65 | I | 68 | 
| 77 | БОГДАНОВ АРТЕМ | 96 | II | Харків | МКДЮСШ | 0:59.79 | I | 0 | 
| 78 | ЗДАНЕВИЧ ЯРОСЛАВ | 97 | II | Хмельниц | ОЦФВУМ | 0:59.82 | I | 67 | 
| 79 | БІЛОНОЖКО КИРИЛО | 96 | I | Одеса | Динамо | 1:00.14 | II | 66 | 
| 80 | АНДРУСИК ОЛЕКСІЙ | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | 1:00.20 | II | 66 | 
| 81 | БЕЛИХ ІГОР | 96 | II | Донецьк | Кіровець | 1:00.27 | II | 0 | 
| 82 | МЕЛЬНИЧЕНКО МИКОЛА | 96 | II | Бровари | Схід | 1:00.32 | II | 65 | 
| 83 | КЕНДЮХ ДМИТРО | 96 | I | Бровари | Схід | 1:00.51 | II | 0 | 
| 84 | СЕМИКЛІТ МАКСИМ | 97 | II | Запоріжжя | МоторСіч | 1:00.75 | II | 0 | 
| 85 | ГОРІЛЬЧАНИЙ МАКСИМ | 96 | I | Вінниця | ПД таЮ | 1:01.12 | II | 62 | 
| 86 | ГОРІШНИЙ ВОЛОДИМИР | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 1:01.38 | II | 61 | 
| 
 | ЧОРНИЙ МИКИТА | 96 | I | Вінниця | ПД таЮ | 1:01.38 | II | 61 | 
| 88 | СИКАЛО ІВАН | 97 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 1:01.39 | II | 61 | 
| 89 | КАЛИНКУ ВЛАДИСЛАВ | 96 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | 1:01.45 | II | 0 | 
| 90 | ПОТИЧКІН ДМИТРО | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | 1:01.48 | II | 0 | 
| 91 | МАРКІН ЄВГЕН | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 1:01.78 | II | 0 | 
| 92 | ЄРОХОВ ВАЛЕНТИН | 96 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | 1:01.99 | II | 0 | 
| 93 | СИНОВЕРСЬКИЙ ПАВЛО | 96 | I | ІвФранк | Олімп | 1:02.10 | II | 59 | 
| 94 | БОЙКО ПАВЛО | 96 | II | Шостка | КДЮСШ | 1:02.16 | II | 59 | 
| 95 | ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 96 | I | Севастоп | ДЮСШ 4 | 1:02.18 | II | 59 | 
| 96 | КОРНІЙЧУК ДЕНИС | 97 | II | Енергодар | ДЮСШ | 1:02.23 | II | 0 | 
| 97 | ФАТУН РОСТИСЛАВ | 96 | II | Шостка | КДЮСШ | 1:02.88 | II | 57 | 
| 98 | ГАНЦЕВ ВЛАДИСЛАВ | 97 | II | Харків | МКДЮСШ | 1:02.93 | II | 0 | 
| 99 | ЛИМОНОВ АНТОН | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 1:03.13 | II | 56 | 
| 100 | СМАЛЬ АНТОН | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | 1:03.23 | II | 56 | 
| 101 | ГАБУДА ТАРАС | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 1:03.50 | II | 55 | 
| 102 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 98 | II | Харків | Спартак | 1:03.61 | II | 0 | 
| 103 | ЛИПЕЦЬ ВАДИМ | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 1:03.70 | II | 0 | 
| 104 | ДАНИЛІН ІЛЛЯ | 97 | II | Донецьк | Динамо | 1:03.85 | II | 0 | 
| 105 | КИРИК КОСТЯНТИН | 97 | II | Хмельниц | ОЦФВУМ | 1:05.35 | II | 50 | 
| 106 | ВАСИЛЬЧУК АНДРІЙ | 98 | II | Житомир | Авангард | 1:06.46 | II | 0 | 
| 107 | КІРІН МИКИТА | 98 | III | Харків | МКДЮСШ | 1:07.83 | III | 0 | 
| 108 | ЛАЩО СЕРГІЙ | 98 | II | Бровари | 
 | 1:07.93 | III | 
 | 
| 109 | ПРИЙМУК ДМИТРО | 97 | II | Бровари | 
 | 1:08.36 | III | 
 | 
| 110 | ГОРБАЧОВ ДЕНИС | 99 | III | Харків | СКЛокомо | 1:08.60 | III | 0 | 
| 111 | РУБАНЕЦ АНДРІЙ | 99 | III | Харків | МКДЮСШ | 1:09.43 | III | 0 | 
| 112 | ШЕВКУН АНДРІЙ | 96 | III | Шостка | КДЮСШ | 1:10.92 | III | 
 | 
| 113 | МОРЖЕВСЬКИЙ КОСТЯНТИ | 97 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | 1:11.10 | III | 
 | 
| 114 | ЦАП МИКИТА | 97 | III | Шостка | КДЮСШ | 1:11.41 | III | 
 | 
| 115 | МАКАРОВ ДМИТРО | 98 | II | Бровари | 
 | 1:17.08 | 
 | 0 | 
| 116 | КОСАКОВ ЕДУАРД | 98 | III | Суми | ДЮСШ 1 | 1:17.89 | 
 | 
 | 
| 
 | МЕДВЕДЄВ МИХАЙЛО | 97 | III | Харків | Спартак | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ОГОРОДНІК ДМИТРО | 96 | I | Житомир | Авангард | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ТЕРЕНТЬЄВ СЕРГІЙ | 96 | I | Київ | СКФавори | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ГОВОРОВ АНДРІЙ | 92 | мсмк | Дніпропет | 
 | 0:49.36 | мс | В/К | 
| 
 | ГЛАЗУНОВ ІЛЛЯ | 92 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | 0:51.33 | мс | В/К | 
| 
 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 94 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | 0:54.79 | кмс | В/К | 



 
 

