| 
 | 200м Вільний стиль 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | СТРЮКОВ АНДРІЙ Артюх Н. | 96 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | 1:55.92 | мс | 118 | 
| 2 | МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ Бедарєв Ю. Шлюєв П. | 96 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | 1:57.85 | кмс | 100 | 
| 3 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ Климова Н. Проскура Д. | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 1:58.45 | кмс | 99 | 
| 4 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ Мальцева О. Шидловська І. Іванкевич С. | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | 1:58.71 | кмс | 98 | 
| 5 | ВАНЗЕНКО ДМИТРО Гржибовська В. Погонець Ю. | 96 | I | Донецьк | ДЮСШ 6 | 1:59.24 | кмс | 96 | 
| 6 | КОЗАНЯК ЛЕОШ Забуга С. Забуга В. | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 1:59.56 | кмс | 95 | 
| 7 | ФІЛІППОВ АНДРІЙ Руденко Н. Руденко О. | 96 | кмс | Дніпропет | Метеор | 1:59.70 | кмс | 95 | 
| 8 | ПОДГОРНОВ МАКСИМ Девятов С. Рязанов В. | 96 | кмс | Харків | Спартак | 1:59.89 | кмс | 94 | 
| 9 | РОМАНЧУК МИХАЙЛО Лебедь І. Нагорний П. | 96 | мс | Рівне | ДЮСШ 2 | 2:00.56 | кмс | 92 | 
| 10 | КУНИЦЬКИЙ ІЛЛЯ Хлопцов А. Ніколаєв О. | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | 2:00.89 | кмс | 91 | 
| 11 | ПРОЖОГА ДМИТРО Євстафьєва С. Євстафьєв М. | 97 | I | Дніпропет | 
 | 2:00.90 | кмс | 0 | 
| 12 | ДІАС ДЕНИС Гавриленко Ю. Ларін Д. Фомін О. | 97 | I | Бровари | Схід | 2:00.98 | кмс | 91 | 
| 13 | ТРОНЬКО ДАНИЛО | 97 | I | Дніпропет | Метеор | 2:01.70 | кмс | 89 | 
| 14 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 2:01.83 | кмс | 88 | 
| 15 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА | 97 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | 2:02.33 | кмс | 87 | 
| 16 | МИХАЙЛЮК МИКИТА | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 2:02.36 | кмс | 87 | 
| 17 | КОШИЛЬ ЄВГЕНІЙ | 96 | I | Кр.Ріг | СКМолод | 2:02.72 | I | 86 | 
| 18 | ПОЧИНОК БОГДАН | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | 2:02.87 | I | 0 | 
| 19 | ГРИБЕННІКОВ ВЛАДИСЛА | 97 | I | Донецьк | Кіровець | 2:03.65 | I | 84 | 
| 20 | КОВАЛЕНКО МАКСИМ | 96 | I | Харків | Спартак | 2:03.74 | I | 84 | 
| 21 | ОГОРОДНІК ДМИТРО | 96 | I | Житомир | Авангард | 2:03.90 | I | 83 | 
| 22 | ЛИМОНОВ АНТОН | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 2:03.97 | I | 83 | 
| 23 | КЛИМЧУК ЛЕОНІД | 96 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | 2:04.01 | I | 83 | 
| 24 | КУДІН МИКОЛА | 96 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | 2:04.16 | I | 82 | 
| 25 | ЖЕЛТЯКОВ АНТОН | 97 | I | Кіровогра | Надія | 2:04.19 | I | 82 | 
| 26 | ШАТСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 96 | I | Луганськ | 
 | 2:04.28 | I | 82 | 
| 27 | СТРАТУЛАТ ДМИТРО | 96 | I | Дніпропет | 
 | 2:04.30 | I | 0 | 
| 28 | КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 2:04.90 | I | 81 | 
| 29 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 96 | I | Маріуполь | Іллічіве | 2:04.94 | I | 80 | 
| 30 | ІГНАТОВ ІВАН | 96 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 2:04.96 | I | 80 | 
| 31 | ДІДКОВСЬКИЙ АЛЬБЕРТ | 97 | I | Харків | Спартак | 2:05.17 | I | 80 | 
| 32 | БЕРЕЗІН ВАДИМ | 96 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | 2:05.58 | I | 79 | 
| 33 | РУДЬКО ПАВЛО | 97 | I | Харків | Спартак | 2:06.09 | I | 78 | 
| 34 | ТЕРЕНТЬЄВ СЕРГІЙ | 96 | I | Київ | СКФавори | 2:06.18 | I | 0 | 
| 35 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 96 | I | Червоног | ДЮСШ 2 | 2:06.21 | I | 78 | 
| 36 | СЛІВЧУК ЄВГЕНІЙ | 97 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | 2:06.35 | I | 78 | 
| 37 | МЕРЕННИК ГЕРМАН | 97 | I | Харків | Спартак | 2:06.52 | I | 77 | 
| 38 | ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 96 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 2:06.61 | I | 77 | 
| 39 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 97 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | 2:06.63 | I | 77 | 
| 40 | ЧЕРКАШИН СЕРГІЙ | 96 | II | Полтава | Юність 1 | 2:06.66 | I | 77 | 
| 41 | ЗІНЧЕНКО ЮРІЙ | 96 | I | Бровари | Схід | 2:06.73 | I | 77 | 
| 42 | КЕНДЮХ МАКСИМ | 96 | I | Бровари | Схід | 2:06.76 | I | 77 | 
| 44 | ІЩЕНКО ТАРАС | 96 | I | Кр.Ріг | СКПСяйво | 2:06.90 | I | 0 | 
| 
 | НАУМЕНКО ІГОР | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | 2:06.90 | I | 0 | 
| 44 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 96 | I | Одеса | Динамо | 2:06.90 | I | 76 | 
| 46 | КЕНДЮХ ДМИТРО | 96 | I | Бровари | Схід | 2:06.98 | I | 76 | 
| 47 | ПУЗИНІН МИКИТА | 96 | I | Одеса | Динамо | 2:07.01 | I | 76 | 
| 
 | АБРАМОВ МИКОЛА | 98 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | 2:07.01 | I | 76 | 
| 49 | МУРЗАК ОЛЕКСАНДР | 97 | I | Харків | Спартак | 2:07.02 | I | 76 | 
| 
 | КОСИЛО НАЗАРІЙ | 97 | I | Снятин | ДЮСШ | 2:07.02 | I | 0 | 
| 51 | КВІТКА КИРИЛО | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | 2:07.06 | I | 0 | 
| 52 | СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСАНДР | 97 | I | Харків | Спартак | 2:07.20 | I | 76 | 
| 53 | ТУТІК ДМИТРО | 97 | I | Б.Церква | ДЮСШ 2 | 2:07.26 | I | 76 | 
| 54 | ПЕТРИК ОЛЕКСАНДР | 96 | II | Маріуполь | Іллічіве | 2:07.29 | I | 76 | 
| 55 | РЕДЧЕНКО ЯРОСЛАВ | 96 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | 2:07.39 | I | 0 | 
| 56 | НЕХАЄВ ЄВГЕНІЙ | 97 | I | Харків | Спартак | 2:07.51 | I | 75 | 
| 
 | ШИТІК ПАВЛО | 97 | I | Київ | Україна | 2:07.51 | I | 75 | 
| 58 | ВОЛЬФ АРТУР | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | 2:07.52 | I | 0 | 
| 59 | САСОВ РОДІОН | 97 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | 2:07.54 | I | 75 | 
| 60 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 98 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | 2:07.70 | I | 0 | 
| 61 | АДАМОВИЧ ІВАН | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 2:07.92 | I | 0 | 
| 62 | ШЕМАРОВ МАРК | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 2:08.24 | I | 74 | 
| 63 | ВАЛЕКЖАНІН МИКОЛА | 96 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | 2:08.33 | I | 73 | 
| 64 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 97 | I | Харків | Спартак | 2:08.37 | I | 0 | 
| 65 | ВОЛКОВ ВОЛОДИМИР | 97 | I | Одеса | Динамо | 2:08.40 | I | 73 | 
| 66 | ХАРАМАН ЯРОСЛАВ | 96 | II | Маріуполь | Іллічіве | 2:08.47 | I | 0 | 
| 67 | СІГОРСЬКИХ ГЕОРГІЙ | 96 | I | Севастоп | ДЮСШ 4 | 2:08.63 | I | 73 | 
| 68 | МОТРІЙ ПАВЛО | 97 | III | Полтава | Юність 1 | 2:08.82 | I | 72 | 
| 69 | КЛЮЙКО АНДРІЙ | 96 | II | Березне | ДЮСШ | 2:09.04 | I | 72 | 
| 70 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 97 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | 2:09.06 | I | 72 | 
| 71 | ДЕНИСЕНКО ІВАН | 97 | III | Київ | ЦСКА | 2:09.12 | I | 72 | 
| 72 | МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | 2:09.75 | I | 70 | 
| 73 | БІЛОНОЖКО КИРИЛО | 96 | I | Одеса | Динамо | 2:09.99 | I | 70 | 
| 74 | САЙКО ВЛАДИСЛАВ | 96 | I | Кіровогра | Надія | 2:10.01 | I | 70 | 
| 75 | ЛЕОНТЬЄВ ЄВГЕН | 97 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 2:10.34 | I | 0 | 
| 76 | МАЛОМАН МИКИТА | 96 | I | Одеса | Динамо | 2:10.41 | I | 69 | 
| 77 | СИКАЛО ІВАН | 97 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 2:11.25 | I | 68 | 
| 78 | АЗІМОВ АРТУР | 96 | I | Луцьк | СДЮШОР | 2:11.26 | I | 68 | 
| 79 | ГРИГОРЬЄВ ЛЕОНІД | 96 | II | Маріуполь | Іллічіве | 2:11.66 | I | 67 | 
| 80 | АФАНАСЬЄВ ВЛАДИСЛАВ | 96 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | 2:12.15 | I | 67 | 
| 81 | МЕЛЬНИЧЕНКО МИКОЛА | 96 | II | Бровари | Схід | 2:12.23 | I | 66 | 
| 82 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 98 | II | Харків | Спартак | 2:12.40 | I | 0 | 
| 83 | КУЗНЄЦОВ РОМАН | 96 | I | Одеса | Динамо | 2:12.42 | I | 66 | 
| 84 | ЗДАНЕВИЧ ЯРОСЛАВ | 97 | II | Хмельниц | ОЦФВУМ | 2:12.63 | II | 66 | 
| 85 | УСМАНОВ ЄВГЕН | 97 | I | Одеса | Динамо | 2:12.83 | II | 65 | 
| 86 | ПОДПРИГОРА ЯРОСЛАВ | 96 | II | Київ | Україна | 2:12.91 | II | 65 | 
| 87 | ПРАСОЛ ВЛАДИСЛАВ | 96 | II | Бровари | ДЮСШ | 2:13.19 | II | 65 | 
| 88 | НЕДЄЛЄВ СЕРГІЙ | 96 | I | Одеса | Динамо | 2:13.30 | II | 65 | 
| 89 | ХАРЬКІВСЬКИЙ ТИМУР | 96 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 2:13.60 | II | 0 | 
| 90 | АНДРУСИК ОЛЕКСІЙ | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | 2:13.76 | II | 64 | 
| 91 | БУБА МИКОЛА | 96 | I | Житомир | Авангард | 2:13.92 | II | 64 | 
| 92 | МИКИТЕНКО ОЛЕКСАНДР | 97 | II | Житомир | Авангард | 2:14.42 | II | 63 | 
| 93 | БОГДАНОВ АРТЕМ | 96 | II | Харків | МКДЮСШ | 2:14.73 | II | 0 | 
| 
 | КАБУСЬ СЕРГІЙ | 96 | I | Долина | ДЮСШ | 2:14.73 | II | 62 | 
| 95 | ПОТИЧКІН ДМИТРО | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | 2:15.48 | II | 0 | 
| 96 | СЕМИКЛІТ МАКСИМ | 97 | II | Запоріжжя | МоторСіч | 2:16.35 | II | 0 | 
| 97 | СИНОВЕРСЬКИЙ ПАВЛО | 96 | I | ІвФранк | Олімп | 2:16.50 | II | 60 | 
| 98 | АРКУША ДЕНИС | 96 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 2:16.78 | II | 0 | 
| 99 | ІЛЬЄВ ВЛАДИСЛАВ | 98 | II | Сімфероп | Динамо | 2:16.99 | II | 59 | 
| 100 | СМАЛЬ АНТОН | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | 2:17.12 | II | 59 | 
| 101 | КАЛИНКУ ВЛАДИСЛАВ | 96 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | 2:17.17 | II | 0 | 
| 102 | ГОРІШНИЙ ВОЛОДИМИР | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 2:17.84 | II | 58 | 
| 103 | ШЕМЯКОВ МАКСИМ | 96 | I | Одеса | Динамо | 2:20.74 | II | 54 | 
| 104 | ЧОРНИЙ МИКИТА | 96 | I | Вінниця | ПД таЮ | 2:21.25 | II | 53 | 
| 105 | ДАНИЛІН ІЛЛЯ | 97 | II | Донецьк | Динамо | 2:21.33 | II | 0 | 
| 106 | ГОРІЛЬЧАНИЙ МАКСИМ | 96 | I | Вінниця | ПД таЮ | 2:21.48 | II | 53 | 
| 107 | ЛИПЕЦЬ ВАДИМ | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 2:21.56 | II | 0 | 
| 108 | КОРНІЙЧУК ДЕНИС | 97 | II | Енергодар | ДЮСШ | 2:22.57 | II | 0 | 
| 109 | ШАБАНОВ ДМИТРО | 98 | II | Макіївка | ДЮСШ | 2:22.71 | II | 0 | 
| 110 | ГАБУДА ТАРАС | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 2:22.97 | II | 51 | 
| 111 | ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 96 | I | Севастоп | ДЮСШ 4 | 2:23.04 | II | 51 | 
| 112 | КИРИК КОСТЯНТИН | 97 | II | Хмельниц | ОЦФВУМ | 2:23.66 | II | 50 | 
| 113 | БОЙКО ПАВЛО | 96 | II | Шостка | КДЮСШ | 2:24.08 | II | 50 | 
| 114 | ГАНЦЕВ ВЛАДИСЛАВ | 97 | II | Харків | МКДЮСШ | 2:25.06 | II | 0 | 
| 115 | ФАТУН РОСТИСЛАВ | 96 | II | Шостка | КДЮСШ | 2:26.01 | II | 48 | 
| 116 | ЄРОХОВ ВАЛЕНТИН | 96 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | 2:26.21 | II | 0 | 
| 117 | ГОРБАЧОВ ДЕНИС | 99 | III | Харків | СКЛокомо | 2:27.06 | II | 0 | 
| 118 | ВАСИЛЬЧУК АНДРІЙ | 98 | II | Житомир | Авангард | 2:27.08 | II | 0 | 
| 119 | МЕДВЕДЄВ МИХАЙЛО | 97 | III | Харків | Спартак | 2:27.46 | II | 0 | 
| 120 | КІРІН МИКИТА | 98 | III | Харків | МКДЮСШ | 2:28.39 | III | 0 | 
| 121 | ПРИЙМУК ДМИТРО | 97 | II | Бровари | 
 | 2:30.98 | III | 
 | 
| 122 | ЛАЩО СЕРГІЙ | 98 | II | Бровари | 
 | 2:32.49 | III | 
 | 
| 123 | РУБАНЕЦ АНДРІЙ | 99 | III | Харків | МКДЮСШ | 2:41.98 | III | 0 | 
| 124 | ЦАП МИКИТА | 97 | III | Шостка | КДЮСШ | 2:46.98 | 
 | 
 | 
| 125 | МОРЖЕВСЬКИЙ КОСТЯНТИ | 97 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | 2:48.35 | 
 | 
 | 
| 126 | МАКАРОВ ДМИТРО | 98 | II | Бровари | 
 | 2:48.96 | 
 | 0 | 
| 127 | ШЕВКУН АНДРІЙ | 96 | III | Шостка | КДЮСШ | 2:53.52 | 
 | 
 | 
| 128 | КОСАКОВ ЕДУАРД | 98 | III | Суми | ДЮСШ 1 | 3:04.13 | 
 | 
 | 
| 
 | СУЩИК ВОЛОДИМИР | 94 | мсмк | Київ | СДЮШОР 9 | 1:54.70 | мс | В/К | 
| 
 | ФРОЛОВ СЕРГІЙ | 92 | мсмк | Запоріжжя | Сп-КПУ | 1:50.86 | мс | В/К | 
| 
 | ДРУМОВ ДМИТРО | 94 | мс | Дніпропет | Метеор | 1:53.19 | мс | В/К | 
| 
 | ГЛАЗУНОВ ІЛЛЯ | 92 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | 1:56.36 | мс | В/К | 
| 
 | БОЛИЧЕВ ФЕДІР | 95 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | 1:57.01 | кмс | В/К | 
