| 
 | 100м На спині 
 | 
 | 
 | Жінки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | ЗАМІХОВСЬКА НІКА Єгоров П. Чайка Є. | 98 | кмс | Харків | Спартак | 1:05.36 | кмс | 108 | 
| 2 | МІЛЕЦЬКА ЯНА Федорук О. | 98 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | 1:07.91 | кмс | 92 | 
| 3 | КОЛЕСНИКОВА МАРИНА Рязанов В. | 00 | I | Харків | Спартак | 1:08.07 | кмс | 92 | 
| 4 | ЮРЧЕНКО МІЛАНА Філатов Ю. | 98 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 1:09.60 | I | 84 | 
| 5 | БОГДАН ПОЛІНА Лобановська І. | 98 | I | Харків | Спартак | 1:10.12 | I | 0 | 
| 6 | ПАНЧІШКО КРИСТИНА Чеботарьов В. Золотаревська В. | 98 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | 1:10.16 | I | 82 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | МАЄВСЬКА КАТЕРИНА Худякова Л. Коваль С. Луценко А. | 99 | I | Вінниця | ПД таЮ | 1:10.61 | I | 80 | 
| 8 | СМІРНОВА МАРГАРИТА Кожух Н. Золотаревська В. | 98 | кмс | Київ | ЦСКА | 1:10.72 | I | 0 | 
| 9 | ВАСИЛЄВСЬКА ТЕТЯНА Гошуренко Н. Мельник С. | 98 | I | Одеса | Динамо | 1:11.08 | I | 78 | 
| 10 | КОЛЕСНИК ОЛЕКСАНДРА Шлюєв П. Пономаренко О. | 98 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | 1:11.65 | I | 76 | 
| 11 | ПОГУРСЬКА ЮЛІЯ Ференц М. Волинець В. Басюк О. | 99 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 1:12.54 | I | 73 | 
| 12 | ТЯТЬКОВА МАРГАРИТА Медведєва С. Філатов Ю. | 98 | I | Луганськ | 
 | 1:13.01 | I | 71 | 
| 13 | ФІЩУК КАТЕРИНА | 98 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | 1:13.03 | I | 71 | 
| 14 | МИРОНЮК ВАЛЕРІЯ | 98 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | 1:13.10 | I | 71 | 
| 15 | СКІПОЧКА АННА | 98 | I | Дніпропет | МеталНТЗ | 1:13.19 | I | 70 | 
| 16 | ПІЛІПЕНКО ВІКТОРІЯ | 98 | I | Дніпропет | Метеор | 1:13.34 | I | 70 | 
| 17 | ЛИСОКОНЕНКО ВІКТОРІЯ | 99 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | 1:14.77 | I | 66 | 
| 18 | МУРИГІНА ВЕРОНІКА | 98 | II | Кр.Ріг | ДЮСШ 2 | 1:14.78 | I | 0 | 
| 19 | ТРОФИМЕНКО ВІКТОРІЯ | 99 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | 1:14.94 | II | 65 | 
| 20 | ЖУРАВЕЛЬ ТЕТЯНА | 00 | II | Дніпропет | 
 | 1:15.55 | II | 0 | 
| 21 | СИНИЦЯ АННА | 99 | II | Київ | Україна | 1:15.85 | II | 0 | 
| 22 | БЕЗБОРОДОВА ТОМІЛА | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | 1:17.12 | II | 0 | 
| 23 | ДРОГІНА ОЛЕКСАНДРА | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | 1:17.27 | II | 59 | 
| 24 | ПОПІЛЬ ІЛОНА | 98 | II | Вінниця | ПД таЮ | 1:17.91 | II | 57 | 
| 25 | ГУРЕВИЧ КАТЕРИНА | 98 | III | Харків | МКДЮСШ | 1:19.04 | II | 0 | 
| 26 | КОНОПЛЕНКО ПОЛІНА | 99 | II | Макіївка | ДЮСШ | 1:19.44 | II | 54 | 
| 27 | ОНИСЬКО ОКСАНА | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | 1:20.70 | II | 0 | 
| 28 | МАЗУР АННА | 99 | II | Хмельниц | ОЦФВУМ | 1:21.09 | II | 50 | 
| 29 | ЖОЛДАШ ОЛЕСЯ | 99 | III | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 1:25.41 | III | 0 | 
| 30 | ПЕТРЕНКО ЮЛІЯ | 99 | III | Шостка | КДЮСШ | 1:40.25 | 
 | 
 | 



 
 

