| 
 | 50м Вільний стиль 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | ФІЛІППОВ АНДРІЙ Руденко Н. Руденко О. | 96 | кмс | Дніпропет | Метеор | 0:24.34 | кмс | 103 | 
| 2 | САВЕНКОВ ВЛАДИСЛАВ Дарага Ж. Бр. Кожухів | 96 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 0:24.41 | кмс | 0 | 
| 3 | МУЛЮКІН ВІТАЛІЙ Бедарєв Ю. Шлюєв П. | 96 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:24.42 | кмс | 102 | 
| 4 | БУЖОР СЕРГІЙ Бр. Свинтицького Д. | 96 | кмс | Южноукр | 
 | 0:24.61 | кмс | 0 | 
| 5 | ТУТІК ДМИТРО Гончаренко О. Тищинська О. | 97 | I | Б.Церква | ДЮСШ 2 | 0:24.68 | кмс | 98 | 
| 6 | СТРЮКОВ АНДРІЙ Артюх Н. | 96 | кмс | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:24.80 | кмс | 96 | 
| 7 | ЦУПРУК ЄВГЕНІЙ Байдан В. Байдан Т. | 96 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | 0:24.86 | I | 0 | 
| 8 | ШЕМАРОВ МАРК Забуга С. Забуга В. | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 0:24.98 | I | 93 | 
| 9 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ Климова Н. Проскура Д. | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 0:25.27 | I | 89 | 
| 10 | КЛИМЧУК ЛЕОНІД Тищинська О. | 96 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | 0:25.30 | I | 89 | 
| 11 | КУНИЦЬКИЙ ІЛЛЯ Хлопцов А. Ніколаєв О. | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | 0:25.39 | I | 87 | 
| 12 | ПОЧИНОК БОГДАН Золотаревська В. Хлопцов А. | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | 0:25.43 | I | 0 | 
| 13 | АЗІМОВ АРТУР | 96 | I | Луцьк | СДЮШОР | 0:25.49 | I | 86 | 
| 
 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВЛАДИСЛА | 97 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:25.49 | I | 86 | 
| 15 | СІГОРСЬКИХ ГЕОРГІЙ | 96 | I | Севастоп | ДЮСШ 4 | 0:25.51 | I | 86 | 
| 16 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 96 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | 0:25.54 | I | 86 | 
| 17 | ДЗЮБАНОВСЬКИЙ ПАВЛО | 96 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 0:25.55 | I | 86 | 
| 18 | БЕРЕЗІН ВАДИМ | 96 | кмс | Луцьк | СДЮШОР | 0:25.65 | I | 84 | 
| 19 | ПОДГОРНОВ МАКСИМ | 96 | кмс | Харків | Спартак | 0:25.68 | I | 84 | 
| 20 | ДЕНИСЕНКО ІВАН | 97 | III | Київ | ЦСКА | 0:25.72 | I | 83 | 
| 21 | ШИТІК ПАВЛО | 97 | I | Київ | Україна | 0:25.78 | I | 83 | 
| 22 | КОШИЛЬ ЄВГЕНІЙ | 96 | I | Кр.Ріг | СКМолод | 0:25.81 | I | 82 | 
| 
 | ТРОНЬКО ДАНИЛО | 97 | I | Дніпропет | Метеор | 0:25.81 | I | 82 | 
| 24 | ІЩЕНКО ТАРАС | 96 | I | Кр.Ріг | СКПСяйво | 0:25.84 | I | 0 | 
| 25 | ШАТСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 96 | I | Луганськ | 
 | 0:25.86 | I | 82 | 
| 26 | ПУЗИНІН МИКИТА | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:25.87 | I | 82 | 
| 27 | МИХАЙЛЮК МИКИТА | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 0:25.93 | I | 81 | 
| 28 | ОГОРОДНІК ДМИТРО | 96 | I | Житомир | Авангард | 0:25.94 | I | 81 | 
| 29 | ПРОЖОГА ДМИТРО | 97 | I | Дніпропет | 
 | 0:25.95 | I | 0 | 
| 30 | МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | 0:25.97 | I | 80 | 
| 31 | КОЗАНЯК ЛЕОШ | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 0:25.98 | I | 80 | 
| 32 | РЯГУЗОВ АНДРІЙ | 97 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | 0:26.00 | I | 80 | 
| 33 | ШЕМЯКОВ МАКСИМ | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:26.02 | I | 80 | 
| 34 | ГРИБЕННІКОВ ВЛАДИСЛА | 97 | I | Донецьк | Кіровець | 0:26.03 | I | 80 | 
| 35 | КУДІН МИКОЛА | 96 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:26.10 | I | 79 | 
| 36 | НЕДЄЛЄВ СЕРГІЙ | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:26.13 | I | 79 | 
| 37 | НАУМЕНКО ІГОР | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | 0:26.16 | I | 0 | 
| 
 | КОВАЛЬОВ ВЛАДИСЛАВ | 97 | кмс | Київ | СК Наука | 0:26.16 | I | 0 | 
| 39 | ГРИГОРЬЄВ ЛЕОНІД | 96 | II | Маріуполь | Іллічіве | 0:26.19 | I | 78 | 
| 40 | ВОЛКОВ ВОЛОДИМИР | 97 | I | Одеса | Динамо | 0:26.20 | I | 78 | 
| 41 | ІГНАТОВ ІВАН | 96 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:26.21 | I | 78 | 
| 
 | ЧОРНИЙ ЄГОР | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 0:26.21 | I | 78 | 
| 43 | ПАВЛИК ОЛЕГ | 96 | I | Червоног | ДЮСШ 2 | 0:26.22 | I | 78 | 
| 44 | СЛІВЧУК ЄВГЕНІЙ | 97 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | 0:26.23 | I | 78 | 
| 45 | ОВСЕПЯН ДАВИД | 96 | мс | Донецьк | Динамо | 0:26.26 | I | 0 | 
| 46 | АФАНАСЬЄВ ВЛАДИСЛАВ | 96 | I | Б.Церква | ДЮСШ 1 | 0:26.29 | I | 77 | 
| 47 | ПЕТРИК ОЛЕКСАНДР | 96 | II | Маріуполь | Іллічіве | 0:26.34 | I | 77 | 
| 48 | ХОДНЄВ ЯРОСЛАВ | 96 | I | Маріуполь | Іллічіве | 0:26.36 | I | 76 | 
| 
 | СТРАТУЛАТ ДМИТРО | 96 | I | Дніпропет | 
 | 0:26.36 | I | 0 | 
| 50 | ЧОРНИЙ МИКИТА | 96 | I | Вінниця | ПД таЮ | 0:26.41 | I | 76 | 
| 51 | БУБА МИКОЛА | 96 | I | Житомир | Авангард | 0:26.43 | I | 76 | 
| 52 | РУДЬКО ПАВЛО | 97 | I | Харків | Спартак | 0:26.56 | I | 74 | 
| 53 | МАЛОМАН МИКИТА | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:26.61 | I | 74 | 
| 54 | МЕЛЬНИЧЕНКО МИКОЛА | 96 | II | Бровари | Схід | 0:26.64 | I | 74 | 
| 
 | КАЧУРОВСЬКИЙ КОСТЯНТ | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 0:26.64 | I | 74 | 
| 56 | САЙКО ВЛАДИСЛАВ | 96 | I | Кіровогра | Надія | 0:26.71 | I | 73 | 
| 57 | ЛЕОНТЬЄВ ЄВГЕН | 97 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:26.74 | I | 0 | 
| 
 | САПОЖНІКОВ АНАТОЛІЙ | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:26.74 | I | 73 | 
| 59 | КАЛИНКУ ВЛАДИСЛАВ | 96 | II | Комсомол | ДЮСШ 2 | 0:26.75 | I | 0 | 
| 60 | ЗІНЧЕНКО ЮРІЙ | 96 | I | Бровари | Схід | 0:26.81 | II | 72 | 
| 61 | КЛЮЙКО АНДРІЙ | 96 | II | Березне | ДЮСШ | 0:26.84 | II | 72 | 
| 62 | ГОЛУБ МИКИТА | 97 | I | Дніпропет | Метеор | 0:26.85 | II | 0 | 
| 
 | ВОЛЬФ АРТУР | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | 0:26.85 | II | 0 | 
| 64 | ДІАС ДЕНИС | 97 | I | Бровари | Схід | 0:26.87 | II | 0 | 
| 65 | ПОДПРИГОРА ЯРОСЛАВ | 96 | II | Київ | Україна | 0:26.90 | II | 71 | 
| 66 | ГАЙДУК ДМИТРО | 96 | II | Кр.Ріг | СКМолод | 0:26.92 | II | 0 | 
| 67 | БОГДАНОВ АРТЕМ | 96 | II | Харків | МКДЮСШ | 0:26.93 | II | 0 | 
| 
 | ШАШУРІН КИРИЛО | 96 | II | Донецьк | Кіровець | 0:26.93 | II | 0 | 
| 69 | ВАЛЕКЖАНІН МИКОЛА | 96 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | 0:26.96 | II | 70 | 
| 70 | ЄРОХОВ ВАЛЕНТИН | 96 | II | Донецьк | ДонОДЮСШ | 0:26.98 | II | 0 | 
| 71 | БОЙКО ПАВЛО | 96 | II | Шостка | КДЮСШ | 0:26.99 | II | 70 | 
| 72 | САСОВ РОДІОН | 97 | I | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:27.02 | II | 70 | 
| 
 | ГОРІЛЬЧАНИЙ МАКСИМ | 96 | I | Вінниця | ПД таЮ | 0:27.02 | II | 70 | 
| 74 | ЗДАНЕВИЧ ЯРОСЛАВ | 97 | II | Хмельниц | ОЦФВУМ | 0:27.10 | II | 69 | 
| 75 | ХАРЬКІВСЬКИЙ ТИМУР | 96 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 0:27.11 | II | 0 | 
| 76 | ЖЕЛТЯКОВ АНТОН | 97 | I | Кіровогра | Надія | 0:27.19 | II | 0 | 
| 77 | ГОРІШНИЙ ВОЛОДИМИР | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 0:27.25 | II | 68 | 
| 78 | МЕРЕННИК ГЕРМАН | 97 | I | Харків | Спартак | 0:27.28 | II | 68 | 
| 79 | ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ | 96 | I | Севастоп | ДЮСШ 4 | 0:27.29 | II | 68 | 
| 80 | КОСИЛО НАЗАРІЙ | 97 | I | Снятин | ДЮСШ | 0:27.32 | II | 0 | 
| 81 | ЧЕЧЕЛЬ ПАВЛО | 96 | I | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 0:27.40 | II | 0 | 
| 82 | ТЕРЕНТЬЄВ СЕРГІЙ | 96 | I | Київ | СКФавори | 0:27.41 | II | 0 | 
| 
 | АНДРУСИК ОЛЕКСІЙ | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | 0:27.41 | II | 67 | 
| 84 | МИКИТЕНКО ОЛЕКСАНДР | 97 | II | Житомир | Авангард | 0:27.42 | II | 67 | 
| 85 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 97 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | 0:27.45 | II | 67 | 
| 86 | БОЙКО ОЛЕКСАНДР | 97 | I | Харків | Спартак | 0:27.54 | II | 0 | 
| 
 | АБРАМОВ МИКОЛА | 98 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | 0:27.54 | II | 66 | 
| 88 | КЕНДЮХ ДМИТРО | 96 | I | Бровари | Схід | 0:27.55 | II | 0 | 
| 89 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 97 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | 0:27.61 | II | 65 | 
| 90 | КУЗНЄЦОВ РОМАН | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:27.62 | II | 65 | 
| 91 | СИНОВЕРСЬКИЙ ПАВЛО | 96 | I | ІвФранк | Олімп | 0:27.70 | II | 65 | 
| 
 | БІЛОНОЖКО КИРИЛО | 96 | I | Одеса | Динамо | 0:27.70 | II | 65 | 
| 93 | КЕНДЮХ МАКСИМ | 96 | I | Бровари | Схід | 0:27.74 | II | 0 | 
| 94 | ЧЕРКАШИН СЕРГІЙ | 96 | II | Полтава | Юність 1 | 0:27.77 | II | 64 | 
| 95 | МАСЛОВ АНДРІЙ | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | 0:27.78 | II | 0 | 
| 96 | РЕДЧЕНКО ЯРОСЛАВ | 96 | I | Соледар | ДонОДЮСШ | 0:27.84 | II | 0 | 
| 
 | ЛОХНОВ ДМИТРО | 97 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:27.84 | II | 0 | 
| 98 | СЕМИКЛІТ МАКСИМ | 97 | II | Запоріжжя | МоторСіч | 0:27.86 | II | 0 | 
| 99 | ГАБУДА ТАРАС | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 0:28.09 | II | 62 | 
| 100 | ФАТУН РОСТИСЛАВ | 96 | II | Шостка | КДЮСШ | 0:28.14 | II | 61 | 
| 101 | ПОТИЧКІН ДМИТРО | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | 0:28.20 | II | 0 | 
| 102 | КУРИЛОВ ОЛЕКСАНДР | 96 | I | Макіївка | ДонОДЮСШ | 0:28.21 | II | 0 | 
| 103 | СИКАЛО ІВАН | 97 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:28.23 | II | 61 | 
| 104 | МОГИЛІН ДАНИИЛО | 98 | II | Луганськ | ОКДЮСШ | 0:28.44 | II | 0 | 
| 105 | ЛИПЕЦЬ ВАДИМ | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | 0:28.46 | II | 0 | 
| 106 | КРИЛОВ ЯРОСЛАВ | 96 | I | Київ | СК Наука | 0:28.65 | II | 0 | 
| 
 | ЛИМОНОВ АНТОН | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | 0:28.65 | II | 58 | 
| 108 | ІЛЬЄВ ВЛАДИСЛАВ | 98 | II | Сімфероп | Динамо | 0:28.67 | II | 0 | 
| 109 | ГАНЦЕВ ВЛАДИСЛАВ | 97 | II | Харків | МКДЮСШ | 0:28.81 | II | 0 | 
| 110 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 98 | II | Харків | Спартак | 0:28.83 | II | 0 | 
| 111 | ЄВСІКОВ АНТОН | 96 | II | Київ | СДЮШОР 9 | 0:28.85 | II | 0 | 
| 112 | ХЕРНУФ МУХАМЕД | 97 | II | Київ | СДЮШОР 9 | 0:28.90 | II | 0 | 
| 113 | СМАЛЬ АНТОН | 97 | I | Луцьк | СДЮШОР | 0:29.04 | II | 55 | 
| 114 | МОРЖЕВСЬКИЙ КОСТЯНТИ | 97 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | 0:29.09 | II | 55 | 
| 115 | БУБЕНКО ВОЛОДИМИР | 97 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | 0:29.34 | II | 0 | 
| 116 | РУБАНЕЦ АНДРІЙ | 99 | III | Харків | МКДЮСШ | 0:29.38 | II | 0 | 
| 117 | КИРИК КОСТЯНТИН | 97 | II | Хмельниц | ОЦФВУМ | 0:29.41 | II | 53 | 
| 118 | ДАНИЛІН ІЛЛЯ | 97 | II | Донецьк | Динамо | 0:29.57 | II | 0 | 
| 119 | ВАСИЛЬЧУК АНДРІЙ | 98 | II | Житомир | Авангард | 0:30.29 | III | 0 | 
| 120 | ПРИЙМУК ДМИТРО | 97 | II | Бровари | 
 | 0:30.31 | III | 
 | 
| 121 | КІРІН МИКИТА | 98 | III | Харків | МКДЮСШ | 0:30.37 | III | 0 | 
| 122 | ЛАЩО СЕРГІЙ | 98 | II | Бровари | 
 | 0:30.57 | III | 
 | 
| 123 | ЦАП МИКИТА | 97 | III | Шостка | КДЮСШ | 0:30.76 | III | 
 | 
| 124 | ГОРБАЧОВ ДЕНИС | 99 | III | Харків | СКЛокомо | 0:31.12 | III | 0 | 
| 125 | МЕДВЕДЄВ МИХАЙЛО | 97 | III | Харків | Спартак | 0:31.29 | III | 0 | 
| 
 | ШЕВКУН АНДРІЙ | 96 | III | Шостка | КДЮСШ | 0:31.29 | III | 
 | 
| 127 | КОСАКОВ ЕДУАРД | 98 | III | Суми | ДЮСШ 1 | 0:32.64 | III | 
 | 
| 128 | МАКАРОВ ДМИТРО | 98 | II | Бровари | 
 | 0:33.15 | III | 0 | 
| 
 | СУЩИК ВОЛОДИМИР | 94 | мсмк | Київ | СДЮШОР 9 | 0:23.46 | мс | В/К | 
| 
 | ГОВОРОВ АНДРІЙ | 92 | мсмк | Дніпропет | 
 | 0:22.14 | мс | В/К | 
| 
 | ГЛАЗУНОВ ІЛЛЯ | 92 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | 0:23.45 | мс | В/К | 
| 
 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 94 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | 0:24.65 | кмс | В/К | 
| 
 | КАБУСЬ СЕРГІЙ | 96 | I | Долина | ДЮСШ | 
 | 
 | Д/К | 
| 
 | ПРАСОЛ ВЛАДИСЛАВ | 96 | II | Бровари | ДЮСШ | 
 | 
 | Д/К | 
