| 
 | 100м На спині | 
 | 
 | 
 | Жінки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | КОЛЕСНИКОВА МАРИНА Рязанов В. | 52 | 00 | I | Харків | Спартак | У | 1:12.12 | I | 74 | 
| 2 | МАЄВСЬКА КАТЕРИНА Луценко А. Коваль С. | 2 | 99 | I | Вінниця | ПД таЮ | 
 | 1:13.99 | I | 68 | 
| 3 | ПОГУРСЬКА ЮЛІЯ Волинець В. Басюк О. | 43 | 99 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 1:16.05 | I | 62 | 
| 4 | СИНИЦЯ АННА Тимченко О. | 49 | 99 | III | Київ | Україна | У | 1:16.65 | II | 60 | 
| 5 | ЛИСОКОНЕНКО ВІКТОРІЯ Волошина С. Трусь Т. | 40 | 99 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:16.72 | II | 60 | 
| 6 | ФІЛОНЕНКО ВАЛЕНТИНА Ігнатова Л. Сорочинський Ю. | 35 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:18.04 | II | 57 | 
| 7 | ТРОФИМЕНКО ВІКТОРІЯ Морозова Т. Оболонка Ю. | 22 | 99 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:18.45 | II | 56 | 
| 8 | ІВАНОВА ДАРЬЯ Іванова О. Зябкін Л. | 44 | 99 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 1:20.21 | II | 52 | 
| 9 | КАЛІНІНА ДАРЯ | 25 | 00 | II | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:20.54 | II | 51 | 
| 10 | КОНОПЛЕНКО ПОЛІНА | 20 | 99 | II | Макіївка | ДЮСШ | У | 1:21.31 | II | 50 | 
| 11 | ВОНЦ КАТЕРИНА | 53 | 99 | II | Харків | Спартак | У | 1:21.77 | II | 49 | 
| 12 | МАЗНИЦЬКА ВЛАДИСЛАВА | 41 | 00 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:22.12 | II | 48 | 
| 13 | БЕЗБОРОДОВА ТОМІЛА | 23 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:22.55 | II | 47 | 
| 14 | КУДІНОВА МАРІЯ | 22 | 00 | III | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:23.29 | II | 46 | 
| 15 | ВОВЧАНСЬКА СОЛОМІЯ | 41 | 00 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:23.39 | II | 46 | 
| 16 | СВОЙКІНА ОЛЕКСАНДРА | 35 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 1:23.61 | II | 45 | 
| 17 | ОНИСЬКО ОКСАНА | 41 | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 1:23.79 | II | 45 | 
| 18 | ДРОГІНА ОЛЕКСАНДРА | 32 | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 1:24.83 | III | 43 | 
| 19 | ЖУРАВЕЛЬ ТЕТЯНА | 13 | 00 | II | Дніпропет | Метеор | У | 1:25.76 | III | 41 | 
| 20 | МАГЕРЯ ВАЛЕРІЯ | 37 | 00 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:25.88 | III | 41 | 
| 21 | БУЗУРНА АЛЬБІНА | 26 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 1:26.16 | III | 0 | 
| 22 | МАЗУР АННА | 51 | 99 | III | Хмельниць | ОЦФВУМ | О | 1:26.51 | III | 40 | 
| 23 | РАДЧЕНКО ЯНА | 37 | 99 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:27.00 | III | 40 | 
| 24 | СТАРОКОЖЕВА ВАЛЕРІЯ | 53 | 99 | III | Харків | Спартак | У | 1:27.42 | III | 39 | 
| 25 | ЖОЛДАШ ОЛЕСЯ | 12 | 99 | III | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:27.52 | III | 0 | 
| 26 | ПОВАРЬОНКОВА ДАРЬЯ | 21 | 00 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 1:27.67 | III | 0 | 
| 27 | НАКАЛЮЖНАЯ ВАЛЕРІЯ | 24 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:28.72 | III | 37 | 
| 28 | ГРИГОРЕНКО ЄВГЕНИЯ | 55 | 01 | III | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 1:28.81 | III | 37 | 
| 29 | ЗІНЬКОВСЬКА ЛОЛІТА | 21 | 00 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 1:28.90 | III | 37 | 
| 30 | СОСНОВЧИК ОЛЕНА | 42 | 99 | II | Березне | ДЮСШ | О | 1:30.49 | III | 35 | 
| 31 | ЗЮЗЮКОВА ВАЛЕРІЯ | 32 | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 1:31.45 | III | 34 | 
| 32 | РОМАНЕНКО ВАЛЕРІЯ | 25 | 00 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 1:31.53 | III | 34 | 
| 33 | ЄЛІСЄЄВА ЄЛИЗАВЕТА | 44 | 99 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 1:31.85 | III | 33 | 
| 34 | БЄЛЯЄВА АНАСТАСІЯ | 32 | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 1:32.07 | III | 33 | 
| 35 | РАДЧЕНКО ДАЯНА | 54 | 01 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 1:32.67 | III | 32 | 
| 36 | КАТУНІНА ГАННА | 18 | 99 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 1:33.93 | III | 30 | 
| 37 | КОЛІСНІК АНАСТАСІЯ | 39 | 00 | III | Кременчук | СКНефте | У | 1:37.25 | 
 | 0 | 
| 38 | ПЛЕШКАН ТЕТЯНА | 29 | 99 | III | Снятин | ДЮСШ | О | 1:38.16 | 
 | 
 | 
| 39 | БУГА МАРИНА | 39 | 00 | III | Кременчук | СКНефте | У | 1:39.81 | 
 | 0 | 
| 40 | ПЕТРЕНКО ЮЛІЯ | 50 | 99 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 1:41.81 | 
 | 
 | 
| 41 | КИСЛА КАТЕРИНА | 50 | 99 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 1:46.91 | 
 | 
 | 
| 42 | МАРКАРЯН ОЛЕКСАНДРА | 1 | 00 | III | Сімфероп | Динамо | Д | 1:51.70 | 
 | 
 | 
| 
 | ГАМОВА ОЛЕКСАНДРА | 53 | 00 | III | Харків | Спартак | У | 
 | 
 | Д/К | 
