| ЕСТАФЕТА 4x100 Комплексне плавання Чоловіки | ||||
| 
 | ||||
| 1 | МОТОР- СІЧ Запоріжжя | 26 | 4:30.73 | 130 | 
| 2 | СПАРТАК Харків | 52 | 4:31.33 | 128 | 
| 3 | СДЮШОР 9 Київ | 45 | 4:31.41 | 128 | 
| 4 | МЕТЕОР Дніпропетровськ | 13 | 4:31.87 | 128 | 
| 5 | ДЮСШ 2 Рівне | 40 | 4:34.29 | 124 | 
| 6 | ДЮСШ 1 Кривий Ріг | 12 | 4:37.36 | 120 | 
| 7 | СПАРТАК КПУ Запоріжжя | 23 | 4:40.54 | 116 | 
| 8 | МЕТАЛ Дніпропетровськ | 5 | 4:43.50 | 112 | 
| 9 | ЦСКА Київ | 47 | 4:44.13 | 110 | 
| 10 | ДИНАМО Одеса | 35 | 4:45.39 | 108 | 
| 11 | СДЮШОР Луцьк | 4 | 4:45.98 | 108 | 
| 12 | КДЮСШ 2 Тернопіль | 43 | 4:47.33 | 106 | 
| 13 | СПАРТАК 2 Харків | 53 | 4:49.11 | 104 | 
| 14 | ДонОДЮСШ Донецьк | 22 | 4:52.51 | 100 | 
| 15 | ДИНАМО 2 Одеса | 36 | 4:53.04 | 100 | 
| 14 | МЕТЕОР 2 Дніпропетровськ | 14 | 4:53.30 | 100 | 
| 15 | МОТОР- СІЧ 2 Запоріжжя | 27 | 4:54.16 | 98 | 
| 16 | УКРАЇНА Київ | 49 | 4:54.60 | 98 | 
| 17 | ОКДЮСШ Луганськ | 31 | 4:56.18 | 96 | 
| 18 | Кировець Донецьк | 16 | 4:58.91 | 94 | 
| 19 | ДЮСШ 3 Полтава | 37 | 4:58.93 | 94 | 
| 20 | ПДтаЮН Вінниця | 2 | 4:58.97 | 94 | 
| 21 | ЦОП Олімп Спорт Луганськ | 32 | 4:59.02 | 94 | 
| 22 | СПАРТАК КПУ 2 Запоріжжя | 24 | 5:01.68 | 90 | 
| 23 | ЮНІСТЬ 1 Полтава | 38 | 5:03.60 | 88 | 
| 24 | ДЮСШ 6 Донецьк | 21 | 5:03.90 | 88 | 
| 25 | ДЮСШ Снятин | 29 | 5:05.70 | 86 | 
| 26 | ДЮСШ 2 (2) Рівне | 41 | 5:06.85 | 86 | 
| 27 | ДИНАМО Донецьк | 17 | 5:09.72 | 82 | 
| 28 | ДЮСШ Шахтарськ | 18 | 5:12.78 | 80 | 
| 29 | ДЮСШ Березне | 42 | 5:14.60 | 78 | 
| 30 | ДЮСШ 9 Львів | 33 | 5:17.24 | 76 | 
| 31 | ОЦФВУМ Хмельницький | 51 | 5:19.45 | 74 | 
| 32 | СК НАФТАХІМ Кременчук | 39 | 5:32.68 | 64 | 
| 33 | ХВИЛЯ Запоріжжя | 25 | 5:32.79 | 64 | 
| 34 | ДонОДЮСШ (2) Донецьк | 55 | 5:33.89 | 64 | 
| 35 | ІЛЛІЧІВЕЦЬ Маріуполь | 19 | 5:41.55 | 60 | 
| 
 | ДЮСШ 4 Севастополь | 44 | 
 | Д/К | 
| 
 | КДЮСШ Шостка | 50 | 
 | Д/К | 
| 
 | СПАРТАК Дніпродзержинськ | 7 | 
 | Д/К | 
| 
 | МК ДЮСШ Харків | 54 | 
 | Д/К | 
