| 
 | 50м Вільний стиль | 
 | 
 | 
 | Жінки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | ФІСТАЛЬ КАТЕРИНА Фісенко Л. Золотаревська В. | 45 | 99 | кмс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:28.98 | I | 85 | 
| 2 | КОРХОВА АННА Байдан В. Байдан Т. | 40 | 99 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:29.94 | I | 0 | 
| 3 | МАНАКОВА АНАСТАСІЯ Золотаревська В. | 45 | 99 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:30.07 | I | 74 | 
| 4 | КОЛЕСНИКОВА МАРИНА Рязанов В. | 52 | 00 | I | Харків | Спартак | У | 0:30.61 | I | 70 | 
| 5 | ФІЛОНЕНКО ВАЛЕНТИНА Ігнатова Л. Сорочинський Ю. | 35 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:30.91 | II | 68 | 
| 6 | СИНИЦЯ АННА Тимченко О. | 49 | 99 | III | Київ | Україна | У | 0:31.19 | II | 66 | 
| 7 | КАШИРІНА ОЛЕКСАНДРА Ігнатова Л. Гошуренко Н. | 35 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:31.65 | II | 63 | 
| 8 | ТІМЧЕНКО ВАЛЕРІЯ Рязанов В. | 52 | 99 | II | Харків | Спартак | У | 0:32.28 | II | 59 | 
| 9 | ДУБРОВА АНАСТАСІЯ | 13 | 99 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:32.39 | II | 58 | 
| 10 | ЧИЖОВА АНАСТАСІЯ | 47 | 99 | II | Київ | ЦСКА | ЗС | 0:32.68 | II | 56 | 
| 11 | БЕЗБОРОДОВА ТОМІЛА | 23 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:32.88 | II | 55 | 
| 12 | КОНОПЛЕНКО ПОЛІНА | 20 | 99 | II | Макіївка | ДЮСШ | У | 0:32.90 | II | 55 | 
| 13 | ТОВКАЧ ВАЛЕРІЯ | 4 | 99 | II | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:33.02 | II | 55 | 
| 14 | ФІСЕНКО НАДІЯ | 45 | 00 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:33.06 | II | 54 | 
| 15 | АНДРЕЄВА ВЕРОНІКА | 35 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:33.10 | II | 54 | 
| 16 | РЕЗНІК АЛІНА | 40 | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:33.14 | II | 54 | 
| 17 | ВОНЦ КАТЕРИНА | 53 | 99 | II | Харків | Спартак | У | 0:33.16 | II | 54 | 
| 18 | КИСІЛЬ НАТАЛІЯ | 33 | 99 | II | Львів | ДЮСШ 9 | О | 0:33.32 | II | 53 | 
| 19 | КРУТОГОЛОВА ЮЛІЯ | 45 | 99 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 0:33.40 | II | 52 | 
| 20 | ДЕРЕВИНСЬКА АНАСТАС | 49 | 99 | II | Київ | Україна | У | 0:33.42 | II | 52 | 
| 21 | КУЗЕВАНОВА ГАННА | 18 | 00 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:33.44 | II | 52 | 
| 22 | БУЗУРНА АЛЬБІНА | 26 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:33.45 | II | 52 | 
| 23 | ВАСЬКО КАТЕРИНА | 24 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:33.49 | II | 52 | 
| 24 | ДАНИЛОВА ЄВГЕНІЯ | 24 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:33.51 | II | 52 | 
| 25 | ЧАСОВНІКОВА АННА | 49 | 99 | II | Київ | Україна | У | 0:33.55 | II | 52 | 
| 26 | БЄЛЯЄВА АНАСТАСІЯ | 32 | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 0:33.75 | II | 50 | 
| 27 | ОВЧАРЕНКО ЄЛИЗАВЕТА | 8 | 00 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 0:33.88 | II | 0 | 
| 28 | ЖУРАВЕЛЬ ТЕТЯНА | 13 | 00 | II | Дніпропет | Метеор | У | 0:33.93 | II | 50 | 
| 29 | КОСІНОВА КАТЕРИНА | 26 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 0:34.05 | II | 49 | 
| 30 | ЖИЛА МАРГАРИТА | 7 | 00 | III | Дніпродз | Спартак | У | 0:34.15 | II | 49 | 
| 31 | САЛЬНІКОВА МАЙЯ | 47 | 99 | II | Київ | ЦСКА | ЗС | 0:34.22 | II | 48 | 
| 32 | ТАЦІЙ РУСЛАНА | 37 | 99 | III | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:34.25 | II | 48 | 
| 33 | ГУРОВА ЮЛІЯ | 53 | 99 | III | Харків | Спартак | У | 0:34.28 | II | 48 | 
| 34 | ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДРА | 47 | 00 | III | Київ | ЦСКА | ЗС | 0:34.41 | III | 48 | 
| 35 | ШКАРОВСЬКА ГАННА | 32 | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 0:34.45 | III | 47 | 
| 36 | ГЕРАСИМЧУК ХРИСТИНА | 4 | 99 | III | Луцьк | СДЮШОР | У | 0:34.47 | III | 47 | 
| 37 | ПРУТОВА КСЕНІЯ | 5 | 99 | II | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 0:34.56 | III | 47 | 
| 38 | ПАЦАЦІЯ ЛІКА | 25 | 99 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:34.64 | III | 46 | 
| 39 | СТАРОКОЖЕВА ВАЛЕРІЯ | 53 | 99 | III | Харків | Спартак | У | 0:34.73 | III | 46 | 
| 40 | КУДІНОВА МАРІЯ | 22 | 00 | III | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 0:34.86 | III | 46 | 
| 41 | ЗЕМЛЯНА ГАННА | 12 | 99 | III | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:34.90 | III | 45 | 
| 42 | МУДРАГЕЛЬ ЯНА | 19 | 98 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:34.96 | III | 45 | 
| 43 | ТОПКА ОЛЬГА | 12 | 00 | III | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 0:35.06 | III | 45 | 
| 44 | БОРОДАВКА КАТЕРИНА | 24 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:35.27 | III | 44 | 
| 45 | СОСНОВЧИК ОЛЕНА | 42 | 99 | II | Березне | ДЮСШ | О | 0:35.33 | III | 43 | 
| 46 | СВОЙКІНА ОЛЕКСАНДРА | 35 | 99 | II | Одеса | Динамо | Д | 0:35.36 | III | 43 | 
| 47 | НАКАЛЮЖНАЯ ВАЛЕРІЯ | 24 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 0:35.46 | III | 43 | 
| 48 | ОНИСЬКО ОКСАНА | 41 | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 0:35.57 | III | 42 | 
| 49 | МАЗУР АННА | 51 | 99 | III | Хмельниць | ОЦФВУМ | О | 0:35.62 | III | 42 | 
| 50 | КОЦАР ГАННА | 19 | 99 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:36.00 | III | 40 | 
| 51 | ІВАНОВА НАДIЯ | 42 | 99 | II | Березне | ДЮСШ | О | 0:36.02 | III | 40 | 
| 52 | ДРОГІНА ОЛЕКСАНДРА | 32 | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 0:36.03 | III | 40 | 
| 53 | ГАМОВА ОЛЕКСАНДРА | 53 | 00 | III | Харків | Спартак | У | 0:36.12 | III | 40 | 
| 54 | БЕЗУМЕНКО МАРІЯ | 5 | 00 | II | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 0:36.13 | III | 40 | 
| 55 | СЕРЕДА КАТЕРИНА | 16 | 00 | III | Донецьк | Кіровець | У | 0:36.24 | III | 40 | 
| 
 | ВЕРБИЦЬКА ПОЛІНА | 28 | 01 | III | Енергодар | ДЮСШ | У | 0:36.24 | III | 40 | 
| 57 | ЗЮЗЮКОВА ВАЛЕРІЯ | 32 | 99 | II | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 0:36.34 | III | 39 | 
| 58 | АЛЕКСЄЄНКО ЮЛІЯ | 51 | 99 | III | Хмельниць | ОЦФВУМ | О | 0:36.45 | III | 39 | 
| 59 | КАРАМУШКА ОЛЕКСАНДРА | 28 | 00 | III | Енергодар | ДЮСШ | У | 0:36.47 | III | 39 | 
| 60 | КОЗИР АННА | 21 | 00 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 0:36.52 | III | 39 | 
| 61 | ДОНЧАК МАРІЯ | 36 | 99 | III | Одеса | Динамо | Д | 0:36.55 | III | 39 | 
| 62 | БУГА МАРИНА | 39 | 00 | III | Кременчук | СКНефте | У | 0:36.56 | III | 39 | 
| 63 | БЕЛІК АНАСТАСІЯ | 2 | 99 | II | Вінниця | ПД таЮ | 
 | 0:36.68 | III | 38 | 
| 64 | РАДЧЕНКО ЯНА | 37 | 99 | II | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 0:36.72 | III | 38 | 
| 65 | КАТУНІНА ГАННА | 18 | 99 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:36.78 | III | 38 | 
| 66 | КИСЛА КАТЕРИНА | 50 | 99 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 0:36.80 | III | 38 | 
| 67 | ІГНАТЬЄВА ДІАНА | 54 | 99 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 0:37.22 | III | 37 | 
| 68 | РАДЧЕНКО ДАЯНА | 54 | 01 | III | Харків | МКДЮСШ | О | 0:37.28 | III | 36 | 
| 69 | КРУТЕНКО ЮЛІЯ | 18 | 99 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:37.33 | III | 36 | 
| 70 | НАУМЕНКО НАТАЛІЯ | 49 | 99 | II | Київ | Україна | У | 0:37.37 | III | 36 | 
| 71 | ГУМЕНЮК НАТАЛІЯ | 2 | 99 | III | Вінниця | ПД таЮ | 
 | 0:37.41 | III | 36 | 
| 72 | АНТОНЕНКО МАРІЯ | 16 | 99 | III | Донецьк | Кіровець | У | 0:37.58 | III | 35 | 
| 73 | ШЕПИЛО АНАСТАСІЯ | 55 | 99 | III | Макіївка | ДонОДЮСШ | У | 0:37.60 | III | 35 | 
| 74 | ЄЛІСЄЄВА ЄЛИЗАВЕТА | 44 | 99 | III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 0:37.65 | III | 35 | 
| 75 | БОЙЧЕНКО ВАЛЕРIЯ | 34 | 02 | III | Миколаїв | Комунар | У | 0:37.74 | III | 35 | 
| 76 | ПУШКАРЬОВА ТЕТЯНА | 50 | 99 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 0:38.01 | III | 34 | 
| 77 | АСЄЄВА МІЛАНА | 19 | 99 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:38.15 | III | 34 | 
| 78 | МЕДВЕДЧУК ВАЛЕРІЯ | 2 | 99 | III | Вінниця | ПД таЮ | 
 | 0:38.26 | III | 33 | 
| 79 | РОМАНЕНКО ВАЛЕРІЯ | 25 | 00 | III | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:38.66 | III | 32 | 
| 80 | КИСЛЯКОВА МАРІЯ | 19 | 99 | III | Маріуполь | Іллічіве | У | 0:38.74 | III | 32 | 
| 81 | КОРЖ ЯНА | 50 | 99 | III | Шостка | КДЮСШ | О | 0:38.91 | 
 | 
 | 
| 82 | МАРКАРЯН ОЛЕКСАНДРА | 1 | 00 | III | Сімфероп | Динамо | Д | 0:39.05 | 
 | 
 | 
| 83 | КУРСТАК КАТЕРИНА | 47 | 99 | III | Київ | ЦСКА | ЗС | 0:39.23 | 
 | 
 | 
| 84 | КОЛІСНІК АНАСТАСІЯ | 39 | 00 | III | Кременчук | СКНефте | У | 0:39.34 | 
 | 
 | 
| 85 | ДЕРЕВЯНКО ОЛЬГА | 55 | 99 | III | Макіївка | ДонОДЮСШ | У | 0:39.47 | 
 | 
 | 
| 86 | ГАРАНИЧ ЛІЛІЯ | 25 | 99 | I | Запоріжжя | Хвиля | У | 0:39.67 | 
 | 
 | 
| 87 | КРАМАРЕНКО АНАСТАСІЯ | 15 | 00 | III | Харків | СКЛокомо | У | 0:39.95 | 
 | 
 | 
| 88 | СТОЙКО АНАСТАСІЯ | 18 | 01 | III | Шахтарськ | ДЮСШ | О | 0:40.47 | 
 | 
 | 
| 89 | СКВОРЦОВА НІНА | 21 | 01 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 0:40.57 | 
 | 
 | 
| 90 | ПОТАПЕНКО АНАСТАСІЯ | 17 | 99 | II | Донецьк | Динамо | Д | 0:42.21 | 
 | 
 | 
| 91 | ПЛЕШКАН ТЕТЯНА | 29 | 99 | III | Снятин | ДЮСШ | О | 0:42.99 | 
 | 
 | 
| 92 | ДОМБРОВСЬКА ГАННА | 16 | 99 | III | Донецьк | Кіровець | У | 0:43.54 | 
 | 
 | 
| 93 | СЕРВАТОВСЬКА ЄЛИЗАВЕ | 15 | 99 | III | Харків | СКЛокомо | У | 0:45.88 | 
 | 
 | 
| 
 | ГАЙВОРОНСЬКА КРИСТИ | 16 | 98 | II | Шахтарськ | ДЮСШ | 
 | 0:32.82 | II | В/К | 
протокол соревнований по плаванию в курахове, результаты соревнований по плаванию в курахово 2011



 
 

