| 
 | 400м Вільний стиль | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 1 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ Проскура Д. Климова Н. | 26 | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 4:21.62 | кмс | 84 | 
| 2 | СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСАНДР Кухаренко В. Лобановський М. | 52 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 4:28.50 | I | 77 | 
| 3 | МИХАЙЛЮК МИКИТА Климова Н. Проскура Д. | 26 | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 4:34.67 | I | 71 | 
| 4 | НЕХАЄВ ЄВГЕНІЙ Кухаренко В. Рязанов В. | 52 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 4:34.73 | I | 71 | 
| 5 | ДІАС ДЕНИС Гавриленко Ю. Ларін Д. Фомін О. | 57 | 97 | I | Бровари | Схід | У | 4:36.18 | I | 70 | 
| 6 | СЛІВЧУК ЄВГЕНІЙ Волошина С. Трусь Т. | 40 | 97 | I | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 4:38.57 | I | 68 | 
| 7 | ЖЕЛТЯКОВ АНТОН Гуцу В. Осадченко О. | 30 | 97 | I | Кіровоград | Надія | 
 | 4:39.95 | I | 67 | 
| 8 | ДІДКОВСЬКИЙ АЛЬБЕРТ Рязанов В. | 53 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 4:40.33 | I | 66 | 
| 9 | ДЕНИСЕНКО ДМИТРО | 53 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 4:40.51 | I | 66 | 
| 10 | ПОТИЧКІН ДМИТРО | 11 | 97 | I | Кр.Ріг | ДЮСШ 10 | О | 4:43.09 | I | 64 | 
| 11 | УСМАНОВ ЄВГЕН | 35 | 97 | II | Одеса | Динамо | Д | 4:43.11 | I | 64 | 
| 12 | ШЕВЦОВ СЕРГІЙ | 23 | 98 | I | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 4:43.29 | I | 64 | 
| 13 | РУСАКОВ ВЛАДИСЛАВ | 27 | 97 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 4:43.53 | I | 64 | 
| 14 | НАЗАРЕНКО МИКИТА | 22 | 97 | II | Соледар | ДонОДЮСШ | У | 4:45.58 | II | 62 | 
| 15 | ДУБНИЦЬКИЙ ЄВГЕН | 37 | 97 | I | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 4:46.40 | II | 62 | 
| 16 | МОТРІЙ ПАВЛО | 38 | 97 | III | Полтава | Юність 1 | У | 4:46.89 | II | 61 | 
| 17 | АБРАМОВ МИКОЛА | 23 | 98 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 4:51.44 | II | 58 | 
| 18 | НІМЕНКО ВАДИМ | 24 | 97 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 4:51.74 | II | 58 | 
| 19 | РЕВЕНКО ДЕНИС | 38 | 97 | II | Полтава | Юність 1 | У | 4:51.88 | II | 58 | 
| 20 | СІВАКОВ ОЛЕКСІЙ | 21 | 98 | II | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 4:54.60 | II | 56 | 
| 21 | РОСІЙСЬКИЙ АНДРІЙ | 53 | 98 | II | Харків | Спартак | У | 4:55.39 | II | 0 | 
| 22 | МУРЗАК ОЛЕКСАНДР | 53 | 97 | I | Харків | Спартак | У | 4:55.79 | II | 0 | 
| 23 | ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ КИРИЛ | 45 | 98 | II | Київ | СДЮШОР 9 | О | 4:55.93 | II | 0 | 
| 24 | ЗУБЧЕВСЬКИЙ ЄВГЕН | 24 | 97 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 4:56.49 | II | 55 | 
| 25 | ФЕДЬКО ДАНИЛО | 24 | 97 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 4:56.72 | II | 55 | 
| 26 | ЗВЯГІН СЕРГІЙ | 14 | 98 | II | Дніпропет | Метеор | У | 4:57.63 | II | 55 | 
| 27 | ГАРЯЧУН ЮРІЙ | 47 | 97 | II | Київ | ЦСКА | ЗС | 4:57.68 | II | 0 | 
| 28 | ГВОЗДИК ПАВЛО | 41 | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 4:59.38 | II | 0 | 
| 29 | СЕМИКЛІТ МАКСИМ | 27 | 97 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 4:59.68 | II | 53 | 
| 30 | МАРТИНЮК ДЕНИС | 40 | 98 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 5:00.01 | II | 0 | 
| 31 | ПУСТОВІТ ВІТАЛІЙ | 26 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 5:00.57 | II | 0 | 
| 32 | ОНИЩЕНКО ЄВГЕН | 27 | 98 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 5:01.43 | II | 0 | 
| 33 | БАКУШИН ДАНИЛО | 7 | 97 | II | Дніпродз | Спартак | У | 5:03.77 | II | 51 | 
| 34 | ОМЕЛЬКОВ ДМИТРО | 24 | 99 | II | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 5:04.46 | II | 0 | 
| 35 | БЕРЕЗНЯКОВ ГОРДІЙ | 5 | 97 | II | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 5:04.64 | II | 50 | 
| 36 | ГАВРИЛОВ ВІКТОР | 27 | 98 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 5:06.51 | II | 0 | 
| 37 | ТАНЬОВСЬКИЙ НАЗАР | 43 | 98 | II | Тернопіль | КДЮСШ 2 | О | 5:06.68 | II | 0 | 
| 38 | ІЛЬЄВ ВЛАДИСЛАВ | 1 | 98 | II | Сімфероп | Динамо | Д | 5:08.20 | II | 48 | 
| 39 | РЯБОВОЛ МИХАЙЛО | 26 | 97 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 5:08.33 | II | 0 | 
| 40 | БУКОТІН ДЕНИС | 12 | 97 | II | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 5:08.79 | II | 48 | 
| 41 | КУЧАНСЬКИЙ НАЗАР | 27 | 98 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 5:09.56 | II | 0 | 
| 42 | ЄРМОЛЕНКО ОЛЕКСІЙ | 7 | 97 | II | Дніпродз | Спартак | У | 5:10.03 | II | 48 | 
| 43 | ШАБАНОВ ДМИТРО | 20 | 98 | III | Макіївка | ДЮСШ | У | 5:10.57 | II | 47 | 
| 44 | САПРИКІН ОЛЕКСІЙ | 27 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 5:10.90 | II | 0 | 
| 45 | АСТАФЄВ ОЛЕКСІЙ | 41 | 99 | II | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 5:13.65 | II | 46 | 
| 46 | ВОРОБЙОВ ЄГОР | 5 | 98 | II | Дніпропет | МеталНТЗ | У | 5:13.83 | II | 0 | 
| 47 | ВІЛЯЄВ ОЛЕКСІЙ | 8 | 97 | II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 5:15.75 | II | 45 | 
| 48 | ГАВРИЛОВ СЕРГІЙ | 27 | 98 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 5:20.85 | III | 0 | 
| 49 | ТИРСКИХ АНАТОЛІЙ | 27 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 5:23.64 | III | 0 | 
| 50 | КИРИК КОСТЯНТИН | 51 | 97 | III | Хмельниць | ОЦФВУМ | О | 5:31.70 | III | 38 | 
| 51 | РОКИТА РОМАН | 48 | 99 | II | Київ | СК Наука | У | 5:32.89 | III | 0 | 
| 52 | ДОВГАС БОГДАН | 27 | 99 | II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 5:40.27 | III | 0 | 
| 53 | ЛЕВШУКОВ ДМИТРО | 21 | 98 | III | Донецьк | ДЮСШ 6 | 
 | 5:46.36 | III | 0 | 
| 54 | СКОТАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 17 | 97 | III | Донецьк | Динамо | Д | 5:47.17 | III | 0 | 
| 55 | ГАПОНОВ ОЛЕКСАНДР | 17 | 99 | III | Донецьк | Динамо | Д | 5:57.70 | 
 | 
 | 
