| Місце 
 | Команда | № | Очки | 
| 1 | СПАРТАК Харків | 52 | 1914 | 
| 2 | СДЮШОР 9 Київ | 45 | 1903 | 
| 3 | ДЮСШ 2 Рівне | 40 | 1728 | 
| 4 | МОТОР- СІЧ Запоріжжя | 26 | 1721 | 
| 5 | СПАРТАК КПУ Запоріжжя | 23 | 1714 | 
| 6 | ДИНАМО Одеса | 35 | 1706 | 
| 7 | ДЮСШ 1 Кривий Ріг | 12 | 1686 | 
| 8 | МЕТЕОР Дніпропетровськ | 13 | 1605 | 
| 9 | УКРАЇНА Київ | 49 | 1567 | 
| 10 | СДЮШОР Луцьк | 4 | 1555 | 
| 11 | ЦСКА Київ | 47 | 1529 | 
| 12 | СПАРТАК 2 Харків | 53 | 1483 | 
| 13 | СПАРТАК КПУ 2 Запоріжжя | 24 | 1439 | 
| 14 | ЦОП Олімп Спорт Луганськ | 32 | 1435 | 
| 15 | ДЮСШ 2 (2) Рівне | 41 | 1381 | 
| 16 | ДЮСШ 6 Донецьк | 21 | 1371 | 
| 17 | МЕТЕОР 2 Дніпропетровськ | 14 | 1352 | 
| 18 | ДЮСШ 3 Полтава | 37 | 1341 | 
| 19 | ДонОДЮСШ Донецьк | 22 | 1320 | 
| 20 | ПДтаЮН Вінниця | 2 | 1297 | 
| 21 | МОТОР- СІЧ 2 Запоріжжя | 27 | 1269 | 
| 22 | ДЮСШ Березне | 42 | 1259 | 
| 23 | МК ДЮСШ Харків | 54 | 1199 | 
| 24 | КИРОВЕЦЬ Донецьк | 16 | 1187 | 
| 25 | ХВИЛЯ Запоріжжя | 25 | 1158 | 
| 26 | МЕТАЛ Дніпропетровськ | 5 | 1156 | 
| 27 | ДЮСШ Шахтарськ | 18 | 1147 | 
| 28 | ДИНАМО 2 Одеса | 36 | 1067 | 
| 29 | КДЮСШ 2 Тернопіль | 43 | 1058 | 
| 30 | ОЦФВУМ Хмельницький | 51 | 975 | 
| 31 | ІЛЛІЧІВЕЦЬ Маріуполь | 19 | 959 | 
| 32 | ДЮСШ 4 Севастополь | 44 | 903 | 
| 33 | ДЮСШ ЗАЕС Енергодар | 28 | 826 | 
| 34 | СК ПІВНІЧНЕ СЯЙВО Кривий Ріг | 8 | 810 | 
| 35 | ДЮСШ Снятин | 29 | 810 | 
| 36 | ДЮСШ 9 Львів | 33 | 747 | 
| 37 | ОКДЮСШ Луганськ | 31 | 739 | 
| 38 | СПАРТАК Дніпродзержинськ | 7 | 680 | 
| 39 | ЮНІСТЬ 1 Полтава | 38 | 675 | 
| 40 | ДонОДЮСШ (2) Донецьк | 55 | 674 | 
| 41 | КОМУНАРІВЕЦЬ Миколаїв | 34 | 672 | 
| 42 | КДЮСШ Шостка | 50 | 616 | 
| 43 | СК НАФТАХІМ Кременчук | 39 | 608 | 
| 44 | ДИНАМО Донецьк | 17 | 607 | 
| 45 | СК НАУКА Київ | 48 | 559 | 
| 46 | СК ЛОКОМОТИВ Харків | 15 | 500 | 
| 47 | ДЮСШ 10 Кривий Ріг | 11 | 453 | 
| 48 | ДЮСШ 6 Кривий Ріг | 10 | 380 | 
| 49 | СДЮШОР 9 (2) Київ | 46 | 352 | 
| 50 | ДИНАМО Сімферополь | 1 | 333 | 
| 51 | ДЮСШ 2 Вінниця | 3 | 314 | 
| 52 | ДЮСШ 2 Кривий Ріг | 9 | 309 | 
| 53 | ДЮСШ Макіївка | 20 | 294 | 
| 54 | ІНГУЛЕЦЬ Кривий Ріг | 6 | 225 | 
| 55 | СХІД Бровари | 57 | 210 | 
| 56 | НАДІЯ Кіровоград | 30 | 196 | 
| 57 | ДЮСШ Свердловськ | 56 | 144 | 
результаты соревнований по плаванию в курахово 2011, чемпионат украины по плаванию в курахово 2011
