| Ф.И.О. | Г.р. | Город | 50в/ст. | Раз ряд | 100кп/пл. | Раз ряд | 50бт. | Раз ряд | 50бр. | Раз ряд | 50сп. | Раз ряд | сумма | 
| 95-96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Воронина Даша | 1995 | Б.Ц. КОЛИФК | 27.96 | КМС | 1.08.56 | КМС | 30.64 | І | 34.51 | КМС | 30.49 | КМС | 2.32.16 | 
| Юревич Наталия | 1995 | Б.Ц. КОЛИФК | 29.91 | І | 1.12.92 | І | 33.21 | ІІ | 37.96 | І | 34.90 | ІІ | 2.48.90 | 
| Андрийченко Инна | 1995 | Б.Ц. КОЛИФК | 29.16 | І | 1.13.48 | І | 33.74 | ІІ | 39.83 | ІІ | 35.48 | ІІ | 2.51.69 | 
| Шкарупа Алина | 1996 | Б.Ц. КОЛИФК | 29.51 | І | 1.15.45 | І | 33.51 | ІІ | 42.82 | ІІ | 36.54 | ІІ | 2.57.83 | 
| Одинец Мария | 1996 | Бров. | 30.10 | І | 1.17.47 | ІІ | 33.65 | ІІ | 41.35 | ІІ | 36.36 | ІІ | 2.58.93 | 
| Цыбульская Ольга | 1996 | Б.Ц. КОЛИФК | 31.30 | ІІ | 1.17.79 | ІІ | 34.42 | ІІ | 42.86 | ІІІ | 34.98 | ІІ | 2.61.35 | 
| Воронкина Ал-ра | 1996 | Б.Ц. КОЛИФК | 31.56 | ІІ | 1.18.74 | ІІ | 39.04 | ІІІ | 39.90 | ІІ | 36.53 | ІІ | 2.65.17 | 
| Красовская Кристина | 1996 | Б.Ц. ДЮСШ2 | 31.40 | ІІ | 1.24.53 | ІІ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Лукаш Виктория | 1995 | Борисп. ДЮСШ | 38.36 | ІІІ | 1.38.24 | Ію | 
 | 
 | 47.02 | ІІІ | д\к | 
 | 
 | 



 
 

