| Ф.И.О. | Г.р. | Город | 50в/ст. | Раз ряд | 100кп/пл. | Раз ряд | 50бт. | Раз ряд | 50бр. | Раз ряд | 50сп. | Раз ряд | сумма | 
| 95-96 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Блащик Ярослав | 1995 | Б.Ц. КОЛИФК | 24.60 | КМС | 1.03.64 | І | 27.10 | КМС | 32.82 | І | 30.44 | ІІ | 2.18.60 | 
| Климчук Леонид | 1996 | Б.Ц. КОЛИФК | 25.36 | І | 1.07.93 | ІІ | 30.13 | ІІІ | 35.51 | ІІ | 32.89 | ІІ | 2.31.82 | 
| Афанасьев Влад | 1996 | Б.Ц. КОЛИФК | 26.67 | І | 1.08.41 | ІІ | 29.99 | ІІ | 35.23 | ІІ | 31.74 | ІІ | 2.32.04 | 
| Марищенко Ал-др | 1995 | Б.Ц. ДЮСШ2 | 26.44 | І | 1.09.16 | ІІ | 29.04 | І | 35.94 | ІІ | 32.37 | ІІ 
 | 2.32.85 | 
| Некрасов Олег | 1996 | Б.Ц. КОЛИФК | 28.01 | ІІ | 1.08.42 | ІІ | 31.37 | ІІ | 36.77 | ІІ | 29.73 | І | 2.34.30 | 
| Евсеев Влад | 1995 | Б.Ц. ДЮСШ2 | 26.80 | І | 1.09.84 | ІІ | 30.35 | ІІ | 36.31 | ІІ | 31.52 | ІІ | 2.34.82 | 
| Зинченко Юрий | 1996 | Бров. ДЮСШ | 27.05 | ІІ | 1.08.84 | ІІ | 29.66 | ІІ | 38.28 | ІІІ | 32.63 | ІІ | 2.36.46 | 
| Жир Андрей | 1996 | Б.Ц. ДЮСШ2 | 27.68 | ІІ | 1.09.31 | ІІ | 32.11 | ІІ | 35.83 | ІІ | 32.68 | ІІ | 2.37.61 | 
| Руденко Влад | 1995 | Киев | 27.16 | ІІ | 1.13.04 | ІІ | 30.81 | ІІ | 33.63 | І | 34.35 | ІІІ | 2.38.99 | 
| Просол Влад | 1996 | Бров. ДЮСШ | 27.47 | ІІ | 1.11.91 | ІІ | 29.69 | ІІ | 38.78 | ІІІ | 32.68 | ІІ | 2.40.53 | 
| Омельченко Влад | 1996 | Б.Ц. КОЛИФК | 27.44 | ІІ | 1.11.90 | ІІ | 32.34 | ІІ | 36.06 | ІІ | 34.40 | ІІІ | 2.42.14 | 
| Гриненко Андрей | 1995 | Б.Ц. ДЮСШ2 | 29.39 | ІІ | 1.14.20 | ІІ | 35.02 | ІІІ | 37.26 | ІІ | 36.54 | ІІІ | 2.52.41 | 
| Литовка Виталий | 1996 | Борисп. ДЮСШ | 27.96 | ІІ | 1.17.27 | ІІІ | 33.15 | ІІІ | 38.91 | ІІІ | 36.31 | ІІІ | 2.53.60 | 
| Книженко Валерий | 1996 | Борисп. ДЮСШ | 29.02 | ІІ | 1.19.95 | ІІІ | 35.70 | ІІІ | 41.45 | ІІІ | 35.29 | ІІІ | 2.61.41 | 
| Ведель Дмитрий | 1995 | Борисп. ДЮСШ | 30.43 | ІІІ | 1.20.97 | ІІІ | 38.10 | Ію | 38.31 | ІІІ | 38.31 | Ію | 2.66.62 | 
| Лукашенко Виталий | 1996 | Б.Ц. ДЮСШ2 | 35.14 | Ію | 1.30.27 | Ію | д\к | 
 | 44.44 | Ію | 41.72 | Ію | 
 | 
| Бадьор Игорь | 1995 | Б.Ц. ДЮСШ2 | 31.91 | ІІ | 1.22.90 | ІІІ | 
 | 
 | д\к | 
 | 36.90 | 
 | 
 | 
| Сандригось Владимир | 1995 | Б.Ц. КОЛИФК | 29.95 | ІІІ | 
 | 
 | 31.26 | ІІ | 
 | 
 | д\к | 
 | 
 | 
| Каструбин Богдан | 1995 | Б.Ц. ДЮФСК | 39.81 | ІІю | 
 | 
 | 58.05 | 
 | д\к | 
 | 50.89 | 
 | 
 | 
| Янов Евгений | 1996 | Б.Ц. ДЮФСК | 34.51 | Ію | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 46.35 | ІІю | 
 | 
| Кушнир Владимир | 1996 | Б.Ц. ДЮФСК | 33.97 | Ію | 
 | 
 | 
 | 
 | 42.72 | Ію | 
 | 
 | 
 | 
