| 
 | 200м Вільний стиль 
 | 
 | 
 | 
 | Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | ДЕНИСЕНКО ЯРОСЛАВ Сівак І. Астапова І. Шевченко Є. | 16 | 91 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:50.97 | 1:50.40 | 
| 2 | КОНОВАЛОВ ЯН Толстих Л. Ворона В. | 26 | 90 | мс | Київ | Україна | ЗС | 1:51.78 | 1:50.86 | 
| 3 | ШВЕЦЬ КИРИЛО Рязанов В. Гапонов В. | 20 | 93 | мс | Харків | Спартак | У | 1:53.32 | 1:53.19 | 
| 4 | ДРУМОВ ДМИТРО Степановський В. Булкін Е. | 5 | 94 | мс | Дніпропет | Метеор | У | 1:54.46 | 1:53.59 | 
| 5 | ШАТОХИН ЮРІЙ Трофименко С. | 5 | 90 | мс | Кр.Ріг | СК ЮГОК | У | 1:53.06 | 1:53.85 | 
| 6 | САЙКО СТАНІСЛАВ Астапова І. Яценко В. Осадченко О. | 16 | 92 | мс | Полтава | ДЮСШ 3 | Д | 1:53.42 | 1:54.27 | 
| 7 | ІОФФЕ ОЛЕКСАНДР Гончаренко А. | 20 | 91 | мс | Харків | Спартак | У | 1:54.83 | 1:54.34 | 
| 8 | КУЗНЄЦОВ ОЛЕГ Гончаренко А. Кухаренко В. | 20 | 92 | мс | Харків | Спартак | У | 1:54.04 | 1:58.75 | 
| 9 | ЛИТВЕНОК ЄГОР | 5 | 93 | мс | Кр.Ріг | СКМолод | У | 1:54.86 | 
 | 
| 10 | ВЕДЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ | 5 | 91 | мс | Дніпропет | Метеор | ЗС У | 1:54.94 | 
 | 
| 11 | НІКИШЕНКО АНДРІЙ | 9 | 88 | мс | Запоріжжя | МоторСіч | ЗС | 1:55.59 | 
 | 
| 12 | ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ | 4 | 94 | мс | Сєвєродо | ДЮСШ | О | 1:56.04 | 
 | 
| 
 | ПАДАЛКІН ОЛЕКСАНДР | 4 | 90 | мс | Луганськ | ЦОПОлімп | ЗС | 1:56.04 | 
 | 
| 14 | ПАСТУХ АНДРІЙ | 5 | 94 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:56.21 | 
 | 
| 15 | ТЕСЛЕНКО ІЛЛЯ | 20 | 95 | мс | Харків | Спартак | У | 1:56.93 | 
 | 
| 16 | НАЗАРЕНКО ДМИТРО | 17 | 80 | мсмк | Рівне | 
 | 
 | 1:56.94 | 
 | 
| 17 | МІЛІНКОВСЬКИЙ ЮЛІАН | 5 | 92 | мс | Дніпропет | Спартак | С | 1:57.15 | 
 | 
| 18 | ОМЕЛЬЧУК ЮЛІАН | 6 | 94 | мс | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 1:57.57 | 
 | 
| 19 | БУКАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ | 4 | 95 | кмс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 1:57.65 | 
 | 
| 20 | АРТАМОНОВ АРТУР | 11 | 92 | мс | Бровари | 
 | О | 1:58.10 | 
 | 
| 21 | МОРГУН ОЛЕКСІЙ | 26 | 95 | мс | Київ | Україна | У | 1:58.36 | 
 | 
| 22 | ШУЛЬГА ОЛЕКСАНДР | 5 | 93 | мс | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 1:58.41 | 
 | 
| 23 | БАРСЬКИЙ ВІТАЛІЙ | 15 | 95 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 1:58.58 | 
 | 
| 24 | БУДЬКО СЕРГІЙ | 5 | 92 | мс | Дніпропет | Спартак | С | 1:59.12 | 
 | 
| 25 | СІБАШВІЛІ ЕДУАРД | 15 | 94 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 1:59.38 | 
 | 
| 26 | БУРДУКІН ІГОР | 6 | 92 | кмс | Макіївка | ДЮСШ | У | 1:59.39 | 
 | 
| 27 | ФЕДОСЕНКО ДМИТРО | 26 | 93 | кмс | Київ | ЦСКА | ЗС | 1:59.65 | 
 | 
| 28 | КАПІТАН МАКСИМ | 9 | 90 | мс | Запоріжжя | Сп-КПУ | С | 1:59.98 | 
 | 
| 29 | БОЛИЧЕВ ФЕДІР | 26 | 95 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:00.10 | 
 | 
| 30 | КОЛОДЯЖНИЙ ДАНИЛО | 26 | 95 | кмс | Київ | ЦСКА | ЗС | 2:00.34 | 
 | 
| 31 | ЧЕРНОМОРЧЕНКО КОСТЯН | 5 | 94 | кмс | Дніпропет | Метеор | У | 2:00.39 | 
 | 
| 32 | ЄЛАГІН ВЛАДИСЛАВ | 5 | 95 | кмс | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:00.79 | 
 | 
| 33 | ГРИГОРІЄВ ОЛЕКСІЙ | 9 | 94 | кмс | Енергодар | ДЮСШ | У | 2:00.94 | 
 | 
| 34 | ТОКАЄВ ОЛЕКСАНДР | 20 | 94 | I | Харків | Спартак | У | 2:00.96 | 
 | 
| 35 | СЛЮСАРЕНКО МИХАЙЛО | 20 | 94 | кмс | Харків | Спартак | У | 2:01.21 | 
 | 
| 36 | КОЗАНЯК ЛЕОШ | 9 | 96 | I | Запоріжжя | МоторСіч | У | 2:01.60 | 
 | 
| 37 | ЖУРАВЛЬОВ ОЛЕКСІЙ | 5 | 95 | кмс | Дніпропет | Метеор | У | 2:02.07 | 
 | 
| 38 | ТОВМАШЕНКО МИХАЙЛО | 5 | 94 | мс | Дніпропет | Метеор | У | 2:02.72 | 
 | 
| 39 | БЄЛЯЄВ МИКИТА | 6 | 94 | кмс | Донецьк | ДонОДЮСШ | У | 2:02.75 | 
 | 
| 40 | МІТЬКО ВЛАДИСЛАВ | 5 | 93 | кмс | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:03.12 | 
 | 
| 41 | НЕСТЕРЕНКО ЯРОСЛАВ | 5 | 92 | мс | Дніпропет | Метеор | У | 2:03.16 | 
 | 
| 42 | ПЛАКСЮК АРТУР | 14 | 95 | кмс | Миколаїв | 
 | У | 2:03.22 | 
 | 
| 43 | ЯЦЕНКО ЄВГЕНІЙ | 5 | 95 | I | Кр.Ріг | ДЮCШ 1 | О | 2:03.47 | 
 | 
| 44 | ДУБОВИЙ ВЛАДИСЛАВ | 4 | 93 | мс | Луганськ | ОКДЮСШ | О | 2:04.06 | 
 | 
| 45 | КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР | 4 | 94 | кмс | Луганськ | ЦОПОлімп | О | 2:04.35 | 
 | 
| 46 | ШЕПИЛЄВ ДМИТРО | 20 | 95 | кмс | Харків | Спартак | У | 2:04.36 | 
 | 
| 47 | ХАТУНЦЕВ РУСЛАН | 15 | 94 | кмс | Одеса | Динамо | Д | 2:04.54 | 
 | 
| 48 | ЦУПРУК ЄВГЕНІЙ | 17 | 96 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:04.75 | 
 | 
| 49 | ОСВЯТИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ | 20 | 95 | I | Харків | СКЛокомо | У | 2:05.87 | 
 | 
| 50 | САЄНКО РОМАН | 5 | 94 | кмс | Кр.Ріг | СКМолод | У | 2:05.93 | 
 | 
| 51 | ДРАЧОВ ІЛЛЯ | 20 | 94 | I | Харків | СКЛокомо | У | 2:06.75 | 
 | 
| 52 | СУЩИК ВОЛОДИМИР | 26 | 94 | мс | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:07.25 | 
 | 
| 53 | ТОКАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ | 26 | 96 | I | Київ | СДЮШОР 9 | О | 2:07.89 | 
 | 
| 54 | ФЕДОРОВ ЯРОСЛАВ | 20 | 95 | кмс | Харків | Спартак | У | 2:09.05 | 
 | 
| 55 | НОВІКОВ ІГОР | 15 | 94 | I | Одеса | Динамо | Д | 2:11.05 | 
 | 
| 56 | ЗАДОРОЖНИЙ МАКСИМ | 6 | 94 | кмс | Донецьк | ДЮСШ 6 | У | 2:12.89 | 
 | 
| 57 | ПЛАВІН БОГДАН | 14 | 95 | кмс | Южноукр | 
 | У | 2:20.33 | 
 | 
| 58 | БАЛДИЧ ВОЛОДИМИР | 17 | 93 | кмс | Рівне | ДЮСШ 2 | О | 2:34.08 | 
 | 



 
 

