| Місце 
 | Команда | № | Очки | 
| 1 | м. Київ | 26 | 4569 | 
| 2 | Дніпропетровська область | 5 | 4112 | 
| 3 | Харківська область | 20 | 4103 | 
| 4 | м. Київ 2 команда | 35 | 3938.5 | 
| 5 | Луганська область | 4 | 3867 | 
| 6 | Дніпропетровська область 2 команда | 28 | 3711 | 
| 7 | Полтавська область | 16 | 3536 | 
| 8 | Донецька область | 6 | 3523 | 
| 9 | Харківська область 2 команда | 33 | 3412 | 
| 10 | Запорізька область | 9 | 3357 | 
| 11 | Рівненська область | 17 | 3323 | 
| 12 | Одеська область | 15 | 3123 | 
| 13 | Донецька область 2 команда | 29 | 2856 | 
| 14 | Київська область | 11 | 2122 | 
| 15 | Миколаївська область | 14 | 2048 | 
| 16 | Житомирська область | 7 | 1711 | 
| 17 | Запорізька область 2 команда | 30 | 1468 | 
| 18 | Чернігівська область | 24 | 1017 | 
| 19 | Кіровоградська область | 12 | 809 | 
| 20 | Івано-Франківська область | 10 | 767 | 
| 21 | Одеська область 2 команда | 32 | 727 | 
| 22 | м. Севастополь | 27 | 725 | 
| 23 | Львівська область | 13 | 631 | 
| 24 | Вінницька область | 2 | 589 | 
| 25 | Луганська область 2 команда | 34 | 493 | 
| 26 | АР Крим | 1 | 425 | 
| 27 | Волинська область | 3 | 404 | 
| 28 | Тернопільська область | 19 | 363 | 
| 29 | Хмельницька область | 22 | 123 | 



 
 

