Результаты заплывов брасс 200 метров девушки	
	
			
			14.02.2011 19:16		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
 
| 200м Брас Жінки 
| 1 | ДЕНИСЮК ЗЛАТА Бр. СДЮШОР Санжаровська В. | 16 | 99 II | Луцьк | СДЮШОР | У | 2:59.32 | II | 69 |  
| 2 | СТЕПАНЦОВА ОЛЬГА Наумова О. | 16 | 99 II | Луцьк | СДЮШОР | У | 3:03.95 | II | 63 |  
| 3 | ВИННИЧЕНКО АЛЕКСАНД Дорофеев Е. | 11 | 00 II | Тирасполь | СДЮШОР |   | 3:07.39 |   | 60 |  
| 4 | НАЙДЕНКО АРИНА Бондаренко І. Пономаренко О. | 6 | 99 II | Запоріжжя | Сп-КПУ | с | 3:08.99 | II | 58 |  
| 5 | САВШАК ВІКТОРІЯ Федорук О. | 34 | 99 III | Кр.Ріг | ДЮСШ 8 | О | 3:09.04 | II | 0 |  
| 6 | КАЧЛІШВІЛІ ЕЛЬЗА Дубинченко Н. Климова Н. Несмашная О. | 8 | 00 II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 3:09.67 | II | 57 |  
| 7 | ДЕГТЯРЕВА АЛЕКСАНДР Дорофеев Е. | 11 | 99 II | Тирасполь | СДЮШОР |   | 3:11.44 | II | 56 |  
| 8 | ЧАЙКА КРИСТИНА | 8 | 00 II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 3:12.75 | II | 54 |  
|   | Дубинченко Н. Климова Н. |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|   | Несмашная О. |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9 | ТУРЧИНА ЄЛИЗАВЕТА Кравченко С. Курбанова Т. | 36 | 99 II | Кр.Ріг | СКПСяйво | У | 3:13.95 | II | 53 |  
| 10 | ДЕЙНЕГА АНАСТАСІЯ Рибалко О. | 41 | 99 II | Полтава | ДЮСШЗ | д | 3:14.67 | " | 53 |  
| 11 | МАЙДЮК АННА Середа О. Гринченко М. Іванов Н. | 54 | 00 II | Донецьк | ДЮСШ 6 |   | 3:14.92 | II | 52 |  
| 12 | ЛЕГЕЙДА МАРГАРИТА | 9 | 99 II | Запоріжжя | МоторСіч | У | 3:15.67 | II | 52 |  
| 13 | ДЕРЕВИНСЬКА АНАСТАС | 26 | 99 II | Київ | Україна | У | 3:16.16 | II | 51 |  
| 14 | ЧИЖОВА АНАСТАСІЯ | 24 | 99 II | Київ | ЦСКА | ЗС | 3:17.71 | II | 50 |  
| 15 | ПІЧУГІНА АЛІНА | 53 | 99 II | Донецьк | Динамо | д | 3:19.44 | III | 48 |  
| 16 | ГУМЕНЮК АНАСТАСІЯ | 46 | 99 II | Рівне | ДЮСШ 3 | 0 | 3:20.45 | III | 48 |  
| 17 | ДЕМЧЕНКО КАТЕРИНА | 10 | 01 III | Енергодар | ДЮСШ | У | 3:20.64 | III | 48 |  
| 18 | КОЛЕСНИКОВА ВЛАДИСЛА | 1 | 99 III | Харків | Спартак | У | 3:20.99 | III | 47 |  
| 19 | БЕЛІК АНАСТАСІЯ | 49 | 99 II | Вінниця | ПДтаЮ |   | 3:21.74 | III | 47 |  
| 20 | МАНЖУЛА МИРОСЛАВА | 29 | 99 III | Дніпропет | Метеор | У | 3:21.75 | III | 47 |  
| 21 | ГНІДЕНКО ЮЛІЯ | 29 | 00 II | Дніпропет | Метеор | У | 3:22.13 | III | 46 |  
| 22 | ЛАВРОВА САНТА | 23 | 00 II | Хмельниц | ОЦФВУМ | 0 | 3:23.90 | III | 46 |  
| 23 | КОЖЕВНІКОВА АЛІНА | 52 | 99 III | Донецьк | Кіровець | У | 3:28.59 | III | 42 |  
| 24 | КИРИЛЬОВА КАТЕРИНА | 32 | 00 II | Кр.Ріг | ДЮСШ 1 | 0 | 3:30.46 | III | 40 |  
| 25 | ЗАРІВНА ОЛЕКСАНДРА | 10 | 99 III | Енергодар | ДЮСШ | У | 3:33.67 | III | 38 |  
| 26 | ШЕПИЛО АНАСТАСІЯ | 55 | 99 III | Макеєвка | ДонОДЮСШ | У | 3:35.78 | III | 37 |  
| 27 | КАРАМУШКА ОЛЕКСАНДРА | 10 | 00 III | Енергодар | ДЮСШ | У | 3:36.72 | III | 0 |  
| 28 | МАЛОФІЙ ЮЛІЯ | 15 | 01 III | Снятин | ДЮСШ | 0 | 3:37.97 | III | 36 |  
| 29 | ПОЛІЩУК ВАЛЕНТИНА | 20 | 00 III | Бровари | Схід | 0 | 3:38.93 | III | 36 |  | 
 
 
| зо | ТІТУХ ОЛЕНА | 4 | 99 III | Севастоп | ДЮСШ 4 | О | 3:39.97 | III 35 | 
| 31 | ОНАТІЙ ОЛЕКСАНДРА | 19 | 00 III | Обухів | ДЮСШ | О | 3:41.19 | III 34 | 
| 32 | ТИЦЬКА КАТЕРИНА | ЗО | 01 III | Дніпропет | Метеор | У | 3:41.82 | III 34 | 
| 33 | КОТЕНКОІНГА | 38 | 00 III | Одеса | Динамо | Д | 3:42.58 | III 34 | 
| 34 | ЧУХЛІБ АНАСТАСІЯ | ЗО | 00 III | Дніпропет | Метеор | У | 3:42.60 | III 34 | 
| 35 | ГОНЧАР ВЕРОНІКА | 25 | 00 III | Київ | СК Наука |   | 3:43.10 | III 33 | 
| 36 | АЛЕКСЄЄНКО ЮЛІЯ | 23 | 99 III | Хмельниц | ОЦФВУМ | О | 3:43.20 | III 92 | 
| 37 | МУЗЬІКА ОЛЬГА | 51 | 00 III | Сімфероп | Динамо | д | 3:43.67 | III 33 | 
| 38 | СОЛОПІХІНА МАРІЯ | 3 | 01 III | Харків | МКДЮСШ | 0 | 3:49.29 | ЗО | 
| 39 | ДОМБРОВСЬКА ГАННА | 52 | 99 III | Донецьк | Кіровець | У | 3:57.17 | 27 | 
|   | КОЗІНА ВІКТОРІЯ | 25 | 99 III | Київ | СК Наука |   |   | Д/К | 
 
 
	
		Обновлено 14.02.2011 19:19