1 день Стартовый протокол дистанция 50 м на спине девушки	
	
			
			29.03.2011 13:29		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| 50 м. н/с, жінки |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Якуба Арина | 1998 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 03450 | 
| 2 | Ситнікова Валерія | 1987 | змс | Освіта |  | Інваспорт |  | 03350 | 
| 3 | Кисельова Альона | 1996 | мс | Динамо |  |  | ДШВСМ, РВУФК | 03200 | 
| 4 | Главнік Ірина | 1996 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 03100 | 
| 5 | Первун Дар"я | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03200 | 
| 6 | Гвардіяк Катерина | 1997 | кмс | ЗСУ |  |  | РВУФК | 03220 | 
| 7 | Панчішко Христина | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03400 | 
| 8 | Мікіш Ангеліна | 1997 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ,РВУФК | 03480 | 
|  | Заплив № 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Завгородня Ксенія | 1999 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03880 | 
| 3 | Лукасевич Марина | 1997 | І | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 03650 | 
| 4 | Кобзар Інна | 1997 | І | Україна | ДЮСШ | Фаворит |  | 03500 | 
| 5 | Шинкаренко Поліна | 1998 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03500 | 
| 6 | Тютюннік Юлія | 1997 | І | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 03700 | 
| 7 | Сальникова Майя | 1999 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 04000 | 
|  | Заплив № 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Бокань Маргарита | 2000 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 04700 | 
| 3 | Карпала Аліна | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 04510 | 
| 4 | Чіжова Анастасія | 1999 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 04000 | 
| 5 | Устинова Ганна | 2000 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04500 | 
| 6 | Мороз Поліна | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04700 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:24