1 день Стартовый протокол дистанция 50 м на спине юноши	
	
			
			29.03.2011 13:37		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| 50 м. н/с, чоловіки |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Лук"янчук Ігор | 1994 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02950 | 
| 2 | Сущик Володимир | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02850 | 
| 3 | Андрощук Євген | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 02800 | 
| 4 | Васильєв Олександр | 1994 | мс | Освіта |  |  | ДШВСМ, РВУФК | 02750 | 
| 5 | Крамарев Андрій | 1992 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02780 | 
| 6 | Кліпперт Сергій | 1989 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 02800 | 
| 7 | Ніканоров Павло | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02900 | 
| 8 | Андросюк Микола | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02950 | 
|  | Заплив №2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03100 | 
| 2 | Жовнір Данило | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03100 | 
| 3 | Коваль Дмитро | 1996 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР | Фаворит |  | 03050 | 
| 4 | Починок Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02980 | 
| 5 | Терент"єв Сергій | 1996 | ІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит | БВУФК | 03000 | 
| 6 | Карбовський Платон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03090 | 
| 7 | Денисенко Іван | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03100 | 
| 8 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03150 | 
|  | Заплив №3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Нгуен Том | 1997 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03400 | 
| 2 | Трейтяк Артем | 1995 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03300 | 
| 3 | Горбач Владислав | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 03200 | 
| 4 | Маслов Андрій | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03180 | 
| 5 | Хлопцов Андрій | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03180 | 
| 6 | Науменко Ігор | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03200 | 
| 7 | Драгомерецький Кирилл | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03350 | 
| 8 | Сидоренко Вадим | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03400 | 
|  | Заплив №4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Грищенко Ігор | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03650 | 
| 2 | Меркешкін Назар | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03600 | 
| 3 | Кияшко Дмитро | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03560 | 
| 4 | Андрусяк Антон | 1995 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03450 | 
| 5 | Месонжник Аркадій | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03500 | 
| 6 | Литвиненко Микола | 1997 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03580 | 
| 7 | Витвицький Роман | 1998 | ІІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 03650 | 
| 8 | Швец Ігор | 1997 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03700 | 
|  | Заплив №5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Намц Даніель | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04300 | 
| 2 | Бондарчук Богдан | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04100 | 
| 3 | Кондратюк Дмитро | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03900 | 
| 4 | Бублік Роман | 1997 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03900 | 
| 5 | Здоровило Євген | 2000 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03900 | 
| 6 | Лазаренко Ігор | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03920 | 
| 7 | Дороган Сергій | 1997 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04120 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:25