1 день Стартовый протокол дистанция 100 м вольный стиль девушки	
	
			
			29.03.2011 13:39		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| 100 м. в/с, жінки |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Тимошенко Олександра | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10160 | 
| 2 | Середа Вероніка | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 10150 | 
| 3 | Ситнікова Валерія | 1987 | змс | Освіта |  | Інваспорт |  | 10100 | 
| 4 | Васюк Оксана | 1993 | мс | Освіта |  |  | РВУФК | 10100 | 
| 5 | Доморацькая Євгенія | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10100 | 
| 6 | Поночевна Олександра | 1996 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 10150 | 
| 7 | Корнієнко Оксана | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10150 | 
| 8 | Бєлоусова Дарія | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10250 | 
|  | Заплив №2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Бубела Ганна | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10500 | 
| 2 | Шинкаренко Поліна | 1998 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10480 | 
| 3 | Гвардіяк Катерина | 1997 | кмс | ЗСУ |  |  | РВУФК | 10440 | 
| 4 | Лященко Олександра | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10300 | 
| 5 | Фісталь Катерина | 1999 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10400 | 
| 6 | Калашник Алефтина | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10450 | 
| 7 | Якуба Арина | 1998 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 10490 | 
| 8 | Лисак Катерина | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 10500 | 
|  | Заплив №3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Тимченко Олександра | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 10600 | 
| 2 | Шимановська Марина | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 10550 | 
| 3 | Кизименко Емілія | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10500 | 
| 4 | Герасимова Олена | 1995 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 10500 | 
| 5 | Дорошенко Альона | 1997 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 10500 | 
| 6 | Грицюк Яна | 1994 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 10550 | 
| 7 | Бондаренко Вікторія | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10580 | 
| 8 | Первун Дар"я | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10600 | 
|  | Заплив №4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Коробкіна Ірина | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10890 | 
| 2 | Малишко Анастасія | 1998 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10700 | 
| 3 | Манакова Анастасія | 1999 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10690 | 
| 4 | Ругаль Поліна | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10600 | 
| 5 | Шабанова Іллона | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10600 | 
| 6 | Качаленко Ганна | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10700 | 
| 7 | Кучерява Ганна | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10807 | 
| 8 | Лукасевич Марина | 1997 | І | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 11000 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Заплив №5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Рацюк Анастасія | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 11420 | 
| 2 | Лахтурова Лілія | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 11200 | 
| 3 | Михайловська Катерина | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11050 | 
| 4 | Тютюннік Юлія | 1997 | І | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 11000 | 
| 5 | Пасечник Ганна | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11000 | 
| 6 | Селіхова Катерина | 1998 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 11200 | 
| 7 | Береза Анастасія | 1999 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11250 | 
| 8 | Чіжова Анастасія | 1999 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 11550 | 
|  | Заплив №6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Маслюк Світлана | 2000 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 11800 | 
| 2 | Шевчук Олександра | 2000 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 11600 | 
| 3 | Бурячек Юлія | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11600 | 
| 4 | Мальована Марія | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 11600 | 
| 5 | Шепілова Олена | 2000 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 11600 | 
| 6 | Радченко Ірина | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11600 | 
| 7 | Перепилиця Анастасія | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11610 | 
| 8 | Мазур Єлізавета | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11800 | 
|  | Заплив №7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Карпала Аліна | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 12420 | 
| 3 | Федоркова Єкатерина | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 12050 | 
| 4 | Тимченко Ганна | 1997 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 12000 | 
| 5 | Некрасова Дар"я | 2000 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 12000 | 
| 6 | Часовнікова Ганна | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 12200 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:25