1 день Стартовый протокол дистанция 100 м вольный стиль юноши	
	
			
			29.03.2011 13:40		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
|  | 100 м. в/с, чоловіки |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Тарасенко Віталій | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 05550 | 
| 2 | Боличев Федір | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05450 | 
| 3 | Маланюк Назарій | 1990 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ | 05300 | 
| 4 | Сущик Володимир | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05200 | 
| 5 | Коновалов Ян | 1990 | мс | ЗСУ | ДЮСШ |  | ДШВСМ | 05300 | 
| 6 | Литвинок Єгор | 1993 | мс | ЗСУ |  |  | ДШВСМ,РВУФК | 05320 | 
| 7 | Висотський Олексій | 1987 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 05549 | 
| 8 | Куніцький Ілля | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05550 | 
|  | Заплив №2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Жовнір Данило | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 05780 | 
| 2 | Чувашев Олексій | 1992 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 05650 | 
| 3 | Рощін Владислав | 1993 | кмс | Україна | ДЮСШ | НУФВСУ |  | 05600 | 
| 4 | Моргун Олексій | 1995 | мс | Україна | ДЮСШ |  | ДШВСМ | 05590 | 
| 5 | Ніканоров Павло | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05600 | 
| 6 | Загурський Володимир | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05620 | 
| 7 | Ясногородський Максим | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 05750 | 
| 8 | Тимчик Євген | 1994 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 05790 | 
|  | Заплив №3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Савчук Василь | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 05880 | 
| 2 | Коршак Богдан | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05850 | 
| 3 | Фещенко Богдан | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05800 | 
| 4 | Мегедь Олександр | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 05790 | 
| 5 | Токаренко Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05800 | 
| 6 | Петричук Олег | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05820 | 
| 7 | Денисенко Іван | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 05850 | 
| 8 | Марченко Вадим | 1992 | кмс | Освіта |  | Інваспорт |  | 05880 | 
|  | Заплив №4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Лук"янчук Ігор | 1994 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 05950 | 
| 2 | Андросов Андрій | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 05900 | 
| 3 | Мірошниченко Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05900 | 
| 4 | Артемов Артем | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 05890 | 
| 5 | Мусієнко Віталій | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 05900 | 
| 6 | Починок Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05900 | 
| 7 | Книш Василій | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 05900 | 
| 8 | Троіцький Андрій | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 05950 | 
|  | Заплив №5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Коваль Дмитро | 1996 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР | Фаворит |  | 10000 | 
| 2 | Шитік Павло | 1997 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 05990 | 
| 3 | Горбач Владислав | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 05990 | 
| 4 | Кібаров Сергій | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05960 | 
| 5 | Вольф Артур | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05980 | 
| 6 | Прозоров Арсеній | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 05990 | 
| 7 | Пазюк Анатолій | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 10000 | 
| 8 | Зубавленко Сергій | 1994 | І | Освіта | СДЮШОР-9 |  |  | 10080 | 
|  | Заплив №6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Науменко Ігор | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10180 | 
| 2 | Наталенко Сергій | 1994 | І | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10150 | 
| 3 | Квітка Кирилл | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10100 | 
| 4 | Карбовський Платон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10090 | 
| 5 | Зеленський Олексій | 1996 | І | ЗСУ |  |  | РВУФК | 10100 | 
| 6 | Гудков Станіслав | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10104 | 
| 7 | Маслов Андрій | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10150 | 
| 8 | Воронко Олексій | 1996 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10200 | 
|  | Заплив №7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кривенко Максим | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10300 | 
| 2 | Крилов Ярослав | 1996 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10300 | 
| 3 | Подесний Денис | 1996 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 10260 | 
| 4 | Трейтяк Артем | 1995 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 10250 | 
| 5 | Гудіков Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10250 | 
| 6 | Горячун Юрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 10300 | 
| 7 | Гнезділов Микита | 1996 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10300 | 
| 8 | Сидоренко Вадим | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10300 | 
|  | Заплив №8 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Мальований Дмитро | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10500 | 
| 2 | Рихтік Володимр | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10350 | 
| 3 | Бескопильний Олександр | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 10320 | 
| 4 | Касперчик Микита | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10300 | 
| 5 | Алімов Андрій | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 10300 | 
| 6 | Голуб Микита | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10340 | 
| 7 | Яременко Ілля | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10350 | 
| 8 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10500 | 
|  | Заплив №9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Попович Микита | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10650 | 
| 2 | Криворот Сергій | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10600 | 
| 3 | Кариков Миколай | 1995 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 10535 | 
| 4 | Драгомерецький Кирилл | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10500 | 
| 5 | Руденко Владислав | 1995 | б/р | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10500 | 
| 6 | Гмиря Роман | 1995 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 10550 | 
| 7 | Драгомерецький Святослав | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10600 | 
| 8 | Нгуен Том | 1997 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10700 | 
|  | Заплив №10 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Ланевський Владислав | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10900 | 
| 2 | Муха Богдан | 1994 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10850 | 
| 3 | Супрун Сергій | 1995 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10750 | 
| 4 | Лесенко Сергій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10700 | 
| 5 | Погребний Андрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10700 | 
| 6 | Красуля Владислав | 1996 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10850 | 
| 7 | Улітін Влад | 1999 | ІІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 10900 | 
| 8 | Некрасов Павло | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 10900 | 
|  | Заплив №11 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Козак Олександр | 1997 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11080 | 
| 2 | Гавриш Дмитро | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11000 | 
| 3 | Миколаєнко Влад | 1997 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 11000 | 
| 4 | Галайчук Петро | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10900 | 
| 5 | Меркешкін Назар | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10900 | 
| 6 | Гончаров Єгор | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11000 | 
| 7 | Грищенко Ігор | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 11010 | 
| 8 | Грищенко Євген | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 11200 | 
|  | Заплив №12 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Болдирев Олександр | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11500 | 
| 2 | Прядкін Євген | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 11500 | 
| 3 | Півоварський Сергій | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 11400 | 
| 4 | Жакун Олексій | 1997 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11200 | 
| 5 | Тесля Євген | 1997 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11200 | 
| 6 | Боровік Олександр | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 11500 | 
| 7 | Богун Остап | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11500 | 
| 8 | Мейрас Влад | 1988 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 11500 | 
|  | Заплив №13 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Сайног Олексій | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 12000 | 
| 2 | Алєксєєв Євген | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 11800 | 
| 3 | Бондарчук Богдан | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11700 | 
| 4 | Меланич Микола | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11700 | 
| 5 | Шарфун Андрій | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11700 | 
| 6 | Намц Даніель | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 11700 | 
| 7 | Хмельницький Денис | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11800 | 
| 8 | Швец Ігор | 1997 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  |  | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:25