1 день Стартовый протокол дистанция 200 м брасс юноши	
	
			
			29.03.2011 13:43		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
|  | 200 м. брас, чоловіки |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Карпенко Олександр | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 23200 | 
| 2 | Чох Олексій | 1994 | кмс | Освіта |  |  | РВУФК | 23000 | 
| 3 | Зарубін Вадим | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 22500 | 
| 4 | Перепилиця Михайло | 1994 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 22100 | 
| 5 | Оселедець Дмитро | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 22400 | 
| 6 | Васильєв Олександр | 1994 | мс | Освіта |  |  | ДШВСМ, РВУФК | 22500 | 
| 7 | Подвальний Ілля | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 23100 | 
| 8 | Бурау Ігор | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 23400 | 
|  | Заплив №2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Гудков Станіслав | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 24800 | 
| 2 | Калинийчук Євген | 1994 | І | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 24500 | 
| 3 | Ніклєцов Валерій | 1998 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 24500 | 
| 4 | Бойчук Тарас | 1996 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 23400 | 
| 5 | Рослий Сергій | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 23600 | 
| 6 | Крилов Ярослав | 1996 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 24500 | 
| 7 | Лоза Антон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 24700 | 
| 8 | Євсіков Антон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 25400 | 
|  | Заплив №3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Хернуф Мухамед | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 30500 | 
| 3 | Король Богдан | 1998 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 25700 | 
| 4 | Сіроткін Павло | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 25400 | 
| 5 | Голуб Микита | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 25500 | 
| 6 | Драгомерецький Святослав | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 30200 | 
| 7 | Чебатарьов Кирилл | 1995 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 30500 | 
|  | Заплив №4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Шмаюн Максим | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 32300 | 
| 3 | Ващенко Сергій | 1996 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 31500 | 
| 4 | Худецький Михайло | 1998 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 31000 | 
| 5 | Голота Єгор | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 31450 | 
| 6 | Зіненко Іван | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 31600 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:26