2 день Стартовый протокол дистанция 50 м вольный стиль девушки	
	
			
			29.03.2011 13:49		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| 50 м. в/с, жінки |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Середа Вероніка | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 02850 | 
| 2 | Корнієнко Оксана | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02800 | 
| 3 | Васюк Оксана | 1993 | мс | Освіта |  |  | РВУФК | 02780 | 
| 4 | Главнік Ірина | 1996 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 02700 | 
| 5 | Попова Валерія | 1993 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 |  |  | 02720 | 
| 6 | Нгуен Лана | 1993 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02780 | 
| 7 | Доморацькая Євгенія | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02820 | 
| 8 | Бєлоусова Дарія | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02850 | 
|  | Заплив № 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Якуба Арина | 1998 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02920 | 
| 2 | Лященко Олександра | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02900 | 
| 3 | Тимошенко Олександра | 1997 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02880 | 
| 4 | Бубела Ганна | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02850 | 
| 5 | Товстоган Ольга | 1996 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ | 02850 | 
| 6 | Ситнікова Валерія | 1987 | змс | Освіта |  | Інваспорт |  | 02880 | 
| 7 | Кизименко Емілія | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02900 | 
| 8 | Герасимова Олена | 1995 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 02930 | 
|  | Заплив № 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Пасечник Ганна | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03000 | 
| 2 | Тимченко Олександра | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 03000 | 
| 3 | Грицюк Яна | 1994 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 02980 | 
| 4 | Ругаль Поліна | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02950 | 
| 5 | Фісталь Катерина | 1999 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02950 | 
| 6 | Шимановська Марина | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02980 | 
| 7 | Дорошенко Альона | 1997 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 03000 | 
| 8 | Бондаренко Вікторія | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03040 | 
|  | Заплив № 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Качаленко Ганна | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03180 | 
| 2 | Стаднік Юлія | 2000 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 | с/к "Наука-спорт" |  | 03100 | 
| 3 | Манакова Анастасія | 1999 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03080 | 
| 4 | Кобзар Інна | 1997 | І | Україна | ДЮСШ | Фаворит |  | 03050 | 
| 5 | Шинкаренко Поліна | 1998 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03070 | 
| 6 | Кучерява Ганна | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03090 | 
| 7 | Бушуєва Анастасія | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03180 | 
| 8 | Лукасевич Марина | 1997 | І | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 03200 | 
|  | Заплив № 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Рацюк Анастасія | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03338 | 
| 2 | Шепілова Олена | 2000 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03300 | 
| 3 | Тютюннік Юлія | 1997 | І | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 03300 | 
| 4 | Лахтурова Лілія | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03250 | 
| 5 | Коробкіна Ірина | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03280 | 
| 6 | Васильєва Надія | 1998 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03300 | 
| 7 | Вегера Валерія | 2000 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03320 | 
| 8 | Завгородня Ксенія | 1999 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03340 | 
|  | Заплив № 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Маслюк Світлана | 2000 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03500 | 
| 2 | Перепилиця Анастасія | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03440 | 
| 3 | Новодережкіна Дар"я | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03400 | 
| 4 | Мальована Марія | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03350 | 
| 5 | Береза Анастасія | 1999 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03360 | 
| 6 | Красикова Поліна | 1999 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03420 | 
| 7 | Козіна Вікторія | 1999 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03500 | 
| 8 | Бурячек Юлія | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03500 | 
|  | Заплив № 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Тимченко Ганна | 1997 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03600 | 
| 2 | Часовнікова Ганна | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03550 | 
| 3 | Мазур Єлізавета | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03500 | 
| 4 | Радченко Ірина | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03500 | 
| 5 | Красикова Альбіна | 1999 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03500 | 
| 6 | Шевчук Олександра | 2000 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03500 | 
| 7 | Чіжова Анастасія | 1999 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03550 | 
| 8 | Федоркова Єкатерина | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03600 | 
|  | Заплив № 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Булах Анастасія | 2000 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 04100 | 
| 2 | Марцофей Ірина | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03890 | 
| 3 | Некрасова Дар"я | 2000 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03800 | 
| 4 | Гончар Вероніка | 2000 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03700 | 
| 5 | Бичик Ольга | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03800 | 
| 6 | Карпала Аліна | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03850 | 
| 7 | Бокань Маргарита | 2000 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 04000 | 
| 8 | Мороз Поліна | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04600 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:27