2 день Стартовый протокол дистанция 50 м вольный стиль юноши	
	
			
			29.03.2011 13:52		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| 50 м. в/с, чоловіки |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Чорний Єгор | 1993 | мс | ЗСУ |  | НТУУ |  | 02500 | 
| 2 | Тарасенко Віталій | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 02500 | 
| 3 | Сущик Володимир | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02350 | 
| 4 | Маланюк Назарій | 1990 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ | 02280 | 
| 5 | Коновалов Ян | 1990 | мс | ЗСУ | ДЮСШ |  | ДШВСМ | 02300 | 
| 6 | Крамарев Андрій | 1992 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02450 | 
| 7 | Зарубін Вадим | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02500 | 
| 8 | Рощін Владислав | 1993 | кмс | Україна | ДЮСШ | НУФВСУ |  | 02535 | 
|  | Заплив № 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Ніканоров Павло | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02600 | 
| 2 | Куніцький Ілля | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02580 | 
| 3 | Чувашев Олексій | 1992 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02570 | 
| 4 | Моргун Олексій | 1995 | мс | Україна | ДЮСШ |  | ДШВСМ | 02550 | 
| 5 | Загурський Володимир | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02570 | 
| 6 | Савчук Василь | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02580 | 
| 7 | Фещенко Богдан | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02590 | 
| 8 | Токаренко Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02600 | 
|  | Заплив № 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Висотський Олексій | 1987 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 02650 | 
| 2 | Троіцький Андрій | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02650 | 
| 3 | Горбач Владислав | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02650 | 
| 4 | Петричук Олег | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02620 | 
| 5 | Ясногородський Максим | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02630 | 
| 6 | Шитік Павло | 1997 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02650 | 
| 7 | Мірошниченко Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02650 | 
| 8 | Карпенко Олександр | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02650 | 
|  | Заплив № 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Коршак Богдан | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02700 | 
| 2 | Науменко Ігор | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02690 | 
| 3 | Лук"янчук Ігор | 1994 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02690 | 
| 4 | Починок Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02670 | 
| 5 | Жовнір Данило | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02680 | 
| 6 | Вольф Артур | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02690 | 
| 7 | Мусієнко Віталій | 1995 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02700 | 
| 8 | Денисенко Іван | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02700 | 
|  | Заплив № 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Клопенко Антон | 1994 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 02740 | 
| 2 | Хлопцов Андрій | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02720 | 
| 3 | Бескопильний Олександр | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 02720 | 
| 4 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02700 | 
| 5 | Мегедь Олександр | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 02700 | 
| 6 | Кібаров Сергій | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02720 | 
| 7 | Подесний Денис | 1996 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 02720 | 
| 8 | Трейтяк Артем | 1995 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 02750 | 
|  | Заплив № 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кариков Миколай | 1995 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 02780 | 
| 2 | Коваль Дмитро | 1996 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР | Фаворит |  | 02750 | 
| 3 | Квітка Кирилл | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02750 | 
| 4 | Наталенко Сергій | 1994 | І | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02750 | 
| 5 | Зубавленко Сергій | 1994 | І | Освіта | СДЮШОР-9 |  |  | 02750 | 
| 6 | Марченко Вадим | 1992 | кмс | Освіта |  | Інваспорт |  | 02750 | 
| 7 | Зеленський Олексій | 1996 | І | ЗСУ |  |  | РВУФК | 02770 | 
| 8 | Книш Василій | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 02780 | 
|  | Заплив № 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Голуб Микита | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02800 | 
| 2 | Кривенко Максим | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02800 | 
| 3 | Гнезділов Микита | 1996 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02796 | 
| 4 | Карбовський Платон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02790 | 
| 5 | Маслов Андрій | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02790 | 
| 6 | Рихтік Володимр | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02800 | 
| 7 | Мальований Дмитро | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02800 | 
| 8 | Сидоренко Вадим | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02800 | 
|  | Заплив № 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Галайчук Петро | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02850 | 
| 2 | Яременко Ілля | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02820 | 
| 3 | Крилов Ярослав | 1996 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02820 | 
| 4 | Гудков Станіслав | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02800 | 
| 5 | Касперчик Микита | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02818 | 
| 6 | Руденко Владислав | 1995 | б/р | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02820 | 
| 7 | Терент"єв Сергій | 1996 | ІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит | БВУФК | 02850 | 
| 8 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02850 | 
|  | Заплив № 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Хруленко Ілля | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02900 | 
| 2 | Нгуен Том | 1997 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02880 | 
| 3 | Красуля Владислав | 1996 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02860 | 
| 4 | Гмиря Роман | 1995 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 02850 | 
| 5 | Артемов Артем | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 02850 | 
| 6 | Драгомерецький Кирилл | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02860 | 
| 7 | Гончаров Єгор | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02900 | 
| 8 | Алімов Андрій | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 02900 | 
|  | Заплив № 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Корнілов Ілля | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02970 | 
| 2 | Муха Богдан | 1994 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02970 | 
| 3 | Ланевський Владислав | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02950 | 
| 4 | Мухамадєєв Олег | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 02920 | 
| 5 | Погребний Андрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02940 | 
| 6 | Попович Микита | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02950 | 
| 7 | Лесенко Сергій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02970 | 
| 8 | Євсіков Антон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02975 | 
|  | Заплив № 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Пилипенко Володимир | 1996 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03000 | 
| 2 | Андрусяк Антон | 1995 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03000 | 
| 3 | Криворот Сергій | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03000 | 
| 4 | Драгомерецький Святослав | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02980 | 
| 5 | Король Богдан | 1998 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03000 | 
| 6 | Супрун Сергій | 1995 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03000 | 
| 7 | Месонжник Аркадій | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03000 | 
| 8 | Круть Кирило | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03050 | 
|  | Заплив № 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Прядкін Євген | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03200 | 
| 2 | Кияшко Дмитро | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03190 | 
| 3 | Улітін Влад | 1999 | ІІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 03100 | 
| 4 | Гавриш Дмитро | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03050 | 
| 5 | Грищенко Ігор | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03090 | 
| 6 | Некрасов Павло | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03100 | 
| 7 | Миколаєнко Влад | 1997 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03200 | 
| 8 | Козак Олександр | 1997 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03200 | 
|  | Заплив № 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Сайног Олексій | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03300 | 
| 2 | Боровік Олександр | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03300 | 
| 3 | Ткачук Денис | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03210 | 
| 4 | Литвиненко Микола | 1997 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03200 | 
| 5 | Тесля Євген | 1997 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03200 | 
| 6 | Мейрас Влад | 1988 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03270 | 
| 7 | Жакун Олексій | 1997 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03300 | 
| 8 | Максименко Артем | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03320 | 
|  | Заплив № 14 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Швец Ігор | 1997 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03411 | 
| 2 | Меланич Микола | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03400 | 
| 3 | Півоварський Сергій | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03400 | 
| 4 | Грищенко Євген | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03330 | 
| 5 | Алєксєєв Євген | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03400 | 
| 6 | Бобок Максим | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03400 | 
| 7 | Бондарчук Богдан | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03400 | 
| 8 | Чуднивець Євген | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03420 | 
|  | Заплив № 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Шарфун Андрій | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03450 | 
| 3 | Кондратюк Дмитро | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03450 | 
| 4 | Жуков Віталій | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03450 | 
| 5 | Здоровило Євген | 2000 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03450 | 
| 6 | Хмельницький Денис | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03450 | 
|  | Заплив № 16 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Науменко Іван | 1998 | ІІІ | Освіта |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03500 | 
| 4 | Богун Остап | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03450 | 
| 5 | Болдирев Олександр | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03450 | 
| 6 | Намц Даніель | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03600 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:27