2 день Стартовый протокол дистанция 50 м брасс девушки	
	
			
			29.03.2011 13:53		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| 50 м. брас, жінки |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кизименко Емілія | 1998 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03800 | 
| 2 | Сидоренко Аліна | 1996 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 03630 | 
| 3 | Кисельова Альона | 1996 | мс | Динамо |  |  | ДШВСМ, РВУФК | 03400 | 
| 4 | Товстоган Ольга | 1996 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03300 | 
| 5 | Куненко Вікторія | 1996 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 03380 | 
| 6 | Мікіш Ангеліна | 1997 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ,РВУФК | 03410 | 
| 7 | Сальнікова Яна | 1995 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 03700 | 
| 8 | Качаленко Ганна | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03900 | 
|  | Заплив № 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Васильєва Надія | 1998 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 04200 | 
| 2 | Сальникова Майя | 1999 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 04100 | 
| 3 | Новодережкіна Дар"я | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 04000 | 
| 4 | Лукьянченко Надія | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03980 | 
| 5 | Литвинюк Вероніка | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 04000 | 
| 6 | Науменко Наталія | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 04100 | 
| 7 | Шепеленко Аліна | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 04100 | 
| 8 | Омельян Тетяна | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04200 | 
|  | Заплив № 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Федосенко Дарина | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04550 | 
| 3 | Бичик Ольга | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04500 | 
| 4 | Марцофей Ірина | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04300 | 
| 5 | Козіна Вікторія | 1999 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 04350 | 
| 6 | Красикова Альбіна | 1999 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 04500 | 
| 7 | Красикова Поліна | 1999 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 04600 | 
|  | Заплив № 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Бурячек Юлія | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04900 | 
| 3 | Бебешко Тетяна | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 04800 | 
| 4 | Васильєва Єкатерина | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04680 | 
| 5 | Гончар Вероніка | 2000 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 04700 | 
| 6 | Булах Анастасія | 2000 | ІІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 04800 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:27