2 день Стартовый протокол дистанция 50 м брасс юноши	
	
			
			29.03.2011 13:54		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| 50 м. брас, чоловіки |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Чох Олексій | 1994 | кмс | Освіта |  |  | РВУФК | 03200 | 
| 2 | Перепилиця Михайло | 1994 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 03150 | 
| 3 | Карпенко Олександр | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03050 | 
| 4 | Оселедець Дмитро | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03005 | 
| 5 | Довгий Євген | 1992 | мс | Україна | ДЮСШ | НУФВСУ |  | 03050 | 
| 6 | Зарубін Вадим | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03130 | 
| 7 | Подвальний Ілля | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03150 | 
| 8 | Манзій Ігор | 1994 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 03200 | 
|  | Заплив № 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03300 | 
| 2 | Куніцький Ілля | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03280 | 
| 3 | Бойчук Тарас | 1996 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03220 | 
| 4 | Кліпперт Сергій | 1989 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 03200 | 
| 5 | Бурау Ігор | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03220 | 
| 6 | Рослий Сергій | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 03250 | 
| 7 | Загурський Володимир | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03300 | 
| 8 | Андросов Андрій | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 03300 | 
|  | Заплив № 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Лоза Антон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03450 | 
| 2 | Артемов Артем | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 03400 | 
| 3 | Шевчук Олександр | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 03390 | 
| 4 | Прозоров Арсеній | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 03350 | 
| 5 | Калинийчук Євген | 1994 | І | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03350 | 
| 6 | Крилов Ярослав | 1996 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03400 | 
| 7 | Ніклєцов Валерій | 1998 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 03450 | 
| 8 | Голуб Микита | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03500 | 
|  | Заплив № 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Нілов Сергій | 1998 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03690 | 
| 2 | Лесенко Сергій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03600 | 
| 3 | Драгомерецький Святослав | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03600 | 
| 4 | Хернуф Мухамед | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03500 | 
| 5 | Чебатарьов Кирилл | 1995 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03550 | 
| 6 | Євсіков Антон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03600 | 
| 7 | Гудков Станіслав | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03600 | 
| 8 | Горячун Юрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 03700 | 
|  | Заплив № 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Красуля Владислав | 1996 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03850 | 
| 2 | Лазаренко Ігор | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03780 | 
| 3 | Ващенко Сергій | 1996 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03750 | 
| 4 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03700 | 
| 5 | Нгуен Том | 1997 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03720 | 
| 6 | Сіроткін Павло | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03750 | 
| 7 | Пилипенко Володимир | 1996 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03820 | 
| 8 | Зіненко Іван | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 03900 | 
|  | Заплив № 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Круть Кирило | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 04020 | 
| 2 | Худецький Михайло | 1998 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 04000 | 
| 3 | Яковлев Денис | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 04000 | 
| 4 | Хмельницький Денис | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03900 | 
| 5 | Хлопцов Андрій | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03900 | 
| 6 | Гавриш Дмитро | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04000 | 
| 7 | Литвиненко Микола | 1997 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 04010 | 
| 8 | Витвицький Роман | 1998 | ІІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 04050 | 
|  | Заплив № 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Меланич Микола | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04300 | 
| 3 | Голота Єгор | 1999 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 04150 | 
| 4 | Шмаюн Максим | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04100 | 
| 5 | Ткачук Денис | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04100 | 
| 6 | Мазурук Євген | 1998 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 04150 | 
|  | Заплив № 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Калев Данило | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04360 | 
| 4 | Хруленко Ілля | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04300 | 
| 5 | Здоровило Євген | 2000 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04360 | 
| 6 | Кондратюк Дмитро | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 04360 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:28