2 день Стартовый протокол дистанция 100 м баттерфляй юноши	
	
			
			29.03.2011 13:57		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
|  | 100 м. батерфляй, чоловіки |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Починок Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10450 | 
| 2 | Васильєв Олександр | 1994 | мс | Освіта |  |  | ДШВСМ, РВУФК | 05800 | 
| 3 | Боличев Федір | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05750 | 
| 4 | Маланюк Назарій | 1990 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ | 05600 | 
| 5 | Андрощук Євген | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 05750 | 
| 6 | Сущик Володимир | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 05800 | 
| 7 | Троіцький Андрій | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10300 | 
| 8 | Висотський Олексій | 1987 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 10500 | 
|  | Заплив № 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Рихтік Володимр | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10700 | 
| 2 | Шевчук Олександр | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 10600 | 
| 3 | Савчук Василь | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 10600 | 
| 4 | Денисенко Іван | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10500 | 
| 5 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10500 | 
| 6 | Квітка Кирилл | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10600 | 
| 7 | Зеленський Олексій | 1996 | І | ЗСУ |  |  | РВУФК | 10700 | 
| 8 | Пазюк Анатолій | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 10800 | 
|  | Заплив № 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Ланевський Владислав | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 11600 | 
| 2 | Коршак Богдан | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11000 | 
| 3 | Прозоров Арсеній | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 10900 | 
| 4 | Корнілов Ілля | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10800 | 
| 5 | Шаповал Дмитро | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 10800 | 
| 6 | Горбач Владислав | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 11000 | 
| 7 | Мальований Дмитро | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11200 | 
| 8 | Криворот Сергій | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11700 | 
|  | Заплив № 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Месонжник Аркадій | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 12500 | 
| 3 | Гоцак Андрій | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 12000 | 
| 4 | Кондратюк Дмитро | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 11800 | 
| 5 | Король Богдан | 1998 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 11900 | 
| 6 | Здоровило Євген | 2000 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 12000 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:29