3 день Стартовый протокол дистанция 50 м баттерфляй юноши	
	
			
			29.03.2011 14:06		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
| 50 м. батерфляй, чоловіки |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Андрощук Євген | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 02700 | 
| 2 | Сущик Володимир | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02680 | 
| 3 | Чорний Єгор | 1993 | мс | ЗСУ |  | НТУУ |  | 02600 | 
| 4 | Маланюк Назарій | 1990 | мс | ЗСУ | СДЮШОР |  | ДШВСМ | 02480 | 
| 5 | Боличев Федір | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02600 | 
| 6 | Васильєв Олександр | 1994 | мс | Освіта |  |  | ДШВСМ, РВУФК | 02650 | 
| 7 | Мошенец Антон | 1992 | І | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 02700 | 
| 8 | Тарасенко Віталій | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | РВУФК | 02700 | 
|  | Заплив № 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Чох Олексій | 1994 | кмс | Освіта |  |  | РВУФК | 02800 | 
| 2 | Троіцький Андрій | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 02780 | 
| 3 | Тимчик Євген | 1994 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 02780 | 
| 4 | Загурський Володимир | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02730 | 
| 5 | Моргун Олексій | 1995 | мс | Україна | ДЮСШ |  | ДШВСМ | 02740 | 
| 6 | Манзій Ігор | 1994 | кмс | Україна | ДЮСШ |  |  | 02780 | 
| 7 | Рощін Владислав | 1993 | кмс | Україна | ДЮСШ | НУФВСУ |  | 02790 | 
| 8 | Пазюк Анатолій | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02800 | 
|  | Заплив № 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Савчук Василь | 1994 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02900 | 
| 2 | Марченко Вадим | 1992 | кмс | Освіта |  | Інваспорт |  | 02880 | 
| 3 | Бойчук Тарас | 1996 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02800 | 
| 4 | Довгий Євген | 1992 | мс | Україна | ДЮСШ | НУФВСУ |  | 02800 | 
| 5 | Крамарев Андрій | 1992 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02800 | 
| 6 | Зеленський Олексій | 1996 | І | ЗСУ |  |  | РВУФК | 02880 | 
| 7 | Шевчук Олександр | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 02890 | 
| 8 | Шмаюн Максим | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02900 | 
|  | Заплив № 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Квітка Кирилл | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02980 | 
| 2 | Шитік Павло | 1997 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 02980 | 
| 3 | Денисенко Іван | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 02900 | 
| 4 | Токаренко Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02900 | 
| 5 | Кліпперт Сергій | 1989 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 02900 | 
| 6 | Шаповал Дмитро | 1993 | І | Україна |  | НТУУ "КПІ" |  | 02900 | 
| 7 | Наталенко Сергій | 1994 | І | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 02980 | 
| 8 | Починок Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 02980 | 
|  | Заплив № 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Подесний Денис | 1996 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03000 | 
| 2 | Кривенко Максим | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03000 | 
| 3 | Лук"янчук Ігор | 1994 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03000 | 
| 4 | Ніклєцов Валерій | 1998 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 03000 | 
| 5 | Прозоров Арсеній | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 03000 | 
| 6 | Гнезділов Микита | 1996 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03000 | 
| 7 | Коршак Богдан | 1997 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03000 | 
| 8 | Воронко Олексій | 1996 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03000 | 
|  | Заплив № 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Маслов Андрій | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03100 | 
| 2 | Бескопильний Олександр | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03100 | 
| 3 | Яременко Ілля | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03060 | 
| 4 | Гмиря Роман | 1995 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03002 | 
| 5 | Хлопцов Андрій | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03050 | 
| 6 | Жовнір Данило | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03100 | 
| 7 | Мальований Дмитро | 1997 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03100 | 
| 8 | Сидоренко Вадим | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03100 | 
|  | Заплив № 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Науменко Ігор | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03300 | 
| 2 | Ланевський Владислав | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03300 | 
| 3 | Рихтік Володимр | 1995 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03200 | 
| 4 | Корнілов Ілля | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 03100 | 
| 5 | Клопенко Антон | 1994 | ІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03150 | 
| 6 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03200 | 
| 7 | Лесенко Сергій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03300 | 
| 8 | Месонжник Аркадій | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03300 | 
|  | Заплив № 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Здоровило Євген | 2000 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03600 | 
| 2 | Король Богдан | 1998 | ІІ | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 03600 | 
| 3 | Гавриш Дмитро | 1996 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03500 | 
| 4 | Хруленко Ілля | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03400 | 
| 5 | Мухамадєєв Олег | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03500 | 
| 6 | Круть Кирило | 1995 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 03520 | 
| 7 | Бобок Максим | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03600 | 
| 8 | Кондратюк Дмитро | 1999 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03600 | 
|  | Заплив № 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Гоцак Андрій | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 04000 | 
| 2 | Мачок Віталій | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03750 | 
| 3 | Литвиненко Микола | 1997 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 03700 | 
| 4 | Некрасов Павло | 1999 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03600 | 
| 5 | Болдирев Олександр | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03600 | 
| 6 | Богун Остап | 1999 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 03700 | 
| 7 | Жуков Віталій | 1998 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 03780 | 
|  | Заплив № 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Максименко Артем | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04200 | 
| 4 | Яковлев Денис | 1998 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 04000 | 
| 5 | Ткачук Денис | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04000 | 
| 6 | Сайног Олексій | 1998 | ІІІ | Україна |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 04200 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:31