3 день Стартовый протокол дистанция 100 м на спине 	
	
			
			29.03.2011 14:16		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
|  | 100 м. н/с, чоловіки |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | рез-т | 
|  | Заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Андросюк Микола | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10450 | 
| 2 | Ніканоров Павло | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10200 | 
| 3 | Крамарев Андрій | 1992 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10000 | 
| 4 | Васильєв Олександр | 1994 | мс | Освіта |  |  | ДШВСМ, РВУФК | 05900 | 
| 5 | Андрощук Євген | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР |  | РВУФК | 10000 | 
| 6 | Кліпперт Сергій | 1989 | мс | Освіта | Інваспорт |  |  | 10150 | 
| 7 | Лук"янчук Ігор | 1994 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 10330 | 
| 8 | Терент"єв Сергій | 1996 | ІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит | БВУФК | 10600 | 
|  | Заплив № 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Прозоров Арсеній | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 11000 | 
| 2 | Карбовський Платон | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10890 | 
| 3 | Маслов Андрій | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10790 | 
| 4 | Починок Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 10680 | 
| 5 | Денисенко Іван | 1997 | І | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 10700 | 
| 6 | Зубавленко Сергій | 1994 | І | Освіта | СДЮШОР-9 |  |  | 10800 | 
| 7 | Горбач Владислав | 1996 | І | Україна | ДЮСШ |  |  | 11000 | 
| 8 | Марченко Вадим | 1992 | кмс | Освіта |  | Інваспорт |  | 11000 | 
|  | Заплив № 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Лазаренко Ігор | 1998 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 12500 | 
| 2 | Бублік Роман | 1997 | ІІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 12000 | 
| 3 | Меркешкін Назар | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 11500 | 
| 4 | Трейтяк Артем | 1995 | ІІ | Україна | ДЮСШ |  |  | 11150 | 
| 5 | Драгомерецький Кирилл | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 11300 | 
| 6 | Витвицький Роман | 1998 | ІІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 12000 | 
| 7 | Кияшко Дмитро | 1995 | ІІ | Освіта | ДЮСШ-18 |  |  | 12030 | 
| 8 | Шарфун Андрій | 1997 | ІІІ | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 12500 | 
 
	
		Обновлено 29.03.2011 14:32