Стартовый протокол  дистанция вольный стиль 100 метров юноши	
	
			
			06.06.2011 14:07		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
 
| 
 | 100 м. в/с, чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | рез-т | 
| 
 | Заплив №5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Федосенко Дмитро | 1993 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР | 
 | 05500 | 
| 2 | Моргун Олексій | 1995 | мс | Україна | ДЮСШ | 
 | 05400 | 
| 3 | Шемберев Максим | 1993 | мсмк | ЗСУ | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05300 | 
| 4 | Сущик Володимир | 1994 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05170 | 
| 5 | Маланюк Назарій | 1990 | мс | ЗСУ | СДЮШОР | 
 | 05200 | 
| 6 | Литвинок Єгор | 1993 | мс | ЗСУ | 
 | 
 | 05350 | 
| 7 | Кліпперт Сергій | 1989 | мс | Освіта | Інваспорт | 
 | 05500 | 
| 8 | Зарубін Вадим | 1995 | мс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05500 | 
| 
 | Заплив №6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Жовнір Данило | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" | 05750 | 
| 2 | Токаренко Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05685 | 
| 3 | Колодяжний Данило | 1995 | кмс | ЗСУ | СДЮШОР | 
 | 05600 | 
| 4 | Куніцький Ілля | 1996 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05590 | 
| 5 | Ніканоров Павло | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05600 | 
| 6 | Загурський Володимир | 1995 | кмс | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05620 | 
| 7 | Товкай Олександр | 1996 | І | ЗСУ | СДЮШОР | 
 | 05700 | 
| 8 | Чувашев Олексій | 1992 | І | ЗСУ | СДЮШОР | 
 | 05780 | 
| 
 | Заплив №7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Вольф Артур | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05980 | 
| 2 | Мусієнко Віталій | 1995 | І | Україна | ДЮСШ | 
 | 05900 | 
| 3 | Петричук Олег | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05850 | 
| 4 | Мірошниченко Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05800 | 
| 5 | Починок Богдан | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05800 | 
| 6 | Квітка Кирилл | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 05900 | 
| 7 | Лук"янчук Ігор | 1994 | кмс | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" | 05970 | 
| 8 | Зубавленко Сергій | 1994 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | 
 | 05980 | 
| 
 | Заплив №8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Сидоренко Вадим | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10100 | 
| 2 | Кібаров Сергій | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10100 | 
| 3 | Троіцький Андрій | 1995 | кмс | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" | 10000 | 
| 4 | Андросюк Микола | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10000 | 
| 5 | Науменко Ігор | 1996 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10000 | 
| 6 | Маслов Андрій | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10050 | 
| 7 | Маитрейя Дмитро | 1995 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10100 | 
| 8 | Гудіков Владислав | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10200 | 
| 
 | Заплив №9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Рихтік Володимр | 1995 | І | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" | 10500 | 
| 2 | Лесенко Сергій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10400 | 
| 3 | Яременко Ілля | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР | 
 | 10300 | 
| 4 | Карбовський Платон | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10200 | 
| 5 | Громадський Владислав | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10300 | 
| 6 | Галайчук Петро | 1998 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10350 | 
| 7 | Буткевич Іван | 1996 | І | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10500 | 
| 8 | Галайчук Павло | 1999 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10600 | 
| 
 | Заплив №10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Брехов Микита | 2001 | ІІІ | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит | 11950 | 
| 3 | Погребний Андрій | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10680 | 
| 4 | Литвиненко Микола | 1997 | ІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар | 10600 | 
| 5 | Корнілов Ілля | 1997 | ІІ | ЗСУ | СДЮШОР | 
 | 10600 | 
| 6 | Гатченко Кирилло | 2000 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | 
 | 11500 |