| Естафета 4х50 в/с, юнаки | ||
| 1 | СДЮШОР-ЦСКЗСУ | 21062 | 
| Лютий О.,Рамодін М.,КувшиновО.,Котенко К. | ||
| 2 | СДЮШОР-9 | 21194 | 
| Романюк Є.,Рощін В., Гатченко К.,Андрієнко Я. | ||
| 3 | ДЮСШ-25,1 | 22664 | 
| Коньков О.,Маккорец Д.,Самофалов А.,Здоровило Є. | ||
| 4 | с/к "Наука-спорт" | 22986 | 
| 5 | с/к "Фаворит"-ЗОШ №308 | 23067 | 
| 6 | ДЮСШ-Україна | 23664 | 
| 7 | ДЮСШ-25,2 | 24828 | 
| 8 | ДЮСШ-18 | 30055 | 
