Стартовый протокол дистанция 100 м комплекс девушки	
	
			
			16.03.2011 16:02		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
        
|  | бас. ЦСК ЗСУ , 25 м. |  |  |  |  | 17.03.2011 року |  | 
|  | 100 м. к/п, дівчата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | заявочн. рез-т | розряд | очки | 
|  | заплив № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кацевич Марта | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 1.47.00 |  | пк | 
| 2 | Мараховська Анастасія | 2002 | б/р | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 1.45.00 |  |  | 
| 3 | Могільна Юлія | 2002 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 1.41.50 |  |  | 
| 4 | Сербіна Катерина | 2002 | І юн | Україна | ДЮСШ |  |  | 1.38.60 |  |  | 
| 5 | Тимошенко Євгенія | 2002 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 1.40.23 |  |  | 
| 6 | Шалгінова Софія | 2002 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 1.45.00 |  |  | 
| 7 | Ступак Дар"я | 2002 | ІІ юн | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 1.45.00 |  |  | 
| 8 | Надольська Юлія | 2002 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 1.50.00 |  |  | 
|  | заплив №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Євгиєнко Арина | 2002 | б/р |  |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 2.04.00 |  |  | 
| 2 | Онанко Марія | 2003 | Іюн. | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 1.55.00 |  |  | 
| 3 | Набойченко Дарина | 2002 | б/р | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 1.52.00 |  |  | 
| 4 | Серкова Ганна | 2002 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 1.52.00 |  |  | 
| 5 | Гресь Анастасія | 2003 | б/р | Освіта | ЗОШ № 308 | Фаворит |  | 1.52.00 |  |  | 
| 6 | Кузьміна Дар"я | 2003 | б/р |  |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 1.55.00 |  |  | 
| 7 | Цибань Катерина | 2002 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 2.00.00 |  |  | 
| 8 | Корн Дарина | 2002 | б/р | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 2.05.00 |  |  | 
|  | заплив №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Одинокова Поліна | 2003 | б/р | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 2.18.00 |  |  | 
| 3 | Сопіт Ольга | 2003 | ІІ юн | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 2.09.00 |  |  | 
| 4 | Савченко Олена | 2002 | б/р | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 2.05.00 |  |  | 
| 5 | Сопіт Світлана | 2003 | ІІ юн | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 2.07.00 |  |  | 
| 6 | Швабій Дар"я | 2003 | ІІ юн | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 2.15.00 |  |  | 
 
	
		Обновлено 16.03.2011 16:10