Стартовый протокол дистанция 50 м брасс юноши	
	
			
			16.03.2011 16:14		
	
			
			Администратор		
	
		
		
	
	 
       
| 50 м. брас, юнаки |  |  |  |  |  |  | 
| №№ | Прізвище ім"я спортсмена | Рік народж. | Розряд | ФСТ | ДЮСШ | С/К | ЦОП,РВУФК, ДШВСМ | заявочн. рез-т | 
|  | заплив № 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Кривушенко Антон | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.44.00 | 
| 2 | Шевчук Микита | 2001 | І юн |  |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 0.44.00 | 
| 3 | Лютий Олександр | 2001 | Іюн. | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.43.20 | 
| 4 | Кувшинов Олексій | 2000 | ІІІ | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.38.20 | 
| 5 | Руденко Олексій | 2000 | Іюн. | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.42.00 | 
| 6 | Дмітрієв Ілля | 2000 | Іюн. | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.43.50 | 
| 7 | Рамодін Микола | 2001 | Іюн. | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.44.00 | 
| 8 | Айдінов Дмитро | 2000 | Іюн. | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.44.50 | 
|  | заплив № 32 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Вагин Антон | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.46.00 | 
| 2 | Курстак Ігор | 2001 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.45.50 | 
| 3 | Щербань Богдан | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.45.00 | 
| 4 | Барабаш Денис | 2000 | І юн | Україна | ДЮСШ |  |  | 0.45.00 | 
| 5 | Гранкін Даніїл | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.45.00 | 
| 6 | Рощін Віктор | 2000 | ІІІ | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 0.45.07 | 
| 7 | Губенко Валерій | 2000 | Іюн. | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.45.80 | 
| 8 | Казакул Андрій | 2000 | Іюн. | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.47.00 | 
|  | заплив №33 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Шило Дмитро | 2001 | б/р |  |  | с/к "Інтер-Спорт" |  | 0.49.00 | 
| 2 | Погасій Євген | 2000 | І юн | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 0.47.02 | 
| 3 | Савенко Богдан | 2000 | І юн | Україна | ДЮСШ |  |  | 0.47.00 | 
| 4 | Лабунський Максим | 2000 | Іюн. | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.47.00 | 
| 5 | Тугай Станіслав | 2000 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.47.00 | 
| 6 | Коньков Олександр | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.47.00 | 
| 7 | Гавриш Микола | 2001 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.48.00 | 
| 8 | Шелея Петро | 2001 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.49.00 | 
|  | заплив № 34 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Самофалов Артем | 2000 | б/р | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.50.00 | 
| 2 | Тоцкий Олександр | 2001 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.50.00 | 
| 3 | Карнаушенко Антон | 2000 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.49.50 | 
| 4 | Владимиров Олександр | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.49.00 | 
| 5 | Столярчук Максим | 2000 | І юн | Україна | ДЮСШ |  |  | 0.49.10 | 
| 6 | Мороз Микита | 2000 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.50.00 | 
| 7 | Федоренко Олексій | 2001 | Іюн. | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.50.00 | 
| 8 | Опанасик Володимир | 2001 | Іюн. | Освіта | СДЮШОР-9 | Аква-Стар |  | 0.51.00 | 
|  | заплив № 35 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Болдирев Мірослав | 2002 | б/р | Україна | Наука | с/к "Наука-спорт" |  | 0.59.00 | 
| 2 | Троханчук Богдан | 2000 | б/р | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.54.00 | 
| 3 | Бутирський Микита | 2000 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.54.00 | 
| 4 | Вергун Захар | 2000 | І юн | ЗСУ | СДЮШОР |  |  | 0.52.00 | 
| 5 | Берко Іван | 2002 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.53.50 | 
| 6 | Загребельний Олексій | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.54.00 | 
| 7 | Биков Антон | 2001 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.54.20 | 
| 8 | Костійчук Олексій | 2000 | Іюн. | Освіта | ДЮСШ-25 |  |  | 0.59.00 | 
 
	
		Обновлено 16.03.2011 16:16