| ЕСТАФЕТА 4х50 в/с, юнаки | |||
| 1 | СДЮШОР-ЗСУ -1 к. | 2.15.02 | |
| 2 | СДЮШОР-9 | 2.17.04 | |
| 3 | ДЮСШ-25-1 к | 2.27.60 | |
| 4 | с/к "Наука-спорт" | 2.29.47 | |
| 5 | СДЮШОР-ЗСУ-2к | 2.30.47 | |
| 6 | ДЮСШ-Україна | 2.31.65 | |
| 7 | с/к "Інтер-спорт" | 2.34.49 | |
| 8 | с/к "Фаворит" | 2.40.42 | |
| 9 | ДЮСШ-25- 2к | 2.41.00 | |
| 10 | ДЮСШ-18 | 2.57.25 | |
| 11 | ДЮСШ-22 "Олімп" | 3.00.77 | |



 
 

