| 
 | ЕСТАФЕТА 4x100 Комплексне плавання Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | СДЮШОР 9 м.Київ | 85 | 4:04.16 | 186 | 
| 
 | НІКОНОРОВ П., ЗАРУБІН В., БОЛИЧЕВ Ф., КУНИЦЬКИЙ І. | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | "Спартак" 1 м.Харків | 114 | 4:14.69 | 160 | 
| 
 | ПУЛЯЄВ І., ТЕСЛЕНКО І., КРИПАК М., ФЕДОРОВ Я. | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ЦСКА м.Київ | 87 | 4:15.73 | 158 | 
| 
 | АНДРОЩУК Є., КАРПЕНКО О., БОЙЧУК Т., КОЛОДЯЖНИЙ Д. | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Спартак-КПУ м.Запоріжжя | 50 | 4:16.57 | 156 | 
| 
 | КАЗАКОВ Б., ДОНЕНКО І., СТРЮКОВ А., МУЛЮКІН В. | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Динамо м.Одеса | 101 | 4:18.82 | 150 | 
| 
 | КОФ Є., ВДОВИЧЕНКО В., ОСИПЕНКОВ О., БАРСЬКИЙ В. | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Україна м.Київ | 89 | 4:20.08 | 148 | 
| 
 | МУСІЄНКО В., РОСЛИЙ С., МОРГУН О., ШИТІК П. | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | ДЮСШ 3 м.Полтава | 105 | 4:20.47 | 148 | 
| 
 | СЯГАЙЛО М., КОВШ Є., ІЖИК А., ВАЛЕКЖАНІН М. | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | ДЮСШ 1 м.Кривий Ріг | 67 | 4:21.79 | 144 | 
| 
 | ЯЦЕНКО Є., БАЛІНОВ І., САВЕНКОВ В., ТУРКІН Д. | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Метеор м.Дніпропетровськ | 65 | 4:24.26 | 140 | 
| 
 | БОКІЙ Б., ПЕТРОВ М., ТРОНЬКО Д., ЖУРАВЛЬОВ О. | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Динамо м.Донецьк | 60 | 4:26.97 | 136 | 
| 
 | ЛУЦЕНКО А., ДЕГТЯРЬОВ В., ОВСЕПЯН Д., ВОЙНІЛКО С. | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | "Спартак" 2 м.Харків | 115 | 4:27.42 | 134 | 
| 
 | КОВАЛЕНКО М., СОЛДАТЕНКО М., ГОРБАЧОВ Д., ШЕПИЛЄВ Д. | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | ДЮСШ 6 м.Донецьк | 62 | 4:27.81 | 134 | 
| 
 | КРАЙНИК В., КЛИЖЕНКО М., ВАНЗЕНКО Д., СЕМЕНОВ М. | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | Авангард м.Житомир | 74 | 4:27.90 | 134 | 
| 14 | СК Молодість м.Кривий Ріг | 72 | 4:28.32 | 134 | 
| 15 | ДЮСШ 1 2к м.Кривий Ріг | 68 | 4:28.59 | 132 | 
| 16 | ДЮСШ 2 м.Комсомольськ | 104 | 4:30.06 | 130 | 
| 17 | СДЮШОР 9 2к м.Кийв | 86 | 4:30.18 | 130 | 
| 18 | Іллічівець м.Маріуполь | 112 | 4:30.44 | 130 | 
| 19 | Динамо 2к м.Одеса | 102 | 4:30.57 | 130 | 
| 20 | ДонОДЮСШ м.Донецьк | 63 | 4:34.64 | 124 | 
| 21 | СДЮШОР м.Луцьк | 58 | 4:38.34 | 118 | 
| 22 | Мотор-Січ 2к м.Запоріжжя | 52 | 4:38.44 | 118 | 
| 23 | СДЮШОР 11 м.Кишинів | 94 | 4:40.42 | 116 | 
| 24 | ДЮСШ 3 2к м.Полтава | 106 | 4:41.90 | 114 | 
| 25 | ДЮСШ 3 м.Рівне | 108 | 4:42.51 | 112 | 
| 26 | ДЮСШ 1 м.Біла Церква | 81 | 4:44.12 | 110 | 
| 27 | СКПівн.Сяйво м.Кривий Ріг | 73 | 4:44.28 | 110 | 
| 28 | МКДЮСШ м.Харків | 110 | 4:44.88 | 110 | 
| 29 | МДЮСШ 2 м.Вінниця | 90 | 4:46.37 | 108 | 
| 30 | ДЮСШ 4 м.Севасто | 95 | 4:46.65 | 108 | 
| 31 | ДЮСШ 2 м.Біла Церква | 82 | 4:48.11 | 106 | 
| 32 | СК Нафтахім м.Кривий Ріг | 103 | 4:49.20 | 104 | 
| 33 | "Локомотив" м.Харків | 109 | 4:49.25 | 104 | 
| 34 | РАЕС м.Кузнецовськ | 57 | 4:50.99 | 102 | 
| 35 | Динамо м.Сімферополь | 97 | 4:53.02 | 100 | 
| 36 | Зоря м.Миколаїв | 78 | 4:55.62 | 96 | 
| 37 | ДонОДЮСШ 2к м.Донецьк | 64 | 4:56.20 | 96 | 
| 38 | ПДтаЮн м.Вінниця | 75 | 5:00.31 | 92 | 
| 39 | МеталНТЗ м.Дніпропетровськ | 66 | 5:01.14 | 90 | 
| 40 | Надія м.Черкаси | 96 | 5:02.30 | 90 | 
| 41 | Шахтар м.Червоноград | 98 | 5:02.77 | 90 | 
| 42 | ДЮСШ 9 м.Львів | 100 | 5:03.40 | 88 | 
| 43 | МДЮСШ 2 2к м.Вінниця | 91 | 5:05.92 | 86 | 
| 44 | ОЦФВУМ м.Хмельницьк | 56 | 5:07.76 | 84 | 
| 45 | ДЮСШ 2 м.Червоноград | 99 | 5:13.88 | 78 | 
| 46 | ДЮСШ 2 м.Івано-Франківськ | 92 | 5:26.82 | 70 | 
| 47 | КДЮСШ 3 м.Львів | 111 | 5:26.99 | 70 | 
| 
 | Мотор-Січ м.Запоріжжя | 51 | 
 | Д/К | 
| 
 | Хвиля м.Запоріжжя | 54 | 
 | Д/К | 
| 
 | НВК 26 м.Луцьк | 59 | 
 | Д/К | 
| 
 | Спартак м.Дніпропетровськ | 71 | 
 | Д/К | 
| 
 | ДЮСШ 2 м.Тернопіль | 77 | 
 | Д/К | 
| 
 | Схід м.Бровари | 84 | 
 | Д/К | 
| 
 | ДЮСШ 2 м.Рівне | 107 | 
 | Д/К | 
