| 
 | ЕСТАФЕТА 4x100м Вільний стиль Чоловіки | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Спартак-КПУ м.Запоріжжя | 50 | 3:42.60 | 172 | 
| 
 | МУЛЮКІН В., ДОНЕНКО І., СТРЮКОВ А., КАЗАКОВ Б. | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | СДЮШОР 9 м.Київ | 85 | 3:43.13 | 172 | 
| 
 | КУНИЦЬКИЙ І., ЗАРУБІН В., НІКОНОРОВ П., БОЛИЧЕВ Ф. | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | "Спартак" 1 м.Харків | 114 | 3:44.15 | 168 | 
| 
 | ТЕСЛЕНКО І., ФЕДОРОВ Я., ПУЛЯЄВ І., КРИПАК М. | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Динамо м.Одеса | 101 | 3:45.27 | 166 | 
| 
 | ВДОВИЧЕНКО В., ОСИПЕНКОВ О., КОФ Є., БАРСЬКИЙ В. | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | ЦСКА м.Київ | 87 | 3:47.93 | 158 | 
| 
 | АНДРОЩУК Є., КАРПЕНКО О., БОЙЧУК Т., КОЛОДЯЖНИЙ Д. | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | ДЮСШ 1 м.Кривий Ріг | 67 | 3:51.60 | 150 | 
| 
 | САВЕНКОВ В., БАЛІНОВ І., ЯЦЕНКО Є., ТУРКІН Д. | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Метеор м.Дніпропетровськ | 65 | 3:53.67 | 146 | 
| 
 | ТРОНЬКО Д., БОКІЙ Б., ПЕТРОВ М., ЖУРАВЛЬОВ О. | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Україна м.Київ | 89 | 3:53.79 | 142 | 
| 
 | ШИТІК П., РОСЛИЙ С., МУСІЄНКО В., МОРГУН О. | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Динамо 2к м.Одеса | 102 | 3:55.31 | 142 | 
| 
 | САПОЖНІКОВ А., ОНІЩЕНКО В., ПУЗИНІН М., НАУМЕНКО А. | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Мотор-Січ м.Запоріжжя | 51 | 3:55.47 | 140 | 
| 
 | МАКСИМЕНКО В., РИЖИХ М., БУТ Я., ШЕМАРОВ М. | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | ДЮСШ 1 2к м.Кривий Ріг | 68 | 3:56.58 | 138 | 
| 
 | САЛАЩЕНКО О., ДЯЧЕНКО Д., ГРИЦЕНКО В., ГОЛОВЧАК М. | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | СК Молодість м.Кривий Ріг | 72 | 3:55.92 | 140 | 
| 
 | ПРОКОПЕНКО О., КОШИЛЬ Є., ГАЙДУК Д., ЄЛАГІН В. | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | Іллічівець м.Маріуполь | 112 | 3:56.59 | 138 | 
| 14 | "Спартак" 2 м.Харків | 115 | 3:57.40 | 138 | 
| 15 | ДЮСШ 3 м.Полтава | 105 | 3:58.19 | 136 | 
| 16 | ДЮСШ 6 м.Донецьк | 62 | 3:58.87 | 134 | 
| 17 | ДЮСШ 2 м.Рівне | 107 | 4:02.27 | 128 | 
| 18 | Динамо м.Донецьк | 60 | 4:02.70 | 128 | 
| 19 | Спартак м.Дніпропетровськ | 71 | 4:03.20 | 128 | 
| 20 | ДЮСШ 1 м.Біла Церква | 81 | 4:03.83 | 126 | 
| 21 | ДонОДЮСШ м.Донецьк | 63 | 4:04.41 | 124 | 
| 22 | ДЮСШ 2 м.Комсомольськ | 104 | 4:05.10 | 124 | 
| 23 | ДЮСШ 4 м.Севастополь | 95 | 4:05.94 | 122 | 
| 24 | Мотор-Січ 2к м.Запоріжжя | 52 | 4:07.03 | 120 | 
| 25 | Авангард м.Житомир | 74 | 4:07.28 | 120 | 
| 26 | ДЮСШ 3 м.Рівне | 108 | 4:07.84 | 120 | 
| 27 | МКДЮСШ м.Харків | 110 | 4:07.93 | 118 | 
| 28 | Динамо м.Сімферополь | 97 | 4:08.04 | 118 | 
| 29 | ДЮСШ 3 2к м.Полтава | 106 | 4:82.00 | 118 | 
| 30 | МДЮСШ 2 м.Вінниця | 90 | 4:08.61 | 118 | 
| 31 | ДЮСШ 2 м.Біла Церква | 82 | 4:09.38 | 116 | 
| 32 | СКПівн.Сяйво м.Кривий Ріг | 73 | 4:09.48 | 116 | 
| 33 | СДЮШОР м.Луцьк | 58 | 4:09.92 | 116 | 
| 34 | СДЮШОР 11 м.Кишинів | 94 | 4:10.32 | 116 | 
| 35 | Зоря м.Миколаїв | 78 | 4:11.26 | 114 | 
| 36 | ПДтаЮн м.Вінниця | 75 | 4:12.29 | 112 | 
| 37 | СК Нафтахім м.Крривий Ріг | 103 | 4:12.99 | 112 | 
| 38 | Схід м.Бровари | 84 | 4:13.90 | 110 | 
| 39 | "Локомотив" м.Харків | 109 | 4:14.90 | 108 | 
| 40 | ДЮСШ 2 м.Тернопіль | 77 | 4:15.05 | 108 | 
| 41 | ОЦФВУМ м.Хмельницьк | 56 | 4:18.06 | 104 | 
| 42 | РАЕС м.Кузнецовсськ | 57 | 4:19.19 | 102 | 
| 43 | ДонОДЮСШ 2к м.Донецьк | 64 | 4:23.54 | 98 | 
| 44 | ДЮСШ 9 м.Львів | 100 | 4:24.78 | 96 | 
| 45 | Надія м.Черкаси | 96 | 4:27.18 | 94 | 
| 46 | Хвиля м.Запоріжжя | 54 | 4:27.59 | 92 | 
| 47 | МДЮСШ 2 2к м.Вінниця | 91 | 4:34.96 | 84 | 
| 48 | ДЮСШ 2 м.Червоноград | 99 | 4:37.77 | 80 | 
| 49 | КДЮСШ 3 м.Львів | 111 | 4:43.68 | 76 | 
| 50 | ДЮСШ 2 м.Івано-Франківськ | 92 | 4:48.02 | 72 | 
| 
 | МеталНТЗ м.Дніпропетровськ | 66 | 
 | Д/К | 
| 
 | СДЮШОР 9 2к м.Київ | 86 | 
 | Д/К | 
| 
 | Шахтар м.Червоноград | 98 | 
 | Д/К | 
