Вольный стиль 50 м - мальчики
| 1 | Нерсоян Арсен | 2000 | 0.31.10 | Спартак | III | 
| 2 | Радутный Богдан | 2001 | 0.33.14 | Спартак | III | 
| 3 | Бондаренко Антон | 2000 | 0.33.25 | Мотор-Сич | III | 
| 4 | Щуров Сергей | 2000 | 0.33.79 | Волна | III | 
| 5 | Бобро Кирилл | 2000 | 0.34.96 | Спартак | Iюн | 
| 6 | Молочинский Александр | 2000 | 0.35.67 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 7 | Щинов Игорь | 2001 | 0.36.19 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 8 | Вогенник Богдан | 2000 | 0.36.21 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 9 | Романчук Никита | 2000 | 0.36.29 | Волна | Iюн | 
| 10 | Мазур Максим | 2000 | 0.36.29 | Спартак | Iюн | 
| 11 | Трегуб Денис | 2000 | 0.36.86 | Спартак | Iюн | 
| 12 | Мариевский Валентин | 2000 | 0.37.27 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 13 | Тафтай Егор | 2000 | 0.37.29 | Волна | Iюн | 
| 14 | Гапигузов Домир | 2000 | 0.37.35 | Спартак | Iюн | 
| 15 | Дубовик Дима | 2000 | 0.37.67 | Спартак | Iюн | 
| 16 | Батурин Иван | 2000 | 0.37.68 | Волна | Iюн | 
| 17 | Щербак Илья | 2001 | 0.37.75 | Волна | Iюн | 
| 18 | Щербан Дима | 2000 | 0.37.84 | Спартак | Iюн | 
| 19 | Гераскин Андрей | 2001 | 0.38.37 | Волна | IIюн | 
| 20 | Акимов Артём | 2000 | 0.38.59 | Волна | IIюн | 
| 21 | Принь Дима | 2001 | 0.39.32 | Мотор-Сич | IIюн | 
| 22 | Носоль Данил | 2001 | 0.39.91 | Мотор-Сич | IIюн | 
| 23 | Павлов Илья | 2000 | 0.40.00 | Мотор-Сич | IIюн | 
| 24 | Звонорёв Вадик | 2001 | 0.41.38 | Спартак | IIюн | 
| 25 | Кузьменко Вова | 2001 | 0.42.08 | Салют | IIюн | 
| 26 | Грицаенко Данил | 2000 | 0.42.46 | Волна | IIюн | 
| 27 | Серкис Марик | 2000 | 0.42.47 | Спартак | IIюн | 
| 28 | Мисько Кирилл | 2001 | 0.42.72 | Салют | IIюн | 
| 29 | Сумин Женя | 2002 | 0.42.91 | Волна | IIюн | 
| 30 | Калиниченко Данил | 2002 | 0.43.24 | Салют | IIюн | 
| 31 | Ткаченко Глеб | 2002 | 0.43.34 | Волна | б/р | 
| 32 | Булат Андрей | 2002 | 0.43.61 | Волна | б/р | 
| 33 | Коваленко Ярослав | 2001 | 0.44.90 | Волна | б/р | 
| 34 | Червоный Александр | 2000 | 0.44.94 | Мотор-Сич | б/р | 
| 35 | Подопросветов Влад | 2000 | 0.47.12 | Салют | б/р | 
| 36 | Рязанцев Андрей | 2002 | 0.47.90 | Волна | б/р | 
| 37 | Полков Данил | 2001 | 0.46.41 | Салют | б/р | 
| 38 | Овчеников Максим | 2003 | 0.46.66 | Салют | б/р | 
| 39 | Максименко Денис | 2002 | 0.49.47 | Салют | б/р | 
| 40 | Погожий Руслан | 2001 | 0.51.98 | Волна | б/р | 
| 41 | Семиренко Юра | 2001 | 0.54.01 | Волна | б/р | 
| 42 | Бочкарев Данил | 2001 | 0.54.28 | Салют | б/р | 
| 43 | Кушниренко Никита | 2002 | 0.54.78 | Салют | б/р | 
| 44 | Кірсанов Руслан | 2001 | 0.54.89 | Салют | б/р | 
| 45 | Дидюкин Данил | 2002 | 0.59.94 | Волна | б/р | 
| 46 | Каврин Максим | 1994 | 0.27.20 | Волна(в/к) | II | 
| 47 | Быков Никита | 1995 | 0.30.12 | Волна(в/к) | III | 
| 48 | Мигина Дарина | 1995 | 0.30.34 | Волна(в/к) | III | 
| 49 | Антонюк Максим | 1995 | 0.30.72 | Волна(в/к) | III | 
| 50 | Сулименко Евгений | 1992 | 0.30.96 | Волна(в/к) | III | 
| 51 | Белов Виталий | 1999 | 0.32.69 | Волна(в/к) | III | 
| 52 | Гудков Вадим | 1999 | 0.35.90 | Волна(в/к) | Iюн | 
| 53 | Таранюк Толик | 1999 | 0.37.53 | Волна(в/к) | Iюн | 
| 54 | Смаженко Виталик | 1999 | 0.38.67 | Волна(в/к) | IIюн | 
| 52 | Куц Дима | 1999 | 0.39.21 | Волна(в/к) | IIюн | 
| 53 | Войтенко Вова | 1999 | 0.39.91 | Салют | IIюн | 



 
 

