| № | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | ДЮСШ | Разряд 
 | 
| 1 | Калинина Даша | 2000 | 0.35.92 | Волна | II | 
| 2 | Качлишвили Єльза | 2000 | 0.36.80 | Мотор-Сич | III | 
| 3 | Токмакова Диана | 2001 | 0.40.65 | Спартак | III | 
| 4 | Чайка Кристина | 2000 | 0.41.80 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 5 | Крыжко Юля | 2001 | 0.42.50 | Спартак | Iюн | 
| 6 | Луткова Настя | 2001 | 0.44.08 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 7 | Иванова Настя | 2001 | 0.57.23 | Салют | б/р | 
| 8 | Мигина Дарина | 1995 | 0.32.32 | Волна(В/к) | II | 



 
 

