100 м –КМП - мальчики
| 1 | Нерсоян Арсен | 2000 | 1.20.30 | Спартак | III | 
| 2 | Бондаренко Артём | 2000 | 1.20.78 | Мотор-Сич | III | 
| 3 | Радутный Богдан | 2001 | 1.21.72 | Спартак | III | 
| 4 | Щуров Сергей | 2000 | 1.27.38 | Волна | Iюн | 
| 5 | Щинов Игорь | 2001 | 1.27.81 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 6 | Перебейносов Никита | 2001 | 1.29.50 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 7 | Вогеник Богдан | 2000 | 1.29.73 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 8 | Чуб Саша | 2001 | 1.30.44 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 9 | Килимбет Никита | 2000 | 1.30.97 | Спартак | Iюн | 
| 10 | Туринов Дима | 2001 | 1.32.34 | Спартак | Iюн | 
| 11 | Тафтай Егор | 2000 | 1.33.51 | Волна | Iюн | 
| 12 | Дубовик Дима | 2000 | 1.34.43 | Спартак | Iюн | 
| 13 | Мариевский Валентин | 2000 | 1.34.76 | Мотор-Сич | Iюн | 
| 14 | Щербак Илья | 2001 | 1.35.18 | Волна | Iюн | 
| 15 | Галигузов Домир | 2000 | 1.35.21 | Спартак | Iюн | 
| 16 | Мазур Максим | 2000 | 1.35.58 | Спартак | Iюн | 
| 17 | Щербань Дима | 2000 | 1.36.41 | Спартак | IIюн | 
| 18 | Акимов Артём | 2000 | 1.37.07 | Волна | IIюн | 
| 19 | Носоль Данил | 2001 | 1.37.83 | Мотор-Сич | IIюн | 
| 20 | Гераскин Андрей | 2001 | 1.39.03 | Волна | IIюн | 
| 21 | Батурин Иван | 2000 | 1.39.10 | Волна | IIюн | 
| 22 | Молочинский Александр | 2000 | 1.39.97 | Мотор-Сич | IIюн | 
| 23 | Звонарёв Вадик | 2000 | 1.40.09 | Спартак | IIюн | 
| 24 | Кузьменко Вова | 2001 | 1.40.95 | Салют | IIюн | 
| 25 | Калиниченко Данил | 2002 | 1.42.37 | Салют | IIюн | 
| 26 | Павлов Илья | 2000 | 1.42.41 | Мотор-Сич | IIюн | 
| 27 | Принь Дима | 2001 | 1.43.03 | Мотор-Сич | IIюн | 
| 28 | Серкиз Марик | 2000 | 1.44.96 | Спартак | IIюн | 
| 29 | Карпенко Вадим | 2001 | 1.46.85 | Мотор-Сич | IIюн | 
| 30 | Мисько Кирилл | 2001 | 1.51.49 | Салют | б/р | 
| 31 | Подопросветов Владик | 2000 | 1.51.97 | Салют | б/р | 
| 32 | Сумин Женя | 2002 | 1.54.35 | Волна | б/р | 
| 33 | Овчинников Максим | 2003 | 1.55.22 | Салют | б/р | 
| 34 | Мишин Илья | 2003 | 2.00.88 | Волна | б/р | 
| 35 | Червоный Александр | 2000 | 2.01.38 | Мотор-Сич | б/р | 
| 36 | Рязанцев Андрей | 2002 | 2.01.78 | Волна | б/р | 
| 37 | Семеренко Юра | 2001 | 2.02.13 | Волна | б/р | 
| 38 | Степаненко Лёша | 2000 | 2.02.16 | Салют | б/р | 
| 39 | Бочкарёв Данил | 2001 | 2.09.96 | Салют | б/р | 
| 40 | Погожий Руслан | 2001 | 2.17.72 | Волна | б/р | 
| 41 | Максименко Денис | 2002 | 2.29.06 | Салют | б/р | 
| 42 | Рекашов Игорь | 2002 | 2.33.73 | Салют | б/р | 
| 43 | Каврин Максим | 1994 | 1.11.40 | Волна(в\к) | II | 
| 44 | Антонюк Максим | 1995 | 1.14.06 | Волна(в\к) | II | 
| 45 | Сулименко Женя | 1992 | 1.18.14 | Волна(в\к) | III | 
| 46 | Быков Никита | 1995 | 1.20.32 | Волна(в\к) | III | 
| 47 | Шкапаид Максим | 1998 | 1.21.91 | Волна(в\к) | III | 
| 48 | Дубляница Максим | 1997 | 1.22.03 | Волна(в\к) | III | 
| 49 | Семёнов Влад | 1998 | 1.37.12 | Салют(в\к) | IIюн | 
| 50 | Войтенко Вова | 1999 | 1.41.82 | Салют(в\к) | IIюн | 
| 51 | Грицаенко Данил | 2000 | 1.49.92 | Волна(в\к) | б/р | 



 
 

