| Нормативні вимоги для членів збірної команди України з плавання на 2012 р. Жінки | ||||||
| Дистанція | Штатна команда | Чемпіонат Європи (юніори) | Чемпіонат Європи (дорослі) | Олімпійські Ігри 2012(Лондон) | ||
| Дорослі | Дівчата 1995р.н. і молодші | Норматив А | Норматив В | |||
| 50мв/с | 0,25,87 | 0,26.38 | 0,26.43 | 0.25,67 | 0.25,27 | 0.26,15 | 
| 100мв/с | 0,55,77 | 0,57,25 | 0,57,29 | 0,55,67 | 0.54,57 | 0.56,48 | 
| 200мв/с | 2.00,72 | 2.03,43 | 2.03,74 | 2.00,70 | 1.58.33 | 2.02,47 | 
| 400мв/с | 4.14,14 | 4.17,46 | 4.18,88 | 4.13,87 | 4.09.35 | 4.18.07 | 
| 800мв/с | 8.44,50 | 8.51,21 | 8.52,56 | 8.40,58 | 8.33.84 | 8.51,82 | 
| 1500мв/с | - | - | - | - | - | - | 
| 50мбрас | - | - | - | - | - | - | 
| 100мбрас | 1.09,81 | 1.10,85 | 1.11,46 | 1.09,58 | 1.08.49 | 1.10,89 | 
| 200мбрас | 2.30,49 | 2.33,82 | 2.34,63 | 2.29.78 | 2.26,89 | 2.32,01 | 
| 50мбат | - | - |  |  |  |  | 
| 100мбат | 1.00,25 | 1.01,24 | 1.01,59 | 59,78 | 0.58.70 | 1.00,75 | 
| 200мбат | 2.12,54 | 2.15,61 | 2.16,18 | 2.13.46 | 2.08,95 | 2.13,46 | 
| 50мн/с | - | - | - | - |  |  | 
| 100мн/с | 1.02,34 | 1.03,95 | 1.04,19 | 1.01.95 | 1.00,82 | 1.02.95 | 
| 200мн/с | 2.13,87 | 2.16,71 | 2.17,76 | 2.13.73 | 2.10.84 | 2.15,42 | 
| 200мк/п | 2.16,41 | 2.18,24 | 2.18,50 | 2.15.33 | 2.13,36 | 2.18,03 | 
| 400мк/п | 4.48,45 | 4.52,19 | 4.54,70 | 4.48.33 | 4.41,75 | 4.51,75 | 
| Етап у естафеті 4 *100 в/с | - | - | - | 55,77 | - | - | 
| Етап у естафеті 4 *200 в/с | - | - | - | 2.00,72 | - | - | 
