| Нормативні вимоги для членів збірної команди України з плавання на 2012 р. Чоловіки | ||||||
| Дистанція | Штатна команда | Чемпіонат Європи (юніори) | Чемпіонат Європи (дорослі) | Олімпійські Ігри 2012(Лондон) | ||
| Дорослі | Юнаки 1993р.н. і молодші | |||||
| Норматив А | Норматив В | |||||
| 50мв/с | 22,64 | 23,22 | 23,35 | 22,55 | 0.22,11 | 0.22,88 | 
| 100мв/с | 49,77 | 50,80 | 50,92 | 49.49 | 0.48.82 | 0.50,63 | 
| 200мв/с | 1.49,46 | 1.51,15 | 1.51,49 | 1.49.21 | 1.47.82 | 1.51,59 | 
| 400мв/с | 3.53,69 | 3.55,92 | 3.57,21 | 3.52,62 | 3.48.92 | 3.54,13 | 
| 800мв/с | - | - | - | - | - | - | 
| 1500мв/с | 15.30,70 | 15.43,76 | 15,47,69 | 15,26.17 | 15.11,83 | 15.43,74 | 
| 50мбрас | - | - | - | - | - | - | 
| 100мбрас | 1.02,14 | 1.03,10 | 1.03,35 | 1.01.57 | 1.00,79 | 1.02,92 | 
| 200мбрас | 2.14,67 | 2.17,63 | 2.17,91 | 2.13.71 | 2.11,74 | 2.16,99 | 
| 50мбат | - | - | - | - | - | - | 
| 100мбат | 53,53 | .54,73 | 54,95 | 53.25 | 0.52,36 | 0.54,14 | 
| 200мбат | 1.59,67 | 2.01,31 | 2.02,32 | 1.59.21 | 1.56,86 | 2.00,95 | 
| 50мн/с | - | - | - | - | - | - | 
| 100мн/с | 55,60 | 56,98 | 57,22 | 55.34 | 0.54.40 | 0.56,30 | 
| 200мн/с | 2.01,19 | 2.03,63 | 2.04,19 | 2.00.71 | 1.58.48 | 2.02.63 | 
| 200мк/п | 2.02,49 | 2.04,90 | 2.05,18 | 2.02,49 | 2.00.17 | 2.04.38 | 
| 400мк/п | 4.22,55 | 4.27,84 | 4.28,48 | 4.21.97 | 4.16.46 | 4.25.44 | 
| Етап у естафеті 4 *100 в/с | - | - | - | 49,77 |  | - | 
| Етап у естафеті 4 *200 в/с | - | - | - | 1.49,46 |  | - | 
