Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Классификация, разряды, таблицы начисления очков Таблица начисления очков в зависимости от результата Батерфляй Мужчины

Таблица начисления очков в зависимости от результата Батерфляй Мужчины

E-mail Печать PDF
Очки Баттерфляй
50 м 100 м 200 м
0,01/2 0,01 0,02
200 23,87 52,04 1,54,48
199
52,05 1,54,50
198 23,88 52,06 1,54,53
197
52,07 1,54,55
196 23,89 52,08 1,54,57
195
52,09 1,54,60
194 23,90 52,10 1,54,62
193
52,11 1,54,64
192 23,91 52,12 1,54,67
191
52,13 1,54,69
190 23,92 52,15 1,54,72
189
52,16 1,54,74
188 23,93 52,17 1,54,76
187
52,18 1,54,79
186 23,94 52,19 1,54,81
185
52,20 1,54,83
184 23,95 52,21 1,54,86
183
52,22 1,54,88
182 23,96 52,23 1,54,90
181
52,24 1,54,93
180 23,97 52,25 1,54,95
179 23,98 52,27 1,55,00
178 23,99 52,29 1,55,05
177 24,00 52,32 1,55,09
176 24,01 52,34 1,55,14
175 24,02 52,36 1,55,19
174 24,03 52,38 1,55,24
173 24,04 52,40 1,55,29
172 24,05 52,43 1,55,33
171 24,06 52,45 1,55,38
170 24,07 52,47 1,55,43
169 24,09 52,51 1,55,51
168 24,10 52,54 1,55,58
167 24,12 52,58 1,55,66
166 24,13 52,61 1,55,73
165 24,15 52,65 1,55,81
164 24,17 52,68 1,55,89
163 24,18 52,72 1,55,96
162 24,20 52,75 1,56,04
161 24,21 52,79 1,56,11
160 24,23 52,82 1,56,19
159 24,25 52,87 1,56,29
158 24,27 52,91 1,56,39
157 24,29 52,96 1,56,49
156 24,31 53,00 1,56,59
155 24,34 53,05 1,56,69
154 24,36 53,09 1,56,79
153 24,38 53,14 1,56,89
152 24,40 53,18 1,56,99
151 24,42 53,23 1,57,09
150 24,44 53,27 1,57,19
149 24,47 53,33 1,57,32
148 24,49 53,39 1,57,45
147 24,52 53,45 1,57,58
146 24,55 53,51 1,57,71
145 24,58 53,57 1,57,84
144 24,60 53,62 1,57,96
143 24,63 53,68 1,58,09
142 24,66 53,74 1,58,23
141 24,68 53,80 1,58,35
140 24,71 53,86 1,58,48
139 24,74 53,93 1,58,64
138 24,78 54,01 1,58,80
137 24,81 54,08 1,58,93
136 24,85 54,16 1,59,13
135 24,88 54,23 1,59,29
134 24,91 54,30 1,59,45
133 24,95 54,38 1,59,61
132 24,98 54,45 1,59,78
131 25,02 54,53 1,59,94
130 25,05 54,60 2,00,10
129 25,09 54,69 2,00,30
128 25,13 54,78 2,00,50
127 25,17 54,87 2,00,69
126 25,21 54,96 2,00,89
125 25,26 55,05 2,01,09
124 25,30 55,14 2,01,29
123 25,34 55,23 2,01,49
122 25,38 55,32 2,01,68
121 25,42 55,41 2,01,88
120 25,46 55,50 2,02,08
119 25,51 55,61 2,02,32
118 25,56 55,72 2,02,57
117 25,61 55,83 2,02,81
116 25,66 55,94 2,03,06
115 25,72 56,05 2,03,30
114 25,77 56,16 2,03,54
113 25,82 56,27 2,03,79
112 25,87 56,38 2,04,03
111 25,92 56,49 2,04,28
110 25,97 56,60 2,04,52
109 26,03 56,74 2,04,82
108 26,09 56,87 2,05,12
107 26,16 57,01 2,05,41
106 26,22 57,14 2,05,71
105 26,28 57,28 2,06,01
104 26,34 57,42 2,06,31
103 26,40 57,55 2,06,61
102 26,47 57,69 2,06,90
101 26,53 57,82 2,07,20
100 26,59 57,96 2,07,50
99 26,66 58,12 2,07,85
98 26,73 58,27 2,08,19
97 26,81 58,43 2,08,54
96 26,88 58,59 2,08,88
95 26,95 58,75 2,09,23
94 27,02 58,90 2,09,57
93 27,09 59,03 2,09,92
92 27,17 59,22 2,10,26
91 27,24 59,37 2,10,61
90 27,31 59,53 2,10,95
89 27,40 59,72 2,11,37
88 27,48 59,91 2,11,79
87 27,57 1,00,10 2,12,21
86 27,66 1,00,29 2,12,63
85 27,75 1,00,49 2,13,05
84 27,83 1,00,68 2,13,47
83 27,92 1,00,87 2,13,89
82 28,01 1,01,06 2,14,31
81 28,09 1,01,25 2,14,73
80 28,18 1,01,44 2,15,15
79 28,29 1,01,68 2,15,67
78 28,4 1,01,91 2,16,20
77 28,51 1,02,15 2,16,72
76 28,62 1,02,39 2,17,24
75 28,73 1,02,63 2,17,77
74 28,83 1,02,86 2,18,29
73 28,94 1,03,10 2,18,81
72 29,05 1,03,34 2,19,33
71 29,16 1,03,57 2,19,86
70 29,27 1,03,81 2,20,38
69 29,41 1,04,11 2,21,04
68 29,55 1,04,41 2,21,71
67 29,69 1,04,72 2,22,37
66 29,83 1,05,02 2,23,03
65 29,97 1,05,32 2,23,70
64 30,10 1,05,62 2,24,36
63 30,24 1,05,92 2,25,02
62 30,38 1,06,23 2,25,68
61 30,52 1,06,53 2,26,35
60 30,66 1,06,83 2,27,01
59 30,83 1,07,20 2,27,83
58 31,00 1,07,57 2,28,64
57 31,17 1,07,94 2,29,46
56 31,34 1,08,31 2,30,27
55 31,51 1,08,68 2,31,09
54 31,51 1,09,05 2,31,90
53 31,68 1,09,42 2,32,72
52 31,85 1,09,79 2,33,53
51 32,02 1,10,16 2,34,35
50 32,14 1,10,53 2,35,16
49 32,36 1,11,00 2,36,20
48 32,58 1,11,47 2,37,24
47 32,79 1,11,95 2,38,27
46 33,01 1,12,42 2,39,31
45 33,22 1,12,89 2,40,35
44 33,44 1,13,36 2,41,39
43 33,65 1,13,83 2,42,43
42 33,87 1,14,31 2,43,46
41 34,09 1,14,78 2,44,50
40 34,30 1,15,25 2,45,54
39 34,52 1,15,91 2,46,99
38 34,82 1,16,57 2,48,44
37 35,13 1,17,23 2,49,90
36 35,43 1,17,89 2,51,35
35 35,73 1,18,55 2,52,80
34 36,04 1,19,21 5,54,25
33 36,34 1,19,87 2,55,70
32 36,64 1,20,53 2,57,16
31 37,25 1,21,19 2,58,61
30 37,55 1,21,85 3,00,06
29 38,00 1,22,83 3,02,22
28 38,45 1,23,82 3,04,39
27 38,90 1,24,80 3,06,55
26 39,35 1,25,78 3,08,71
25 39,81 1,26,77 3,10,88
24 40,26 1,27,75 3,13,04
23 40,71 1,28,73 3,15,20
22 41,16 1,29,71 3,17,36
21 41,61 1,30,70 3,19,53
20 42,06 1,31,68 3,21,69
19 42,89 1,33,49 3,25,68
18 43,72 1,35,31 3,29,66
17 44,55 1,37,12 3,33,65
16 45,39 1,38,93 3,37,64
15 46,22 1,40,74 3,41,62
14 47,05 1,42,56 3,45,61
13 47,88 1,44,37 3,49,60
12 48,71 1,46,18 3,53,58
11 49,54 1,47,99 3,57,57
10 50,38 1,49,81 4,01,56
9 51,21 1,51,62 4,05,54
8 52,04 1,53,43 4,09,53
7 52,87 1,55,24 4,13,51
6 53,70 1,57,06 4,17,50
5 54,53 1,58,87 4,21,49
4 55,36 2,00,68 4,25,47
3 56,20 2,02,49 4,29,46
2 57,03 2,04,31 4,33,45
1 57,86 2,06,12 4,37,45
0 58,69 2,07,93 4,41,42
 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!