Сайт посвященный ПЛАВАНИЮ в Украине

все о спортивном плавании в Киеве и Украине

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Классификация, разряды, таблицы начисления очков Таблица начисления очков в зависимости от результата Брасс Мужчины

Таблица начисления очков в зависимости от результата Брасс Мужчины

E-mail Печать PDF
Очки Брасс
50 м 100 м 200 м
0,01/2 0,01 0,02
200 28,33 1,0071 2,11,32
199 28,34 1,00,72 2,11,35
198
1,00,74 2,11,37
197 28,35 1,00,75 2,11,40
196
1,00,76 2,11,43
195 28,36 1,00,78 2,11,46
194 28,37 1,00,79 2,11,48
193
1,00,80 2,11,51
192 28,38 1,00,81 2,11,54
191
1,00,83 2,11,56
190 28,39 1,00,84 2,11,59
189 28,40 1,00,85 2,11,62
188
1,00,87 2,11,64
187 28,41 1,00,88 2,11,67
186
1,00,89 2,11,70
185 28,42 1,00,91 2,11,73
184 28,43 1,00,92 2,11,75
183
1,00,93 2,11,78
182 28,44 1,00,94 2,11,81
181
1,00,96 2,11,83
180 28,45 1,00,97 2,11,86
179 28,46 1,01,00 2,11,92
178 28,47 1,01,02 2,11,97
177 28,48 1,01,05 2,12,03
176 28,49 1,01,07 2,12,08
175 28,51 1,01,10 2,12,14
174 28,52 1,01,12 2,12,19
173 28,53 1,01,15 2,12,25
172 28,54 1,01,17 2,12,30
171 28,55 1,01,20 2,12,36
170 28,56 1,01,22 2,12,41
169 28,58 1,01,26 2,12,50
168 28,60 1,01,30 2,12,59
167 28,62 1,01,34 2,12,67
166 28,64 1,01,38 2,12,76
165 28,66 1,01,42 2,12,85
164 28,67 1,01,46 2,12,94
163 28,69 1,01,50 2,13,03
162 28,71 1,01,54 2,13,11
161 28,73 1,01,58 2,13,20
160 28,75 1,01,62 2,13,29
159 28,78 1,01,67 2,13,40
158 28,80 1,01,73 2,13,52
157 28,83 1,01,78 2,13,63
156 28,85 1,01,84 2,13,75
155 28,88 1,01,89 2,13,86
154 28,90 1,01,94 2,13,97
153 28,93 1,02,00 2,14,09
152 28,95 1,02,05 2,,14,20
151 28,98 1,02,11 2,14,32
150 29,00 1,02,16 2,14,43
149 29,03 1,02,23 2,14,58
148 29,06 1,02,30 2,14,73
147 29,10 1,02,36 2,14,87
146 29,13 1,02,43 2,15,02
145 29,16 1,02,50 2,15,17
144 29,19 1,02,57 2,15,32
143 29,22 1,02,64 2,15,47
142 29,26 1,02,70 2,15,61
141 29,29 1,02,77 2,15,76
140 29,32 1,02,84 2,15,91
139 29,36 1,02,93 2,16,10
138 29,40 1,03,01 2,16,28
137 29,44 1,03,10 2,16,47
136 29,48 1,03,18 2,16,65
135 29,52 1,03,27 2,16,84
134 29,56 1,03,36 2,17,03
133 29,60 1,03,44 2,17,21
132 29,64 1,03,53 2,17,40
131 29,68 1,03,61 2,17,58
130 29,72 1,03,70 2,17,77
129 29,77 1,03,81 2,18,00
128 29,82 1,03,91 2,18,22
127 29,87 1,04,02 2,18,45
126 29,92 1,04,12 2,18,68
125 29,97 1,04,23 2,18,91
124 30,01 1,04,33 2,19,13
123 30,06 1,04,44 2,19,36
122 30,11 1,04,54 2,19,59
121 30,16 1,04,65 2,19,81
120 30,21 1,04,75 2,20,02
119 30,27 1,04,88 2,20,32
118 30,33 1,05,01 2,20,60
117 30,39 1,05,14 2,20,88
116 30,45 1,05,27 2,21,16
115 30,51 1,05,40 2,21,44
114 30,57 1,05,52 2,21,71
113 30,63 1,05,65 2,21,99
112 30,69 1,05,78 2,22,27
111 30,75 1,05,91 2,22,55
110 30,81 1,06,04 2,22,83
109 30,88 1,06,20 2,23,17
108 30,96 1,06,36 2,23,51
107 31,03 1,06,51 2,23,86
106 31,11 1,06,67 2,24,20
105 31,18 1,06,83 2,24,54
104 31,25 1,06,99 2,24,88
103 31,33 1,07,15 2,25,22
102 31,40 1,07,30 2,25,57
101 31,48 1,07,46 2,25,91
100 31,55 1,07,62 2,26,25
99 31,64 1,07,80 2,26,65
98 31,72 1,07,99 2,27,04
97 31,81 1,08,17 2,27,44
96 31,89 1,08,35 2,27,84
95 31,98 1,08,54 2,28,24
94 32,07 1,08,72 2,28,63
93 32,15 1,08,90 2,29,03
92 32,24 1,09,08 2,29,43
91 32,32 1,09,27 2,29,82
90 32,41 1,09,45 2,30,22
89 32,51 1,09,67 2,30,70
88 32,62 1,09,90 2,31,18
87 32,72 1,10,12 2,31,66
86 32,82 1,10,34 2,32,14
85 32,93 1,10,57 2,32,63
84 33,03 1,10,79 2,33,11
83 33,13 1,11,01 2,33,59
82 33,23 1,11,23 2,34,07
81 33,34 1,11,46 2,34,55
80 33,44 1,11,68 2,35,03
79 33,57 1,11,96 2,35,63
78 33,70 1,12,23 2,36,23
77 33,83 1,12,51 2,36,83
76 33,96 1,12,79 2,37,43
75 34,09 1,13,07 2,38,03
74 34,22 1,13,34 2,38,63
73 34,35 1,13,62 2,39,23
72 34,48 1,13,90 2,39,83
71 34,61 1,14,17 2,40,43
70 34,74 1,14,45 2,41,03
69 34,90 1,14,80 2,41,79
68 35,07 1,15,15 2,42,55
67 35,23 1,15,51 2,43,31
66 35,40 1,15,86 2,44,07
65 35,56 1,16,21 2,44,83
64 35,72 1,16,56 2,45,59
63 35,89 1,16,91 2,46,35
62 36,05 1,17,27 2,47,11
61 36,22 1,17,62 2,47,87
60 36,38 1,17,97 2,48,63
59 36,58 1,18,40 2,49,57
58 36,78 1,18,83 2,50,50
57 36,99 1,19,27 2,51,44
56 37,19 1,19,70 2,52,37
55 37,39 1,20,13 2,53,31
54 37,59 1,20,56 2,54,25
53 37,79 1,20,99 2,55,18
52 38,00 1,21,43 2,56,12
51 38,20 1,21,86 2,57,05
50 38,40 1,22,29 2,57,99
49 38,66 1,22,84 2,59,18
48 38,91 1,23,39 3,00,37
47 39,17 1,23,94 3,01,56
46 39,42 1,24,49 3,02,75
45 39,68 1,25,04 3,03,94
44 39,94 11,25,59 3,05,13
43 40,19 1,26,14 3,06,32
42 40,45 1,26,69 3,07,51
41 40,70 1,27,24 3,08,70
40 40,96 1,27,79 3,09,89
39 41,32 1,28,56 3,11,56
38 41,68 1,29,33 3,13,22
37 42,04 1,30,10 3,14,89
36 42,40 1,30,87 3,16,55
35 42,76 1,31,65 3,18,22
34 43,12 1,32,42 3,19,89
33 43,48 1,33,19 3,21,55
32 43,84 1,33,96 3,23,22
31 44,20 1,34,73 3,24,88
30 44,56 1,35,50 3,26,55
29 45,10 1,36,65 3,29,03
28 45,63 1,37,79 3,31,51
27 46,17 1,38,94 3,33,99
26 46,70 1,40,09 3,36,47
25 47,24 1,41,24 3,38,96
24 47,78 1,42,38 3,41,44
23 48,31 1,43,53 3,43,92
22 48,84 1,44,68 3,46,40
21 49,38 1,45,82 3,48,88
20 49,91 1,46,97 3,51,36
19 50,90 1,49,08 3,55,93
18 51,88 1,51,20 4,00,51
17 52,87 1,53,31 4,05,08
16 53,86 1,55,43 4,09,65
15 54,84 1,57,54 4,14,23
14 55,83 1,59,65 4,18,80
13 56,82 2,01,77 4,23,37
12 57,80 2,03,88 4,27,94
11 58,79 2,06,00 4,32,52
10 59,78 2,08,11 4,37,09
9 1,00,76 2,10,22 4,41,66
8 1,01,75 2,12,34 4,46,24
7 1,02,73 2,14,45 4,50,81
6 1,03,72 2,16,57 4,55,38
5 1,04,71 2,18,68 4,59,96
4 1,05,69 2,20,79 5,04,53
3 1,06,68 2,22,91 5,09,10
2 1,07,67 2,25,02 5,13,67
1 1,08,65 2,27,14 5,18,25
0 1,09,64 2,29,25 5,22,82

-men

 

Реклама

Хотите разместить рекламу на нашем сайте?!